Dossiers de performances scolaires
Efforts en 2022
Entreprise d'éducation des enfants par le biais de la culture et des arts (entreprise de spectacles en tournée)
Atelier ・ Calendrier principal des performances | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | préfectures ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
27 septembre | feu | Hiroshima | École primaire municipale de Hiroshima Midorimachi | École primaire municipale de Hiroshima Midorimachi |
27 septembre | feu | Hiroshima | École primaire municipale de Hiroshima Kasugano | École primaire municipale de Hiroshima Kasugano |
28 septembre | eau | Hiroshima | École primaire municipale de Nakano Higashi d'Hiroshima | École primaire municipale de Nakano Higashi d'Hiroshima |
29 septembre | bois | Préfecture d'Okayama | École secondaire municipale Kaminan d'Okayama | École secondaire municipale Kaminan d'Okayama |
7 octobre | Argent | Hiroshima | Académie municipale Yoshina de Takehara | Académie municipale Yoshina de Takehara |
10 novembre | bois | Préfecture d'Okayama | École secondaire municipale Kaminan d'Okayama | École secondaire municipale Kaminan d'Okayama |
15 novembre | feu | Hiroshima | École primaire municipale de Hiroshima Midorimachi | École primaire municipale de Hiroshima Midorimachi |
16 novembre | eau | Hiroshima | École primaire municipale de Hiroshima Kasugano | École primaire municipale de Hiroshima Kasugano |
17 novembre | bois | Hiroshima | École primaire municipale de Nakano Higashi d'Hiroshima | École primaire municipale de Nakano Higashi d'Hiroshima |
18 novembre | Argent | Hiroshima | Académie municipale Yoshina de Takehara | Académie municipale Yoshina de Takehara |
5 décembre | Mois | Préfecture de Kagawa | École élémentaire municipale Fudeoka de Zentsuji | École élémentaire municipale Fudeoka de Zentsuji |
16 janvier | Mois | Préfecture de Kagawa | École élémentaire municipale Fudeoka de Zentsuji | École élémentaire municipale Fudeoka de Zentsuji |
Envoi d'artistes, etc. aux écoles (dispatching business)
Non | École d'accueil | sujet |
---|---|---|
1 | École secondaire municipale Nantan de Minamiawaji | Première niveleuse |
2 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji | Première niveleuse |
3 | Lycée municipal d'Awaji Iwaya | Première niveleuse |
Quatre | École élémentaire Tsushi de la ville de Sumoto | toute l'école |
Cinq | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | toute l'école |
6 | École secondaire municipale de Minamiawaji Nushima | Première niveleuse |
7 | École primaire Shizuki de la ville d'Awaji | 5ème et 6ème année |
8 | École primaire municipale de Shichi de Minamiawaji | 1ère, 2ème, 3ème année |
9 | École primaire municipale Jindai de Minamiawaji | 2e, 3e, 4e année |
Dix | École primaire Enoki municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
11 | École primaire municipale de Minamiawaji Kashu | 2e et 3e année |
12 | École primaire Yura de la ville de Sumoto | 3e, 4e, 5e, 6e année |
13 | École primaire municipale de Minamiawaji à Fukura | 2e et 3e année |
14 | École primaire municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
15 | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e et 3e année |
16 | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
17 | Sumoto Municipal Sumoto Second Elementary School | toute l'école |
18 | École primaire municipale Ama de Minamiawaji | 2e et 3e année |
19 | École primaire municipale de Minamiawaji Hiroishi | 3e année |
20 | Ville de Minamiawaji ・ École élémentaire Hirota coopérative de la ville de Sumoto | 2e et 3e année |
vingt-et-un | École primaire Kita Ama municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
vingt-deux | École primaire municipale d'Awaji Nakata | 4e, 5e, 6e année |
vingt-trois | Yanagi Gakuen Sokai Junior High School (1) | 1ère et 2ème année |
vingt-quatre | Yanagi Gakuen Sokai Junior High School (2) | 1ère et 2ème année |
vingt cinq | École élémentaire Tsunahigashi de la ville d'Awaji | Étudiant de 6 ans |
26 | Sumoto Municipal Sumoto First Elementary School | toute l'école |
27 | Lycée municipal d'Awaji Ichinomiya | Première niveleuse |
28 | École primaire d'Omachi de la ville d'Awaji | toute l'école |
29 | École primaire municipale d'apprentissage d'Awaji | 4e, 5e, 6e année |
30 | École primaire municipale d'Awaji Taga | toute l'école |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | programme | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | École primaire municipale de Takarazuka Yoshimoto | 19 mai | Ebisumai et commentaire de marionnettes Foxfire | Gymnase de l'école primaire de Yoshimoto |
Programme de base (ville de Minamiawaji)
Non | École d'accueil | sujet |
---|---|---|
1 | École secondaire municipale de Minamiawaji Nushima | Première niveleuse |
2 | École secondaire municipale Seidan de Minamiawaji | Première niveleuse |
3 | École primaire municipale Wabun de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Quatre | École primaire Minato Ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Cinq | École primaire municipale de Minamiawaji Matsuho | 2e et 3e année |
6 | Minamiawaji City ・Sumoto City Union Hirota Junior High School | Première niveleuse |
7 | École primaire Kita Ama municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Appréciation des arts et de la culture pour les enfants, projet de reconstruction de l'expérience
Non | École d'accueil | sujet |
---|---|---|
1 | École primaire municipale d'Uozaki de Kobe | 4e année |
2 | École primaire municipale de Kobe Nishisuma | 4e année |
3 | École primaire municipale de Kobe Sumiyoshi | 4e année |
Quatre | École primaire Mikage de la ville de Kobe | 4e année |
Efforts en 2021
Envoi d'artistes, etc. aux écoles (dispatching business)
Non | Tenir le nom de l'école | sujet |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | 2e et 3e année |
3 | École secondaire municipale de Minamiawaji Nushima | Première niveleuse |
Quatre | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Cinq | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
6 | École secondaire municipale Nantan de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
7 | École primaire municipale de Minamiawaji à Fukura | 2e et 3e année |
8 | École primaire municipale Wabun de Minamiawaji | 2e et 3e année |
9 | École secondaire municipale Seidan de Minamiawaji | Première niveleuse |
Dix | École primaire municipale de Shichi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
11 | École primaire Minato Ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
12 | École primaire municipale Jindai de Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | École primaire Enoki municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
14 | École primaire municipale de Minamiawaji Matsuho | 2e et 3e année |
15 | École primaire municipale de Minamiawaji Kashu | 2e et 3e année |
16 | École primaire municipale Ama de Minamiawaji | 2e et 3e année |
17 | École primaire Kamo de la ville de Sumoto | toute l'école |
18 | École primaire municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
19 | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e et 3e année |
20 | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School (3) | Première niveleuse |
vingt-et-un | École primaire municipale de Minamiawaji Tsushi | toute l'école |
vingt-deux | Minamiawaji City/Sumoto City Union Hirota Junior High School | Première niveleuse |
vingt-trois | École primaire Kita Ama municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
vingt-quatre | Coopérative de la ville de Minamiawaji / Sumoto École élémentaire Hirota | 2e et 3e année |
vingt cinq | Lycée municipal d'Awaji Higashiura | Première niveleuse |
26 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
27 | Ikoma Municipal Ikoma Minami Second Elementary School | Première niveleuse |
28 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | Première niveleuse |
29 | Lycée municipal d'Awaji Iwaya | Première niveleuse |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | programme | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée préfectoral de Hyogo Takasago | 11 novembre | Ebisumai et commentaire de marionnettes Jardin Shinsenen, Fox Seven Ghosts | Centre culturel de Takasago |
2 | École primaire municipale d'Unchu de Kobe | 13 décembre | atelier | Gymnase de l'école primaire d'Unchu |
Efforts en 2020
Entreprise d'éducation des enfants par le biais de la culture et des arts (entreprise de spectacles en tournée)
Horaire des ateliers/spectacles principaux | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | préfectures ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
12 octobre | Mois | Préfecture de Kagoshima | École primaire de Kunigami de la ville de Wadomari | École primaire de Kunigami de la ville de Wadomari |
12 octobre | feu | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Wadomari à Jogaoka | École primaire municipale de Wadomari à Jogaoka |
9 novembre | Mois | Préfecture d'Ōita | École primaire municipale d'Arita Hita | École primaire municipale d'Arita Hita |
10 novembre | feu | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Shibushi Uto | École primaire municipale de Shibushi Uto |
11 novembre | eau | Préfecture de Kagoshima | École secondaire municipale de Nagashima Nagashima | École secondaire municipale de Nagashima Nagashima |
12 novembre | bois | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale d'Ijuin Kita de Hioki | École primaire municipale d'Ijuin Kita de Hioki |
13 novembre | Argent | Préfecture de Kagoshima | Ichikikushikino Municipal Kushikino Nishi Junior High School | Ichikikushikino Municipal Kushikino Nishi Junior High School |
16 novembre | Mois | Préfecture de Kagoshima | École primaire de Kunigami de la ville de Wadomari | École primaire de Kunigami de la ville de Wadomari |
17 novembre | feu | Préfecture de Kagoshima | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School |
19 novembre | bois | Préfecture d'Okinawa | École primaire municipale de Motobu Sesoko | École primaire municipale de Motobu Sesoko |
19 février | feu | Préfecture de Hyōgo | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi |
Envoi d'artistes, etc. aux écoles (dispatching business)
Non | Tenir le nom de l'école | sujet |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
3 | École primaire municipale de Shichi de Minamiawaji | 1ère, 2ème, 3ème année |
Quatre | École primaire municipale Wabun de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Cinq | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e et 3e année |
6 | École primaire Minato Ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
7 | École primaire municipale de Minamiawaji Kashu | 2e et 3e année |
8 | École primaire municipale de Minamiawaji à Fukura | 2e et 3e année |
9 | École secondaire municipale Seidan de Minamiawaji | Première niveleuse |
Dix | École primaire municipale Jindai de Minamiawaji | 3e année |
11 | École primaire Enoki municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
12 | École primaire Kita Ama municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | Première niveleuse |
14 | École primaire municipale Ama de Minamiawaji | 2e et 3e année |
15 | École primaire municipale de Minamiawaji Matsuho | 2e et 3e année |
16 | École primaire municipale de Minamiawaji | 2e et 3e année |
17 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | toute l'école |
18 | École secondaire municipale de Minamiawaji Nushima | toute l'école |
19 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Elementary School | 2e et 3e année |
20 | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
vingt-et-un | École primaire municipale de Sumoto Torikai | toute l'école |
vingt-deux | Lycée privé Sokai Gakuen (1) | Première niveleuse |
vingt-trois | Lycée privé Sokai Gakuen (2) | Première niveleuse |
vingt-quatre | École secondaire municipale Nantan de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
vingt cinq | École primaire d'Omachi de la ville d'Awaji | 4e, 5e, 6e année |
26 | École élémentaire municipale d'Awaji Ishiya | toute l'école |
27 | École secondaire municipale Nantan de Minamiawaji (3) | Première niveleuse |
28 | Lycée municipal d'Awaji Ichinomiya | Première niveleuse |
29 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
30 | École primaire Shizuki de la ville d'Awaji | 5e année |
31 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | Première niveleuse |
"Awaji Ningyo Joruri Experience Class" dans les écoles maternelles et préscolaires
Non | École d'accueil | Zone cible |
---|---|---|
1 | Maternelle Minato | Ville de Minamiawaji |
2 | Jardin d'enfants Tsui | Ville de Minamiawaji |
3 | École maternelle Kita Ama | Ville de Minamiawaji |
Quatre | Centre pour enfants Ikari | Ville de Minamiawaji |
Cinq | Jardin d'enfants de la ville | Ville de Minamiawaji |
6 | École maternelle Hirota | Ville de Minamiawaji |
7 | École maternelle Shichi | Ville de Minamiawaji |
8 | École maternelle Jindai | Ville de Minamiawaji |
9 | École maternelle Yagi | Ville de Minamiawaji |
Dix | École Maternelle Ama | Ville de Minamiawaji |
11 | École maternelle de Kashu | Ville de Minamiawaji |
12 | L'école maternelle d'Enoki | Ville de Minamiawaji |
13 | Jardin d'enfants Shichi | Ville de Minamiawaji |
14 | École maternelle Wabun | Ville de Minamiawaji |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | programme | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Préfecture de Hyogo Nishinomiya Municipal Nishinomiya Higashi High School | 11 décembre | Ebisumai et commentaire de marionnettes Jardin Shinsenen, Fox Seven Ghosts | Salle culturelle de Naru |
2 | Performance d'Awaji Ningyo Joruri Sayo | 13 mars | Ebisumai et commentaire de marionnettes Pont de Kuramayama/Gojo | Salle d'information culturelle de Sayo |
Initiatives en 2019 et 2019
Entreprise d'éducation des enfants par le biais de la culture et des arts (entreprise de spectacles en tournée)
Horaire des ateliers/spectacles principaux | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | préfectures ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
17 juin | Mois | Préfecture de Fukuoka | École primaire municipale d'Okura de Kitakyushu | École primaire municipale d'Okura de Kitakyushu |
18 juin | feu | Préfecture de Saga | École primaire municipale de Karatsu Taishi | École primaire municipale de Karatsu Taishi |
19 juin | eau | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale de Sasebo Yamazumi | École primaire municipale de Sasebo Yamazumi |
20 juin | bois | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale de Sasebo Uku | École primaire municipale de Sasebo Uku |
24 juin | Mois | Préfecture de Saga | École primaire municipale de Kashima Hama | École primaire municipale de Kashima Hama |
24 juin | Mois | Préfecture de Saga | Lycée Shiroishi | Lycée Shiroishi |
25 juin | feu | Préfecture de Saga | École élémentaire Mikazuki de la ville d'Ogi | École élémentaire Mikazuki de la ville d'Ogi |
26 juin | eau | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale d'Omura Omura | École primaire municipale d'Omura Omura |
27 juin | bois | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale d'Omura Takematsu | École primaire municipale d'Omura Takematsu |
28 juin | Argent | Préfecture de Nagasaki | École secondaire municipale Fukae de Minamishimabara | École secondaire municipale Fukae de Minamishimabara |
18 octobre | Argent | Préfecture de Fukuoka | École primaire municipale d'Okura de Kitakyushu | École primaire municipale d'Okura de Kitakyushu |
21 octobre | Mois | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale de Sasebo Uku | École primaire municipale de Sasebo Uku |
6 novembre | eau | Préfecture de Saga | École élémentaire Mikazuki de la ville d'Ogi | École élémentaire Mikazuki de la ville d'Ogi |
7 novembre | bois | Préfecture de Saga | Lycée Shiroishi | Lycée Shiroishi |
8 novembre | Argent | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale de Sasebo Yamazumi | École primaire municipale de Sasebo Yamazumi |
11 novembre | Mois | Préfecture de Nagasaki | École secondaire municipale Fukae de Minamishimabara | École secondaire municipale Fukae de Minamishimabara |
12 novembre | feu | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale d'Omura Takematsu | École primaire municipale d'Omura Takematsu |
13 novembre | eau | Préfecture de Nagasaki | École primaire municipale d'Omura Omura | École primaire municipale d'Omura Omura |
14 novembre | bois | Préfecture de Saga | École primaire municipale de Karatsu Taishi | École primaire municipale de Karatsu Taishi |
15 novembre | Argent | Préfecture de Saga | École primaire municipale de Kashima Hama | École primaire municipale de Kashima Hama |
18 novembre | Mois | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yumae Yumae | École primaire municipale de Yumae Yumae |
19 novembre | feu | Préfecture de Kumamoto | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso |
20 novembre | eau | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yamato Seiwa | École primaire municipale de Yamato Seiwa |
17 décembre | feu | Préfecture de Kumamoto | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso |
18 décembre | eau | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yamato Seiwa | École primaire municipale de Yamato Seiwa |
19 décembre | bois | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yumae Yumae | École primaire municipale de Yumae Yumae |
Envoi d'artistes, etc. aux écoles (dispatching business)
Non | Tenir le nom de l'école | sujet |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | École primaire municipale d'Awaji Hokudan | toute l'école |
3 | École primaire Shizuki de la ville d'Awaji | 4e, 5e, 6e année |
Quatre | Lycée municipal d'Awaji Ichinomiya | Première niveleuse |
Cinq | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (1) | département de la ville natale |
6 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (2) | Club des arts du spectacle folkloriques |
7 | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | Première niveleuse |
8 | Lycée municipal d'Awaji Iwaya | Première niveleuse |
9 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | toute l'école |
Dix | École secondaire municipale de Minamiawaji Nushima | Première niveleuse |
11 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (2) | département de la ville natale |
12 | École primaire Minato Ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | Municipalité de Minamiawaji Shichi Mihara et l'école primaire Seidan Shichi conjointe | 3e et 4e année |
14 | École primaire municipale Wabun de Minamiawaji | toute l'école |
15 | École élémentaire municipale de Minamiawaji à Fukura (1) | 2e et 3e année |
16 | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e, 3e, 4e année |
17 | École primaire municipale de Minamiawaji Kashu | 2e et 3e année |
18 | École secondaire municipale Seidan de Minamiawaji | 1ère et 2ème année |
19 | École primaire municipale de Minamiawaji Matsuho | Deuxième année |
20 | École primaire municipale d'Awaji Shioda | toute l'école |
vingt-et-un | École primaire Enoki municipale de Minamiawaji | 4e et 5e année |
vingt-deux | École primaire municipale de Minamiawaji | 3e année |
vingt-trois | École primaire municipale Jindai de Minamiawaji | 3e année |
vingt-quatre | École primaire municipale Ama de Minamiawaji | 3e année |
vingt cinq | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | Première niveleuse |
26 | Lycée privé Sokai Gakuen (1) | Première niveleuse |
27 | Lycée privé Sokai Gakuen (2) | Première niveleuse |
28 | École primaire Kita Ama municipale de Minamiawaji | département de la ville natale |
29 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (3) | département de la ville natale |
30 | École secondaire municipale Wabun de Minamiawaji | 1ère, 2ème, 3ème année |
31 | École des besoins spéciaux d'Awaji | Première niveleuse |
32 | École primaire municipale de Minamiawaji à Fukura | 5e année |
33 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | département de la ville natale |
34 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
35 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (3) | Département des arts du spectacle folkloriques |
36 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Elementary School | 3e année |
37 | Sumoto Municipal Sumoto Second Elementary School | 1ère, 2ème, 3ème année |
38 | École primaire municipale d'Awaji Nakata | 4e, 5e, 6e année |
39 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | département de la ville natale |
40 | Sumoto Municipal Sumoto First Elementary School | toute l'école |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | programme | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée Sumoto de la préfecture de Hyogo | 13 décembre | Ebisumai et commentaire de marionnettes Jardin Shinsenen, Fox Seven Ghosts | Lycée Sumoto |
Efforts en 2018
Entreprise d'éducation des enfants par le biais de la culture et des arts (entreprise de spectacles en tournée)
Horaire des ateliers/spectacles principaux | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | préfectures ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
7 mai | Mois | Préfecture de Nagano | École primaire municipale d'Iida Tatsue | École primaire municipale d'Iida Tatsue |
8 mai | feu | Préfecture de Nagano | École primaire municipale d'Iida Tatsue | École primaire municipale d'Iida Tatsue |
18 juin | Mois | Préfecture de Nagano | École élémentaire municipale de Shiga de Matsumoto | École élémentaire municipale de Shiga de Matsumoto |
19 juin | feu | Préfecture de Nagano | Lycée Iida City Ryukyo | Lycée Iida City Ryukyo |
20 juin | eau | Préfecture de Gifu | Lycée municipal de Gujo Yahatanishi | Lycée municipal de Gujo Yahatanishi |
21 juin | bois | Préfecture de Gifu | Lycée municipal Shinsei de Motosu | Lycée municipal Shinsei de Motosu |
22 juin | Argent | Préfecture de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu |
25 juin | Mois | Préfecture de Kanagawa | École primaire municipale de Chigasaki Midorigahama | École primaire municipale de Chigasaki Midorigahama |
25 juin | Mois | Préfecture de Kanagawa | Lycée municipal d'Umeda de Chigasaki | Lycée municipal d'Umeda de Chigasaki |
26 juin | feu | Préfecture de Kanagawa | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara |
27 juin | eau | Préfecture de Shizuoka | Mishima Municipal Nishikita Junior High School | Mishima Municipal Nishikita Junior High School |
29 juin | Argent | Préfecture d'Aïchi | École secondaire municipale d'Otowa de Toyokawa | École secondaire municipale d'Otowa de Toyokawa |
10 juillet | feu | Préfecture de Nagano | Lycée Iida City Ryukyo | Lycée Iida City Ryukyo |
11 juillet | eau | Préfecture de Nagano | École primaire municipale d'Iida Tatsue | École primaire municipale d'Iida Tatsue |
12 juillet | bois | Préfecture de Nagano | École primaire Wada de la ville d'Iida | École primaire Wada de la ville d'Iida |
18 septembre | feu | Préfecture de Shizuoka | Iwata Municipal Toyota Junior High School | Iwata Municipal Toyota Junior High School |
19 septembre | eau | Préfecture d'Aïchi | École primaire municipale de Shitara Nagura | École primaire municipale de Shitara Nagura |
20 septembre | bois | Préfecture de Shizuoka | École secondaire municipale de Kakegawa Higashi | École secondaire municipale de Kakegawa Higashi |
2 octobre | feu | Préfecture de Kanagawa | École primaire municipale de Chigasaki Midorigahama | École primaire municipale de Chigasaki Midorigahama |
3 octobre | eau | Préfecture de Kanagawa | Lycée municipal d'Umeda de Chigasaki | Lycée municipal d'Umeda de Chigasaki |
4 octobre | bois | Préfecture de Kanagawa | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara |
9 octobre | feu | Préfecture de Nagano | École élémentaire municipale de Shiga de Matsumoto | École élémentaire municipale de Shiga de Matsumoto |
10 octobre | eau | Préfecture de Gifu | Lycée municipal de Gujo Yahatanishi | Lycée municipal de Gujo Yahatanishi |
11 octobre | bois | Préfecture de Gifu | Lycée municipal Shinsei de Motosu | Lycée municipal Shinsei de Motosu |
12 octobre | Argent | Préfecture de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu |
29 octobre | Mois | Préfecture de Shizuoka | Mishima Municipal Nishikita Junior High School | Mishima Municipal Nishikita Junior High School |
30 octobre | feu | Préfecture d'Aïchi | École primaire municipale de Shitara Nagura | École primaire municipale de Shitara Nagura |
6 novembre | feu | Préfecture de Shizuoka | Iwata Municipal Toyota Junior High School | Iwata Municipal Toyota Junior High School |
8 novembre | bois | Préfecture de Shizuoka | École secondaire municipale de Kakegawa Higashi | École secondaire municipale de Kakegawa Higashi |
9 novembre | Argent | Préfecture d'Aïchi | École secondaire municipale d'Otowa de Toyokawa | École secondaire municipale d'Otowa de Toyokawa |
Envoi d'artistes, etc. aux écoles (dispatching business)
Non | Tenir le nom de l'école | Date de tenue | sujet |
---|---|---|---|
1 | École primaire municipale de Sumoto Torikai | 1 juin | 5ème et 6ème année |
2 | Lycée municipal d'Awaji Ichinomiya | 4 juin | Première niveleuse |
3 | Lycée Awaji de la préfecture de Hyogo | 5 juin | toute l'école |
Quatre | École primaire Shizuki de la ville d'Awaji | 6 juin | Première niveleuse |
Cinq | École élémentaire municipale de Minamiawaji à Fukura (1) | 8 juin | Deuxième année |
6 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | 11 juin | Département des arts du spectacle folkloriques |
7 | Lycée municipal d'Awaji Iwaya | 12 Juin | Première niveleuse |
8 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (1) | 28 juin | département de la ville natale |
9 | École élémentaire Tsushi de la ville de Sumoto | 6 septembre | toute l'école |
Dix | Awaji City Tsuna Junior High School | 21 septembre | 1ère et 2ème année |
11 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (2) | 2 novembre | département de la ville natale |
12 | Awaji Municipal Hokudan Junior High School / Hokudan Elementary School | 6 novembre | toute l'école |
13 | École primaire municipale de Minamiawaji à Fukura (2) | 13 novembre | 5e année |
14 | École primaire municipale d'Awaji Ishiya | 15 novembre | toute l'école |
15 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Elementary School | 16 novembre | 5ème et 6ème année |
16 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | 22 novembre | toute l'école |
17 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | 4 décembre | département de la ville natale |
18 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | 6 décembre | Première niveleuse |
19 | École secondaire municipale Seidan de Minamiawaji | 10 décembre | Deuxième année |
20 | École primaire d'Omachi de la ville d'Awaji | 11 décembre | Première niveleuse |
vingt-et-un | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | 11 décembre | département de la ville natale |
vingt-deux | École primaire municipale Ama de Minamiawaji | 13 décembre | 5e année |
vingt-trois | Lycée privé Sokai Gakuen (1) | 14 décembre | Première niveleuse |
vingt-quatre | Lycée privé Sokai Gakuen (2) | 17 décembre | Première niveleuse |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | programme | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | École primaire municipale d'Inami Mozato | 7 juin | Ebisumai et commentaire de marionnettes Foxfire | École primaire Mori |
2 | École élémentaire Aboshi Nishi de la ville de Himeji | 3 juillet | Ebisumai et commentaire de marionnettes Foxfire | École primaire Aboshi Nishi |
Efforts en 2017
Entreprise d'éducation des enfants par le biais de la culture et des arts (entreprise de spectacles en tournée)
Horaire des ateliers/spectacles principaux | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | préfectures ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
19 juin | Mois | Préfecture de Nara | Collège Chiben Gakuen Nara College | Collège Chiben Gakuen Nara College |
19 juin | Mois | Préfecture de Nara | École primaire municipale de Sakurai Abe | École primaire municipale de Sakurai Abe |
20 juin | feu | Préfecture de Shiga | École primaire municipale de Maibara Kanan | École primaire municipale de Maibara Kanan |
21 juin | eau | Préfecture de Mie | Lycée Tsuda Gakuen | Lycée Tsuda Gakuen |
22 juin | bois | Préfecture de Shiga | École primaire municipale de Koka Minakuchi | École primaire municipale de Koka Minakuchi |
23 juin | Argent | Ville d'Osaka | École secondaire municipale Ikuno d'Osaka | École secondaire municipale Ikuno d'Osaka |
26 juin | Mois | Préfecture d'Osaka | École primaire municipale de Moriguchi Sata | École primaire municipale de Moriguchi Sata |
26 juin | Mois | Ville d'Osaka | École primaire municipale d'Osaka Omiya | École primaire municipale d'Osaka Omiya |
27 juin | feu | Préfecture de Wakayama | École primaire municipale de Wakayama Hirose | École primaire municipale de Wakayama Hirose |
27 juin | feu | Préfecture de Wakayama | École secondaire municipale de Kainan Tatsumi | École secondaire municipale de Kainan Tatsumi |
28 juin | eau | Préfecture de Wakayama | Lycée municipal de Shingu Midorigaoka | Lycée municipal de Shingu Midorigaoka |
29 juin | bois | Préfecture de Nara | Kawai Municipal Deuxième école primaire de Kawai | Kawai Municipal Deuxième école primaire de Kawai |
30 juin | Argent | Préfecture de Wakayama | École élémentaire Nozaki de la ville de Wakayama | École élémentaire Nozaki de la ville de Wakayama |
