Aufzeichnungen über Schulleistungen
Bemühungen von Reiwa im 3. Jahr
Versandgeschäft für Künstler an Schulen (Versandgeschäft)
Nein | Name der Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Erstklässler |
2 | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
3 | Nushima Mittelschule der Stadt Minamiawaji | Erstklässler |
Vier | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
Fünf | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
6 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (2) | Erstklässler |
7 | Grundschule Fukura, Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
8 | Städtische Yabun-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
9 | Städtische Nishitan-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
Zehn | Städtische Shichi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
11 11 | Minato-Grundschule, Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
12 | Kommunale Kamishiro-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
13 | Städtische Enamioenami-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
14 | Matsuho-Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
fünfzehn | Kashu-Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
16 16 | Städtische Aman-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
17 17 | Sumoto City Kamo-Grundschule | Alle Schüler |
18 18 | Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
19 19 | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
20 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (3) | Erstklässler |
einundzwanzig | Toshi-Grundschule der Stadt Minamiawaji | Alle Schüler |
zweiundzwanzig | Hirota Junior High School, Verein der Stadt Minamiawaji / der Stadt Sumoto | Erstklässler |
dreiundzwanzig | Grundschule Kita-ama, Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
vierundzwanzig | Hirota-Grundschule, Verein der Stadt Minamiawaji / der Stadt Sumoto | 2. und 3. Klasse |
fünfundzwanzig | Higashiura-Mittelschule der Stadt Awaji | Erstklässler |
26 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
27 | Ikoma Städtische Ikoma Minami Daini Grundschule | Erstklässler |
28 28 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Erstklässler |
29 | Awaji City Iwaya Mittelschule | Erstklässler |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
Nein | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Leistung | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Takasago High School der Präfektur Hyogo | 11. Nov | Emai / Doll-Kommentar Shinsen-en Garden, der Fuchs sieben Monster | Takasago Kulturzentrum |
2 | Unchu-Grundschule der Stadt Kobe | 13. Dezember | Werkstatt | Gymnasium der Unchu-Grundschule |
Bemühungen für das zweite Jahr von Reiwa
Kindererziehungsbetrieb durch Kulturkunst (Tourneebetrieb)
Workshop / Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnungsbestimmte Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
12. Oktober | Mond | Präfektur Kagoshima | Wadomari Städtische Kunigami-Grundschule | Wadomari Städtische Kunigami-Grundschule |
12. Oktober | Feuer | Präfektur Kagoshima | Wadomari Städtische Jogaoka-Grundschule | Wadomari Städtische Jogaoka-Grundschule |
9. November | Mond | Präfektur Oita | Grundschule Arita der Stadt Hita | Grundschule Arita der Stadt Hita |
10. November | Feuer | Präfektur Kagoshima | Shibushi Städtische Uto-Grundschule | Shibushi Städtische Uto-Grundschule |
11. Nov | Wasser | Präfektur Kagoshima | Nagashima Municipal Nagashima Junior High School | Nagashima Municipal Nagashima Junior High School |
12. November | Holz | Präfektur Kagoshima | Hioki City Ijuin Kita Grundschule | Hioki City Ijuin Kita Grundschule |
13.11 | Geld | Präfektur Kagoshima | Ichikikushikino Städtische Kushikino Nishi Mittelschule | Ichikikushikino Städtische Kushikino Nishi Mittelschule |
16.11 | Mond | Präfektur Kagoshima | Wadomari Städtische Kunigami-Grundschule | Wadomari Städtische Kunigami-Grundschule |
17.11 | Feuer | Präfektur Kagoshima | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School |
19.11 | Holz | Präfektur Okinawa | Motobu Städtische Sesoko Grundschule | Motobu Städtische Sesoko Grundschule |
19. Februar | Feuer | Präfektur Hyogo | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji |
Versandgeschäft für Künstler an Schulen (Versandgeschäft)
Nein | Name der Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Erstklässler |
2 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
3 | Städtische Shichi-Grundschule Minamiawaji | 1., 2. und 3. Klasse |
Vier | Städtische Yabun-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
Fünf | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
6 | Minato-Grundschule, Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
7 | Kashu-Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
8 | Grundschule Fukura, Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
9 | Städtische Nishitan-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
Zehn | Kommunale Kamishiro-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
11 11 | Städtische Enamioenami-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
12 | Grundschule Kita-ama, Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
13 | Hirota Junior High School, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | Erstklässler |
14 | Städtische Aman-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
fünfzehn | Matsuho-Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
16 16 | Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
17 17 | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | Alle Schüler |
18 18 | Nushima Mittelschule der Stadt Minamiawaji | Alle Schüler |
19 19 | Hirota-Grundschule, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
20 | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
einundzwanzig | Torikai-Grundschule der Stadt Sumoto | Alle Schüler |
zweiundzwanzig | Private Soukai-Gakuen-Mittelschule (1) | Erstklässler |
dreiundzwanzig | Private Soukai-Gakuen-Mittelschule (2) | Erstklässler |
vierundzwanzig | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (2) | Erstklässler |
fünfundzwanzig | Omachi-Grundschule der Stadt Awaji | 4., 5. und 6. Klasse |
26 | Ishiya-Grundschule der Stadt Awaji | Alle Schüler |
27 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (3) | Erstklässler |
28 28 | Mittelschule Ichinomiya der Stadt Awaji | Erstklässler |
29 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
30 | Awaji Städtische Shizuki-Grundschule | 5. Klasse |
31 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Erstklässler |
„Awaji Ningyo Joruri Experience Class“ in einer Einrichtung für Kinder
Nein | Gastschule | Zielgebiet |
---|---|---|
1 | Minato-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
2 | Tsui-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
3 | Kitaama-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Vier | Ikari Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Fünf | Kindergarten der Stadt | Minamiawaji-Stadt |
6 | Kindergarten Hirota | Minamiawaji-Stadt |
7 | Shichi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
8 | Jindai-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
9 | Yagi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Zehn | Ama-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
11 11 | Kaschu-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
12 | Enoki-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
13 | Shichi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
14 | Yabun-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
Nein | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Leistung | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Nishinomiya Higashi High School, Stadt Nishinomiya, Präfektur Hyogo | 11. Dezember | Emai / Doll-Kommentar Shinsen-en Garden, der Fuchs sieben Monster | Naruo-Bunka-Halle |
2 | Awaji Ningyo Joruri Sayo Aufführung | 13. März | Emai / Doll-Kommentar Kurama-dera / Gojobashi | Auf Wiedersehen Kulturinformationshalle |
Initiativen für das erste Jahr 2019 und das erste Jahr von Reiwa
Kindererziehungsbetrieb durch Kulturkunst (Tourneebetrieb)
Workshop / Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnungsbestimmte Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
17. Juni | Mond | Präfektur Fukuoka | Ogura-Grundschule der Stadt Kitakyushu | Ogura-Grundschule der Stadt Kitakyushu |
18. Juni | Feuer | Präfektur Saga | Taishi-Grundschule der Stadt Karatsu | Taishi-Grundschule der Stadt Karatsu |
19. Juni | Wasser | Präfektur Nagasaki | Yamasumi-Grundschule der Stadt Sasebo | Yamasumi-Grundschule der Stadt Sasebo |
20. Juni | Holz | Präfektur Nagasaki | Uku-Grundschule der Stadt Sasebo | Uku-Grundschule der Stadt Sasebo |
24. Juni | Mond | Präfektur Saga | Kashima City Hama Grundschule | Kashima City Hama Grundschule |
24. Juni | Mond | Präfektur Saga | Shiroishi Städtische Shiroishi Junior High School | Shiroishi Städtische Shiroishi Junior High School |
25. Juni | Feuer | Präfektur Saga | Mikatsuki-Grundschule der Stadt Ogi | Mikatsuki-Grundschule der Stadt Ogi |
26. Juni | Wasser | Präfektur Nagasaki | Omura City Omura Grundschule | Omura City Omura Grundschule |
27. Juni | Holz | Präfektur Nagasaki | Takematsu-Grundschule, Stadt Omura | Takematsu-Grundschule, Stadt Omura |
28. Juni | Geld | Präfektur Nagasaki | Minamishimabara City Fukae Junior High School | Minamishimabara City Fukae Junior High School |
18. Oktober | Geld | Präfektur Fukuoka | Ogura-Grundschule der Stadt Kitakyushu | Ogura-Grundschule der Stadt Kitakyushu |
21. Oktober | Mond | Präfektur Nagasaki | Uku-Grundschule der Stadt Sasebo | Uku-Grundschule der Stadt Sasebo |
6. November | Wasser | Präfektur Saga | Mikatsuki-Grundschule der Stadt Ogi | Mikatsuki-Grundschule der Stadt Ogi |
7. November | Holz | Präfektur Saga | Shiroishi Städtische Shiroishi Junior High School | Shiroishi Städtische Shiroishi Junior High School |
8. November | Geld | Präfektur Nagasaki | Yamasumi-Grundschule der Stadt Sasebo | Yamasumi-Grundschule der Stadt Sasebo |
11. Nov | Mond | Präfektur Nagasaki | Minamishimabara City Fukae Junior High School | Minamishimabara City Fukae Junior High School |
12. November | Feuer | Präfektur Nagasaki | Takematsu-Grundschule, Stadt Omura | Takematsu-Grundschule, Stadt Omura |
13.11 | Wasser | Präfektur Nagasaki | Omura City Omura Grundschule | Omura City Omura Grundschule |
14.11 | Holz | Präfektur Saga | Taishi-Grundschule der Stadt Karatsu | Taishi-Grundschule der Stadt Karatsu |
15.11 | Geld | Präfektur Saga | Kashima City Hama Grundschule | Kashima City Hama Grundschule |
18.11 | Mond | Präfektur Kumamoto | Yunomae Städtische Yunomae Grundschule | Yunomae Städtische Yunomae Grundschule |
19.11 | Feuer | Präfektur Kumamoto | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule |
20. November | Wasser | Präfektur Kumamoto | Yamato Municipal Seiwa Grundschule | Yamato Municipal Seiwa Grundschule |
17. Dezember | Feuer | Präfektur Kumamoto | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule |
18. Dezember | Wasser | Präfektur Kumamoto | Yamato Municipal Seiwa Grundschule | Yamato Municipal Seiwa Grundschule |
19. Dezember | Holz | Präfektur Kumamoto | Yunomae Städtische Yunomae Grundschule | Yunomae Städtische Yunomae Grundschule |
Versandgeschäft für Künstler an Schulen (Versandgeschäft)
Nein | Name der Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
2 | Hokudan-Grundschule der Stadt Awaji | Alle Schüler |
3 | Awaji Städtische Shizuki-Grundschule | 4., 5., 6. Klasse |
Vier | Mittelschule Ichinomiya der Stadt Awaji | Erstklässler |
Fünf | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (1) | Lokale Geschichte |
6 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (2) | Lokaler Unterhaltungsclub |
7 | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | Erstklässler |
8 | Awaji City Iwaya Mittelschule | Erstklässler |
9 | Minamiawaji Städtische Nushima-Grundschule | Alle Schüler |
Zehn | Nushima Mittelschule der Stadt Minamiawaji | Erstklässler |
11 11 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (2) | Lokale Geschichte |
12 | Minato-Grundschule, Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
13 | Minamiawaji City Mihara Shichi und Nishitan Shichi Grundschule gemeinsam | 3. und 4. Klasse |
14 | Städtische Yabun-Grundschule Minamiawaji | Alle Schüler |
fünfzehn | Fukura-Grundschule, Minamiawaji (1) | 2. und 3. Klasse |
16 16 | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2., 3. und 4. Klasse |
17 17 | Kashu-Grundschule der Stadt Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
18 18 | Städtische Nishitan-Mittelschule von Minamiawaji | 1. und 2. Klasse |
19 19 | Matsuho-Grundschule der Stadt Minamiawaji | Zweitklässler |
20 | Shiota-Grundschule der Stadt Awaji | Alle Schüler |
einundzwanzig | Städtische Enamioenami-Grundschule von Minamiawaji | 4. und 5. Klasse |
zweiundzwanzig | Grundschule der Stadt Minamiawaji | 3. Klasse |
dreiundzwanzig | Kommunale Kamishiro-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
vierundzwanzig | Städtische Aman-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
fünfundzwanzig | Hirota Junior High School, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | Erstklässler |
26 | Private Soukai-Gakuen-Mittelschule (1) | Erstklässler |
27 | Private Sokai Gakuen Mittelschule (2) | Erstklässler |
28 28 | Grundschule Kita-ama, Stadt Minamiawaji | Lokale Geschichte |
29 | Awaji Mihara High School der Präfektur Hyogo (3) | Lokale Geschichte |
30 | Minamiawaji Municipal Yabun Junior High School | 1., 2. und 3. Klasse |
31 | Awaji-Schule für besondere Bedürfnisse | Erstklässler |
32 | Grundschule Fukura, Stadt Minamiawaji | 5. Klasse |
33 33 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Lokale Geschichte |
34 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
35 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (3) | Lokaler Unterhaltungsclub |
36 | Hirota-Grundschule, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | 3. Klasse |
37 37 | Grundschule Sumoto City Sumoto Daini | 1., 2. und 3. Klasse |
38 | Nakada-Grundschule, Stadt Awaji | 4., 5., 6. Klasse |
39 39 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Lokale Geschichte |
40 | Grundschule Sumoto City Sumoto Daiichi | Alle Schüler |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
Nein | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Leistung | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Sumoto High School der Präfektur Hyogo | 13. Dezember | Emai / Doll-Kommentar Shinsen-en Garden, der Fuchs sieben Monster | Sumoto-Gymnasium |
Initiativen für das Geschäftsjahr 2018
Kindererziehungsbetrieb durch Kulturkunst (Tourneebetrieb)
Workshop / Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnungsbestimmte Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
7. Mai | Mond | Präfektur Nagano | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida |
8. Mai | Feuer | Präfektur Nagano | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida |
18. Juni | Mond | Präfektur Nagano | Shiga-Grundschule der Stadt Matsumoto | Shiga-Grundschule der Stadt Matsumoto |
19. Juni | Feuer | Präfektur Nagano | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida |
20. Juni | Wasser | Präfektur Gifu | Gujo City Hachiman Nishi Mittelschule | Gujo City Hachiman Nishi Mittelschule |
21. Juni | Holz | Präfektur Gifu | Motosu Municipal Real Junior High School | Motosu Municipal Real Junior High School |
22. Juni | Geld | Präfektur Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu |
25. Juni | Mond | Präfektur Kanagawa | Grundschule Midorigahama der Stadt Chigasaki | Grundschule Midorigahama der Stadt Chigasaki |
25. Juni | Mond | Präfektur Kanagawa | Umeda Junior High School der Stadt Chigasaki | Umeda Junior High School der Stadt Chigasaki |
26. Juni | Feuer | Präfektur Kanagawa | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara |
27. Juni | Wasser | Präfektur Shizuoka | Mishima City Nishikida Mittelschule | Mishima City Nishikida Mittelschule |
29. Juni | Geld | Präfektur Aichi | Otowa Mittelschule der Stadt Toyokawa | Otowa Mittelschule der Stadt Toyokawa |
10. Juli | Feuer | Präfektur Nagano | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida |
11. Juli | Wasser | Präfektur Nagano | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida | Tatsue-Grundschule der Stadt Iida |
12. Juli | Holz | Präfektur Nagano | Wada-Grundschule der Stadt Iida | Wada-Grundschule der Stadt Iida |
18.09 | Feuer | Präfektur Shizuoka | Iwata City Toyoda Mittelschule | Iwata City Toyoda Mittelschule |
19.09 | Wasser | Präfektur Aichi | Nakura-Grundschule der Stadt Shitara | Nakura-Grundschule der Stadt Shitara |
20.09 | Holz | Präfektur Shizuoka | Kakegawa Municipal East Junior High School | Kakegawa Municipal East Junior High School |
2. Oktober | Feuer | Präfektur Kanagawa | Grundschule Midorigahama der Stadt Chigasaki | Grundschule Midorigahama der Stadt Chigasaki |
3. Oktober | Wasser | Präfektur Kanagawa | Umeda Junior High School der Stadt Chigasaki | Umeda Junior High School der Stadt Chigasaki |
4. Oktober | Holz | Präfektur Kanagawa | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara |
9. Oktober | Feuer | Präfektur Nagano | Shiga-Grundschule der Stadt Matsumoto | Shiga-Grundschule der Stadt Matsumoto |
10. Oktober | Wasser | Präfektur Gifu | Gujo City Hachiman Nishi Mittelschule | Gujo City Hachiman Nishi Mittelschule |
11. Oktober | Holz | Präfektur Gifu | Motosu Municipal Real Junior High School | Motosu Municipal Real Junior High School |
12. Oktober | Geld | Präfektur Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu |
29. Oktober | Mond | Präfektur Shizuoka | Mishima City Nishikida Mittelschule | Mishima City Nishikida Mittelschule |
30. Oktober | Feuer | Präfektur Aichi | Nakura-Grundschule der Stadt Shitara | Nakura-Grundschule der Stadt Shitara |
6. November | Feuer | Präfektur Shizuoka | Iwata City Toyoda Mittelschule | Iwata City Toyoda Mittelschule |
8. November | Holz | Präfektur Shizuoka | Kakegawa Municipal East Junior High School | Kakegawa Municipal East Junior High School |
9. November | Geld | Präfektur Aichi | Otowa Mittelschule der Stadt Toyokawa | Otowa Mittelschule der Stadt Toyokawa |
Versandgeschäft für Künstler an Schulen (Versandgeschäft)
Nein | Name der Gastschule | Datum | Thema |
---|---|---|---|
1 | Torikai-Grundschule der Stadt Sumoto | 1 Juni | 5. und 6. Klasse |
2 | Mittelschule Ichinomiya der Stadt Awaji | 4. Juni | Erstklässler |
3 | Awaji High School der Präfektur Hyogo | 5. Juni | Alle Schüler |
Vier | Awaji Städtische Shizuki-Grundschule | 6. Juni | Erstklässler |
Fünf | Fukura-Grundschule, Minamiawaji (1) | 8. Juni | Zweitklässler |
6 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | 11. Juni | Lokaler Unterhaltungsclub |
7 | Awaji City Iwaya Mittelschule | 12. Juni | Erstklässler |
8 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (1) | 28. Juni | Lokale Geschichte |
9 | Tsushi-Grundschule der Stadt Sumoto | 6. September | Alle Schüler |
Zehn | Awaji City Tsuna Junior High School | 21.09 | 1. und 2. Klasse |
11 11 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (2) | 2. November | Lokale Geschichte |
12 | Awaji City Hokudan Mittelschule / Hokudan Grundschule | 6. November | Alle Schüler |
13 | Fukura-Grundschule, Minamiawaji (2) | 13.11 | 5. Klasse |
14 | Ishiya-Grundschule der Stadt Awaji | 15.11 | Alle Schüler |
fünfzehn | Hirota-Grundschule, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | 16.11 | 5. und 6. Klasse |
16 16 | Hirota Junior High School, Stadt Sumoto, Stadt Minamiawaji | November 22 | Alle Schüler |
17 17 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | 4. Dezember | Lokale Geschichte |
18 18 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | 6. Dezember | Erstklässler |
19 19 | Städtische Nishitan-Mittelschule von Minamiawaji | 10. Dezember | Zweitklässler |
20 | Omachi-Grundschule der Stadt Awaji | 11. Dezember | Erstklässler |
einundzwanzig | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | 11. Dezember | Lokale Geschichte |
zweiundzwanzig | Städtische Aman-Grundschule von Minamiawaji | 13. Dezember | 5. Klasse |
dreiundzwanzig | Private Soukai-Gakuen-Mittelschule (1) | 14. Dezember | Erstklässler |
vierundzwanzig | Private Sokai Gakuen Mittelschule (2) | 17. Dezember | Erstklässler |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
Nein | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Leistung | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Inami Municipal Mother Village Grundschule | 7. Juni | Emai / Doll-Kommentar Kitsunebi | Grundschule Mutterdorf |
2 | Grundschule Aboshi Nishi der Stadt Himeji | 3. Juli | Emai / Doll-Kommentar Kitsunebi | Aboshi-Nishi-Grundschule |
Initiativen für 2017
Kindererziehungsbetrieb durch Kulturkunst (Tourneebetrieb)
Workshop / Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnungsbestimmte Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
19. Juni | Mond | Präfektur Nara | Chiben Gakuen Nara College Mittelschule | Chiben Gakuen Nara College Mittelschule |
19. Juni | Mond | Präfektur Nara | Abe-Grundschule der Stadt Sakurai | Abe-Grundschule der Stadt Sakurai |
20. Juni | Feuer | Präfektur Shiga | Henan-Grundschule der Stadt Maibara | Henan-Grundschule der Stadt Maibara |
21. Juni | Wasser | Präfektur Mie | Tsuda Gakuen Mittelschule | Tsuda Gakuen Mittelschule |
22. Juni | Holz | Präfektur Shiga | Mizuguchi-Grundschule der Stadt Koka | Mizuguchi-Grundschule der Stadt Koka |
23. Juni | Geld | Osaka-Stadt | Osaka City Ikuno Mittelschule | Osaka City Ikuno Mittelschule |
26. Juni | Mond | Präfektur Ōsaka | Sata-Grundschule der Stadt Moriguchi | Sata-Grundschule der Stadt Moriguchi |
26. Juni | Mond | Osaka-Stadt | Osaka Städtische Omiya-Grundschule | Osaka Städtische Omiya-Grundschule |
27. Juni | Feuer | Präfektur Wakayama | Wakayama Städtische Hirose-Grundschule | Wakayama Städtische Hirose-Grundschule |
27. Juni | Feuer | Präfektur Wakayama | Hainan Städtische Tatsumi Mittelschule | Hainan Städtische Tatsumi Mittelschule |
28. Juni | Wasser | Präfektur Wakayama | Mittelschule Midorigaoka der Stadt Shingu | Mittelschule Midorigaoka der Stadt Shingu |
29. Juni | Holz | Präfektur Nara | Kawai Städtische Kawai Daini Grundschule | Kawai Städtische Kawai Daini Grundschule |
30. Juni | Geld | Präfektur Wakayama | Nozaki-Grundschule, Stadt Wakayama | Nozaki-Grundschule, Stadt Wakayama |
3. Juli | Mond | Präfektur Nara | Soni Village Soni Junior High School | Soni Village Soni Junior High School |
4. Juli | Feuer | Präfektur Ōsaka | Kusunoki-Grundschule der Stadt Izumiotsu | Kusunoki-Grundschule der Stadt Izumiotsu |
4. Juli | Feuer | Präfektur Ōsaka | Osaka Sayama City Minami Daiichi Grundschule | Osaka Sayama City Minami Daiichi Grundschule |
5. Juli | Wasser | Präfektur Nara | Nara City Tsukigase Mittelschule | Nara City Tsukigase Mittelschule |
6. Juli | Holz | Osaka-Stadt | Kire-Grundschule der Stadt Osaka | Kire-Grundschule der Stadt Osaka |
25.09 | Mond | Präfektur Mie | Tsuda Gakuen Mittelschule | Tsuda Gakuen Mittelschule |
26.09 | Feuer | Präfektur Shiga | Henan-Grundschule der Stadt Maibara | Henan-Grundschule der Stadt Maibara |
27.09 | Wasser | Präfektur Shiga | Mizuguchi-Grundschule der Stadt Koka | Mizuguchi-Grundschule der Stadt Koka |
28.09 | Holz | Präfektur Nara | Nara City Tsukigase Mittelschule | Nara City Tsukigase Mittelschule |
29.09 | Geld | Präfektur Wakayama | Nozaki-Grundschule, Stadt Wakayama | Nozaki-Grundschule, Stadt Wakayama |
3. Oktober | Feuer | Präfektur Wakayama | Mittelschule Midorigaoka der Stadt Shingu | Mittelschule Midorigaoka der Stadt Shingu |
4. Oktober | Wasser | Präfektur Wakayama | Hainan Städtische Tatsumi Mittelschule | Hainan Städtische Tatsumi Mittelschule |
5. Oktober | Holz | Präfektur Wakayama | Wakayama Städtische Hirose-Grundschule | Wakayama Städtische Hirose-Grundschule |
6. Oktober | Geld | Präfektur Ōsaka | Kusunoki-Grundschule der Stadt Izumiotsu | Kusunoki-Grundschule der Stadt Izumiotsu |
17. Oktober | Feuer | Präfektur Ōsaka | Sata-Grundschule der Stadt Moriguchi | Sata-Grundschule der Stadt Moriguchi |
18. Oktober | Wasser | Osaka-Stadt | Osaka Städtische Omiya-Grundschule | Osaka Städtische Omiya-Grundschule |
19. Oktober | Holz | Präfektur Ōsaka | Osaka Sayama City Minami Daiichi Grundschule | Osaka Sayama City Minami Daiichi Grundschule |
24. Oktober | Feuer | Präfektur Nara | Kawai Städtische Kawai Daini Grundschule | Kawai Städtische Kawai Daini Grundschule |
25. Oktober | Wasser | Präfektur Nara | Chiben Gakuen Nara College Mittelschule | Chiben Gakuen Nara College Mittelschule |
26. Oktober | Holz | Präfektur Nara | Soni Village Soni Junior High School | Soni Village Soni Junior High School |
27. Oktober | Geld | Osaka-Stadt | Kire-Grundschule der Stadt Osaka | Kire-Grundschule der Stadt Osaka |
31. Oktober | Feuer | Osaka-Stadt | Osaka City Ikuno Mittelschule | Osaka City Ikuno Mittelschule |
6. Dezember | Wasser | Präfektur Nara | Abe-Grundschule der Stadt Sakurai | Abe-Grundschule der Stadt Sakurai |
Versandgeschäft für Künstler an Schulen (Versandgeschäft)
Nein | Name der Gastschule | Datum | Die Zahl der Studenten | Thema |
---|---|---|---|---|
1 | Mittelschule Ichinomiya der Stadt Awaji | 15. Mai | 62 | Erstklässler |
2 | Awaji City Iwaya Mittelschule | 16. Mai | 36 | Erstklässler |
3 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji | 16. Mai | 125 | Erstklässler |
Vier | Yura-Grundschule der Stadt Sumoto | 23. Mai | 96 | Alle Schüler |
Fünf | Sumoto City Yura Mittelschule | 23. Mai | 18 18 | Erstklässler |
6 | Tamba Municipal Kashiwabara Junior High School (1) | 1 Juni | 111 | Zweitklässler |
7 | Tamba Municipal Kashiwabara Junior High School (2) | 1 Juni | 93 | 3. Klasse |
