学校演出记录
令和第3年的努力
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 主题 |
---|---|---|
1 | 南淡路市立三原中学 (1) | 一年级生 |
2 | 南淡路市立沼岛小学 | 二年级和三年级 |
3 | 南淡路市沼岛中学 | 一年级生 |
四 | 南淡路市立八木小学 | 二年级和三年级 |
五 | 南淡路市立南丹中学校 (1) | 一年级生 |
6 | 南淡路市立南丹中学校 (2) | 一年级生 |
7 | 南淡路市福仓小学 | 二年级和三年级 |
8 | 南淡路市立薙文小学 | 二年级和三年级 |
9 | 南淡路市立西丹中学 | 一年级生 |
十 | 南淡路市立七小学 | 二年级和三年级 |
11 11 | 港小学,南淡路 | 二年级和三年级 |
12 | 南淡路市立上城小学 | 二年级和三年级 |
13 | 南淡路市立江波御波小学 | 二年级和三年级 |
14 | 南淡路市松穗小学 | 二年级和三年级 |
15 | 南淡路市立花州小学校 | 二年级和三年级 |
16 16 | 南淡路市立安缦小学 | 二年级和三年级 |
17 17 | 洲本市加茂小学 | 所有学校学生 |
18 18 | 南淡路市立小学 | 二年级和三年级 |
19 19 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级和三年级 |
20 | 南淡路市立南丹中学校 (3) | 一年级生 |
二十一 | 南淡路市都志小学校 | 所有学校学生 |
二十二 | 南淡路市广田中学 / 洲本市协会 | 一年级生 |
23 | 南淡路市北间小学校 | 二年级和三年级 |
24 | 南淡路市广田小学 / 洲本市协会 | 二年级和三年级 |
二十五 | 淡路市立东浦中学 | 一年级生 |
26 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
27 | 生驹市立生驹南第二小学 | 一年级生 |
28 28 | 南淡路市立三原初中 (3) | 一年级生 |
29 | 淡路市立岩屋中学 | 一年级生 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵库县立高砂高中 | 11 月 11 日 | 艾麦/娃娃解说 狐狸七怪神仙园 | 高砂文化中心 |
2 | 神户市运中小学校 | 12月13日 | 作坊 | 云中小学体育馆 |
令和第二年的努力
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
10 月 12 日 | 月亮 | 鹿儿岛县 | 和泊市立国头小学 | 和泊市立国头小学 |
10 月 12 日 | 火 | 鹿儿岛县 | 和泊市立城冈小学 | 和泊市立城冈小学 |
11月9日 | 月亮 | 大分县 | 日田市有田小学 | 日田市有田小学 |
11 月 10 日 | 火 | 鹿儿岛县 | 涩志市立宇土小学校 | 涩志市立宇土小学校 |
11 月 11 日 | 水 | 鹿儿岛县 | 长岛市立长岛中学 | 长岛市立长岛中学 |
11 月 12 日 | 木头 | 鹿儿岛县 | 日置市Ijuin Kita小学 | 日置市Ijuin Kita小学 |
11月13日 | 钱 | 鹿儿岛县 | 市立栉野市立栉野西中学 | 市立栉野市立栉野西中学 |
11月16日 | 月亮 | 鹿儿岛县 | 和泊市立国头小学 | 和泊市立国头小学 |
11月17日 | 火 | 鹿儿岛县 | 和泊市立城冈中学 | 和泊市立城冈中学 |
11月19日 | 木头 | 冲绳县 | 本部市立濑底小学 | 本部市立濑底小学 |
2月19日 | 火 | 兵库县 | 南淡路市立辰巳小学校 | 南淡路市立辰巳小学校 |
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 主题 |
---|---|---|
1 | 南淡路市立三原中学 (1) | 一年级生 |
2 | 南淡路市立南丹中学校 (1) | 一年级生 |
3 | 南淡路市立七小学 | 一年级、二年级和三年级 |
四 | 南淡路市立薙文小学 | 二年级和三年级 |
五 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级和三年级 |
6 | 港小学,南淡路 | 二年级和三年级 |
7 | 南淡路市立花州小学校 | 二年级和三年级 |
8 | 南淡路市福仓小学 | 二年级和三年级 |
9 | 南淡路市立西丹中学 | 一年级生 |
十 | 南淡路市立上城小学 | 三年级 |
11 11 | 南淡路市立江波御波小学 | 二年级和三年级 |
12 | 南淡路市北间小学校 | 二年级和三年级 |
13 | 南淡路市洲本市广田中学 | 一年级生 |
14 | 南淡路市立安缦小学 | 二年级和三年级 |
15 | 南淡路市松穗小学 | 二年级和三年级 |
16 16 | 南淡路市立小学 | 二年级和三年级 |
17 17 | 南淡路市立沼岛小学 | 所有学校学生 |
18 18 | 南淡路市沼岛中学 | 所有学校学生 |
19 19 | 南淡路市洲本市广田小学 | 二年级和三年级 |
20 | 南淡路市立八木小学 | 二年级和三年级 |
二十一 | 洲本市鸟海小学 | 所有学校学生 |
二十二 | 私立创海学园初中 (1) | 一年级生 |
23 | 私立创海学园初中 (2) | 一年级生 |
24 | 南淡路市立南丹中学校 (2) | 一年级生 |
二十五 | 淡路市立大町小学 | 四、五、六年级 |
26 | 淡路市立石屋小学 | 所有学校学生 |
27 | 南淡路市立南丹中学校 (3) | 一年级生 |
28 28 | 淡路市立一宫中学 | 一年级生 |
29 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
30 | 淡路市立雫小学 | 五年级 |
31 | 南淡路市立三原初中 (3) | 一年级生 |
儿童设施的“淡路人形净琉璃体验班”
不 | 寄宿学校 | 目标区域 |
---|---|---|
1 | 港区幼儿园 | 南淡路市 |
2 | 翠园 | 南淡路市 |
3 | 北间托儿所 | 南淡路市 |
四 | 碇儿童园 | 南淡路市 |
五 | 城市儿童花园 | 南淡路市 |
6 | 广田保育园 | 南淡路市 |
7 | 七知幼儿园 | 南淡路市 |
8 | 金代幼儿园 | 南淡路市 |
9 | 八木保育园 | 南淡路市 |
十 | 阿玛托儿所 | 南淡路市 |
11 11 | 嘉州托儿所 | 南淡路市 |
12 | 伊诺基托儿所 | 南淡路市 |
13 | 七池幼儿园 | 南淡路市 |
14 | 雅文托儿所 | 南淡路市 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵库县西宫市西宫东高中 | 12月11日 | 艾麦/娃娃解说 狐狸七怪神仙园 | 鸣尾文化馆 |
2 | 淡路人形净琉璃纱夜表演 | 3月13日 | 艾麦/娃娃解说 鞍马寺 / Gojobashi | 再见文化信息馆 |
2019元年和令和元年的举措
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
6月17日 | 月亮 | 福冈县 | 北九州市小仓小学 | 北九州市小仓小学 |
6月18日 | 火 | 佐贺县 | 唐津市立太师小学 | 唐津市立太师小学 |
6月19日 | 水 | 长崎县 | 佐世保市山澄小学 | 佐世保市山澄小学 |
6月20日 | 木头 | 长崎县 | 佐世保市宇久小学校 | 佐世保市宇久小学校 |
6月24日 | 月亮 | 佐贺县 | 鹿岛市滨小学校 | 鹿岛市滨小学校 |
6月24日 | 月亮 | 佐贺县 | 白石市立白石中学 | 白石市立白石中学 |
6月25日 | 火 | 佐贺县 | 小木市立三月小学校 | 小木市立三月小学校 |
6月26日 | 水 | 长崎县 | 大村市立大村小学 | 大村市立大村小学 |
6月27日 | 木头 | 长崎县 | 大村市竹松小学 | 大村市竹松小学 |
6月28日 | 钱 | 长崎县 | 南岛原市立深江中学 | 南岛原市立深江中学 |
10月18日 | 钱 | 福冈县 | 北九州市小仓小学 | 北九州市小仓小学 |
10月21日 | 月亮 | 长崎县 | 佐世保市宇久小学校 | 佐世保市宇久小学校 |
11月6日 | 水 | 佐贺县 | 小木市立三月小学校 | 小木市立三月小学校 |
11月7日 | 木头 | 佐贺县 | 白石市立白石中学 | 白石市立白石中学 |
11月8日 | 钱 | 长崎县 | 佐世保市山澄小学 | 佐世保市山澄小学 |
11 月 11 日 | 月亮 | 长崎县 | 南岛原市立深江中学 | 南岛原市立深江中学 |
11 月 12 日 | 火 | 长崎县 | 大村市竹松小学 | 大村市竹松小学 |
11月13日 | 水 | 长崎县 | 大村市立大村小学 | 大村市立大村小学 |
11月14日 | 木头 | 佐贺县 | 唐津市立太师小学 | 唐津市立太师小学 |
11月15日 | 钱 | 佐贺县 | 鹿岛市滨小学校 | 鹿岛市滨小学校 |
11月18日 | 月亮 | 熊本县 | 汤前市立汤前小学 | 汤前市立汤前小学 |
11月19日 | 火 | 熊本县 | 阿苏市阿苏西小学校 | 阿苏市阿苏西小学校 |
11月20日 | 水 | 熊本县 | 大和市立成和小学 | 大和市立成和小学 |
12月17日 | 火 | 熊本县 | 阿苏市阿苏西小学校 | 阿苏市阿苏西小学校 |
12月18日 | 水 | 熊本县 | 大和市立成和小学 | 大和市立成和小学 |
12月19日 | 木头 | 熊本县 | 汤前市立汤前小学 | 汤前市立汤前小学 |
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 主题 |
---|---|---|
1 | 南淡路市立南丹中学校 (1) | 一年级生 |
2 | 淡路市北段小学 | 所有学校学生 |
3 | 淡路市立雫小学 | 4、5、6年级 |
四 | 淡路市立一宫中学 | 一年级生 |
五 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 地方历史 |
6 | 南淡路市立南丹中学校 (2) | 当地娱乐俱乐部 |
7 | 南淡路市立八木小学 | 一年级生 |
8 | 淡路市立岩屋中学 | 一年级生 |
9 | 南淡路市立沼岛小学 | 所有学校学生 |
十 | 南淡路市沼岛中学 | 一年级生 |
11 11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 地方历史 |
12 | 港小学,南淡路 | 二年级和三年级 |
13 | 南淡路市三原七一和西丹七一小学联合 | 三年级和四年级 |
14 | 南淡路市立薙文小学 | 所有学校学生 |
15 | 南淡路福仓小学 (1) | 二年级和三年级 |
16 16 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二、三、四年级 |
17 17 | 南淡路市立花州小学校 | 二年级和三年级 |
18 18 | 南淡路市立西丹中学 | 一年级和二年级 |
19 19 | 南淡路市松穗小学 | 二年级 |
20 | 淡路市盐田小学 | 所有学校学生 |
二十一 | 南淡路市立江波御波小学 | 四年级和五年级 |
二十二 | 南淡路市立小学 | 三年级 |
23 | 南淡路市立上城小学 | 三年级 |
24 | 南淡路市立安缦小学 | 三年级 |
二十五 | 南淡路市洲本市广田中学 | 一年级生 |
26 | 私立创海学园初中 (1) | 一年级生 |
27 | 私立创海学园初中 (2) | 一年级生 |
28 28 | 南淡路市北间小学校 | 地方历史 |
29 | 兵库县立淡路三原高中 (3) | 地方历史 |
30 | 南淡路市立雅文初中 | 一年级、二年级和三年级 |
31 | 淡路特殊需要学校 | 一年级生 |
32 | 南淡路市福仓小学 | 五年级 |
33 33 | 南淡路市立三原中学 (1) | 地方历史 |
34 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
35 | 南淡路市立南丹中学校 (3) | 当地娱乐俱乐部 |
36 | 南淡路市洲本市广田小学 | 三年级 |
37 37 | 洲本市洲本第二小学校 | 一年级、二年级和三年级 |
38 | 淡路市中田小学 | 4、5、6年级 |
39 39 | 南淡路市立三原初中 (3) | 地方历史 |
40 | 洲本市洲本第一小学 | 所有学校学生 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵库县立洲本高中 | 12月13日 | 艾麦/娃娃解说 狐狸七怪神仙园 | 洲本高中 |
2018年度的举措
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
5月7日 | 月亮 | 长野县 | 饭田市立立小学校 | 饭田市立立小学校 |
5月8日 | 火 | 长野县 | 饭田市立立小学校 | 饭田市立立小学校 |
6月18日 | 月亮 | 长野县 | 松本市志贺小学 | 松本市志贺小学 |
6月19日 | 火 | 长野县 | 饭田市立琉球中学 | 饭田市立琉球中学 |
6月20日 | 水 | 岐阜县 | 郡上市八幡西中学 | 郡上市八幡西中学 |
6月21日 | 木头 | 岐阜县 | 本栖市立正中中学 | 本栖市立正中中学 |
6月22日 | 钱 | 岐阜县 | 岐阜市堺川中学 | 岐阜市堺川中学 |
6月25日 | 月亮 | 神奈川县 | 茅崎市绿滨小学 | 茅崎市绿滨小学 |
6月25日 | 月亮 | 神奈川县 | 茅崎市立梅田中学 | 茅崎市立梅田中学 |
6月26日 | 火 | 神奈川县 | 小田原市下中小学 | 小田原市下中小学 |
6月27日 | 水 | 静冈县 | 三岛市立锦田中学 | 三岛市立锦田中学 |
6月29日 | 钱 | 爱知县 | 丰川市立音羽中学 | 丰川市立音羽中学 |
7月10日 | 火 | 长野县 | 饭田市立琉球中学 | 饭田市立琉球中学 |
7 月 11 日 | 水 | 长野县 | 饭田市立立小学校 | 饭田市立立小学校 |
7月12日 | 木头 | 长野县 | 饭田市和田小学校 | 饭田市和田小学校 |
9 月 18 日 | 火 | 静冈县 | 岩田市丰田中学 | 岩田市丰田中学 |
9 月 19 日 | 水 | 爱知县 | 设乐町中仓小学 | 设乐町中仓小学 |
9月20日 | 木头 | 静冈县 | 挂川市立东中学 | 挂川市立东中学 |
10月2日 | 火 | 神奈川县 | 茅崎市绿滨小学 | 茅崎市绿滨小学 |
10 月 3 日 | 水 | 神奈川县 | 茅崎市立梅田中学 | 茅崎市立梅田中学 |
10 月 4 日 | 木头 | 神奈川县 | 小田原市下中小学 | 小田原市下中小学 |
10 月 9 日 | 火 | 长野县 | 松本市志贺小学 | 松本市志贺小学 |
10 月 10 日 | 水 | 岐阜县 | 郡上市八幡西中学 | 郡上市八幡西中学 |
10 月 11 日 | 木头 | 岐阜县 | 本栖市立正中中学 | 本栖市立正中中学 |
10 月 12 日 | 钱 | 岐阜县 | 岐阜市堺川中学 | 岐阜市堺川中学 |
10 月 29 日 | 月亮 | 静冈县 | 三岛市立锦田中学 | 三岛市立锦田中学 |
10 月 30 日 | 火 | 爱知县 | 设乐町中仓小学 | 设乐町中仓小学 |
11月6日 | 火 | 静冈县 | 岩田市丰田中学 | 岩田市丰田中学 |
11月8日 | 木头 | 静冈县 | 挂川市立东中学 | 挂川市立东中学 |
11月9日 | 钱 | 爱知县 | 丰川市立音羽中学 | 丰川市立音羽中学 |
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 日期 | 主题 |
---|---|---|---|
1 | 洲本市鸟海小学 | 6月1日 | 五年级和六年级 |
2 | 淡路市立一宫中学 | 6月4日 | 一年级生 |
3 | 兵库县立淡路高中 | 6月5日 | 所有学校学生 |
四 | 淡路市立雫小学 | 6月6日 | 一年级生 |
五 | 南淡路福仓小学 (1) | 6月8日 | 二年级 |
6 | 南淡路市立南丹中学校 (1) | 6月11日 | 当地娱乐俱乐部 |
7 | 淡路市立岩屋中学 | 6月12日 | 一年级生 |
8 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 6月28日 | 地方历史 |
9 | 洲本市津子小学校 | 9月6日 | 所有学校学生 |
十 | 淡路市纲初中 | 9月21日 | 一年级和二年级 |
11 11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 11 月 2 日 | 地方历史 |
12 | 淡路市立北段中学/北段小学 | 11月6日 | 所有学校学生 |
13 | 南淡路福仓小学 (2) | 11月13日 | 五年级 |
14 | 淡路市立石屋小学 | 11月15日 | 所有学校学生 |
15 | 南淡路市洲本市广田小学 | 11月16日 | 五年级和六年级 |
16 16 | 南淡路市洲本市广田中学 | 11 月 22 日 | 所有学校学生 |
17 17 | 南淡路市立三原中学 (1) | 12月4日 | 地方历史 |
18 18 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月6日 | 一年级生 |
19 19 | 南淡路市立西丹中学 | 12月10日 | 二年级 |
20 | 淡路市立大町小学 | 12月11日 | 一年级生 |
二十一 | 南淡路市立三原初中 (3) | 12月11日 | 地方历史 |
二十二 | 南淡路市立安缦小学 | 12月13日 | 五年级 |
23 | 私立创海学园初中 (1) | 12月14日 | 一年级生 |
24 | 私立创海学园初中 (2) | 12月17日 | 一年级生 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 井波市立母亲村小学 | 6月7日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 母亲村小学 |
2 | 姬路市网志西小学 | 7 月 3 日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 网志西小学 |
2017 年的举措
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
6月19日 | 月亮 | 奈良县 | 知本学园奈良大学初中 | 知本学园奈良大学初中 |
6月19日 | 月亮 | 奈良县 | 樱井市立阿部小学 | 樱井市立阿部小学 |
6月20日 | 火 | 滋贺县 | 米原市河南小学 | 米原市河南小学 |
6月21日 | 水 | 三重县 | 津田学园中学 | 津田学园中学 |
6月22日 | 木头 | 滋贺县 | 甲贺市立水口小学 | 甲贺市立水口小学 |
6月23日 | 钱 | 大阪市 | 大阪市生野中学 | 大阪市生野中学 |
6月26日 | 月亮 | 大阪府 | 守口市立佐田小学校 | 守口市立佐田小学校 |
6月26日 | 月亮 | 大阪市 | 大阪市立大宫小学校 | 大阪市立大宫小学校 |
6月27日 | 火 | 和歌山县 | 和歌山市立广濑小学 | 和歌山市立广濑小学 |
6月27日 | 火 | 和歌山县 | 海南市立巽初中 | 海南市立巽初中 |
6月28日 | 水 | 和歌山县 | 新宫市立绿丘中学 | 新宫市立绿丘中学 |
6月29日 | 木头 | 奈良县 | 河合市立河合第二小学 | 河合市立河合第二小学 |
6月30日 | 钱 | 和歌山县 | 和歌山市野崎小学 | 和歌山市野崎小学 |
7 月 3 日 | 月亮 | 奈良县 | 索尼村索尼初中 | 索尼村索尼初中 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 泉大津市楠木小学 | 泉大津市楠木小学 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 大阪狭山市南第一小学 | 大阪狭山市南第一小学 |
7月5日 | 水 | 奈良县 | 奈良市立月濑中学 | 奈良市立月濑中学 |
7月6日 | 木头 | 大阪市 | 大阪市基尔小学校 | 大阪市基尔小学校 |
9 月 25 日 | 月亮 | 三重县 | 津田学园中学 | 津田学园中学 |
9月26日 | 火 | 滋贺县 | 米原市河南小学 | 米原市河南小学 |
9月27日 | 水 | 滋贺县 | 甲贺市立水口小学 | 甲贺市立水口小学 |
9月28日 | 木头 | 奈良县 | 奈良市立月濑中学 | 奈良市立月濑中学 |
9 月 29 日 | 钱 | 和歌山县 | 和歌山市野崎小学 | 和歌山市野崎小学 |
10 月 3 日 | 火 | 和歌山县 | 新宫市立绿丘中学 | 新宫市立绿丘中学 |
10 月 4 日 | 水 | 和歌山县 | 海南市立巽初中 | 海南市立巽初中 |
10 月 5 日 | 木头 | 和歌山县 | 和歌山市立广濑小学 | 和歌山市立广濑小学 |
10 月 6 日 | 钱 | 大阪府 | 泉大津市楠木小学 | 泉大津市楠木小学 |
10月17日 | 火 | 大阪府 | 守口市立佐田小学校 | 守口市立佐田小学校 |
10月18日 | 水 | 大阪市 | 大阪市立大宫小学校 | 大阪市立大宫小学校 |
10月19日 | 木头 | 大阪府 | 大阪狭山市南第一小学 | 大阪狭山市南第一小学 |
10 月 24 日 | 火 | 奈良县 | 河合市立河合第二小学 | 河合市立河合第二小学 |
10 月 25 日 | 水 | 奈良县 | 知本学园奈良大学初中 | 知本学园奈良大学初中 |
10 月 26 日 | 木头 | 奈良县 | 索尼村索尼初中 | 索尼村索尼初中 |
10 月 27 日 | 钱 | 大阪市 | 大阪市基尔小学校 | 大阪市基尔小学校 |
10 月 31 日 | 火 | 大阪市 | 大阪市生野中学 | 大阪市生野中学 |
12月6日 | 水 | 奈良县 | 樱井市立阿部小学 | 樱井市立阿部小学 |
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 日期 | 学生人数 | 主题 |
---|---|---|---|---|
1 | 淡路市立一宫中学 | 5月15日 | 62 | 一年级生 |
2 | 淡路市立岩屋中学 | 5月16日 | 36 | 一年级生 |
3 | 南淡路市立南丹中学校 | 5月16日 | 125 | 一年级生 |
四 | 洲本市由良小学 | 5月23日 | 96 | 所有学校学生 |
五 | 洲本市由良中学 | 5月23日 | 18 18 | 一年级生 |
6 | 丹波市立柏原中学 (1) | 6月1日 | 111 | 二年级 |
7 | 丹波市立柏原中学 (2) | 6月1日 | 93 | 三年级 |
8 | 淡路市浦小学校 | 6月5日 | 155 | 所有学校学生 |
9 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 6月8日 | 20 | 地方历史 |
十 | 南淡路福仓小学 (1) | 6月16日 | 31 | 二年级 |
11 11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 7月10日 | 20 | 地方历史 |
12 | 南淡路市立南丹中学校 (2) | 7 月 11 日 | 27 | 当地娱乐俱乐部 |
13 | 南淡路市立西丹中学 | 9月21日 | 93 | 二年级 |
14 | 南淡路市立雅文初中 (1) | 9月22日 | 15 | 一年级和二年级 |
15 | 南淡路市立雅文初中 (2) | 9月22日 | 16 16 | 三年级 |
16 16 | 南淡路市立南丹中学校 (3) | 11月7日 | 27 | 当地娱乐俱乐部 |
17 17 | 兵库县立淡路三原高中 (3) | 11月9日 | 20 | 地方历史 |
18 18 | 南淡路福仓小学 (2) | 11 月 10 日 | 42 | 五年级 |
19 19 | 南淡路市立三原中学 (1) | 11月20日 | 130 | 一年级生 |
20 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月7日 | 26 | 地方历史 |
二十一 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月8日 | 20 | 地方历史 |
二十二 | 私立柳学园中学 (1) | 12月11日 | 30 | 一年级生 |
23 | 私立柳学园中学 (2) | 12月12日 | 30 | 一年级生 |
24 | 南淡路市立三原初中 (3) | 12月15日 | 26 | 地方历史 |
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 淡路市学习小学 (1) | 11月17日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 学习小学 |
2 | 淡路市学习小学 (2) | 11月17日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 学习小学 |
3 | 伊丹市立伊丹高中 | 12月18日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 损坏的大厅 |
四 | 丹波市 Lifepia 市岛大礼堂 | 2月25日 | 艾麦/娃娃解说 Awaju(嘴/背) | 生活市岛大礼堂 |
2016年的努力
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
5月23日 | 月亮 | 新泻县 | 加茂市若宫初中 | 加茂市若宫初中 |
5月24日 | 火 | 富山县 | 大谷郡大谷中学 | 大谷郡大谷中学 |
5月25日 | 水 | 富山县 | 富山市新房小学 | 富山市新房小学 |
5月26日 | 木头 | 福井县 | 敦贺市立东浦小学 | 敦贺市立东浦小学 |
5月26日 | 木头 | 新泻县 | 池田市立池田中学 | 池田市立池田中学 |
5月27日 | 钱 | 福井县 | 南知前市立南城中学 | 南知前市立南城中学 |
5月30日 | 月亮 | 京都市 | 京都市立三花小学校 | 京都市立三花小学校 |
5月30日 | 月亮 | 京都 | 长冈京市立长冈第六学校 | 长冈京市立长冈第六学校 |
5月31日 | 火 | 京都市 | 京都市立高德小学 | 京都市立高德小学 |
6月1日 | 水 | 京都 | 福知山市立大江中学 | 福知山市立大江中学 |
6月2日 | 木头 | 京都 | 京丹后市立八荣中学 | 京丹后市立八荣中学 |
7月6日 | 水 | 新泻县 | 池田市立池田中学 | 池田市立池田中学 |
7 月 7 日 | 木头 | 京都市 | 京都市立高德小学 | 京都市立高德小学 |
7月8日 | 钱 | 京都市 | 京都市立三花小学校 | 京都市立三花小学校 |
9月27日 | 火 | 新泻县 | 加茂市若宫初中 | 加茂文化馆 |
9月28日 | 水 | 富山县 | 富山市新房小学 | 富山市新房小学 |
9 月 29 日 | 木头 | 富山县 | 大谷郡大谷中学 | 大谷郡大谷中学 |
10 月 3 日 | 月亮 | 福井县 | 南知前市立南城中学 | 南城町南城文化中心 |
10 月 4 日 | 火 | 福井县 | 敦贺市立东浦小学 | 敦贺市立东浦小学 |
10 月 6 日 | 木头 | 京都 | 长冈京市立长冈第六学校 | 长冈京市立长冈第六学校 |
10月7日 | 钱 | 京都 | 京丹后市立八荣中学 | 京丹后市立八荣中学 |
12月19日 | 月亮 | 京都 | 福知山市立大江中学 | 福知山市立大江中学 |
艺术家到学校派遣业务(派遣业务)
不 | 寄宿学校名称 | 日期 | 学生人数 | 主题 |
---|---|---|---|---|
1 | 淡路市纲初中 | 6月7日 | 369 | 所有学校学生 |
2 | 淡路市立一宫中学 | 6月7日 | 75 | 一年级生 |
3 | 淡路市立岩屋中学 | 6月9日 | 37 37 | 一年级和二年级 |
四 | 南淡路市立小学 | 6月10日 | 67 67 | 五年级和六年级 |
五 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 6月10日 | 20 | 地方历史 |
6 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 6月21日 | 20 | 地方历史 |
7 | 南淡路福仓小学 (1) | 6月23日 | 60 | 一年级生 |
8 | 南淡路市立南丹中学校 (1) | 7 月 11 日 | 40 | 当地娱乐俱乐部 |
9 | 洲本市第二小学校 | 9月6日 | 183 | 所有学校学生 |
十 | 淡路市佐野小学 | 9 月 8 日 | 16 16 | 所有学校学生 |
11 11 | 洲本市小野小学 | 9 月 13 日 | 290 | 二至六年级 |
12 | 南淡路市立西丹中学 | 9月23日 | 90 | 二年级 |
13 | 南淡路市立南丹中学校 (2) | 10月18日 | 120 | 一年级生 |
14 | 南淡路市立南丹中学校 (3) | 11月7日 | 40 | 当地娱乐俱乐部 |
15 | 南淡路市立花州小学校 | 11月8日 | 31 | 三年级 |
16 16 | 兵库县立淡路三原高中 (3) | 11月8日 | 20 | 地方历史 |
17 17 | 南淡路市北间小学校 | 11月17日 | 63 63 | 五年级和六年级 |
18 18 | 淡路市立东浦中学 | 12月2日 | 247 | 所有学校学生 |
19 19 | 南淡路市广田小学 / 洲本市协会 | 12月6日 | 53 | 六年级学生 |
20 | 南淡路市立三原中学 (1) | 12月6日 | 128 128 | 一年级生 |
二十一 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月8日 | 20 | 地方历史 |
二十二 | 私立柳学园中学 (1) | 12月12日 | 28 28 | 一年级生 |
23 | 私立柳学园中学 (2) | 12月13日 | 28 28 | 一年级生 |
24 | 南淡路福仓小学 (2) | 12月15日 | 29 | 六年级学生 |
二十五 | 南淡路市立三原初中 (3) | 12月15日 | 20 | 地方历史 |
县立艺术剧场
不 | 活动名称 | 活动日期 | 表现 | 场地 |
---|---|---|---|---|
1 | 高砂市高砂小学 | 5月9日 | 艾麦/娃娃解说 狐尾 | 高砂小学 |
2015 年的举措
文化艺术育儿事业(巡回演出事业)
工作坊/主要演出时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 条例指定城市 | 寄宿学校 | 场地 |
6月15日 | 月亮 | 山形县 | 新城市立北信小学校 | 新城市立北信小学校 |
6月16日 | 火 | 山形县 | 东根市乙巳中学校 | 东根市乙巳中学校 |
6月17日 | 水 | 福岛县 | 郡山市桃见台小学 | 郡山市桃见台小学 |
6月17日 | 水 | 福岛县 | 郡山市宫城小学 | 郡山市宫城小学 |
6月18日 | 木头 | 福岛县 | 三春市立中妻小学校 | 三春市立中妻小学校 |
6月22日 | 月亮 | 栃木县 | 县立矢田东高中附中 | 县立矢田东高中附中 |
6月22日 | 月亮 | 栃木县 | 下付市绿小学校 | 下付市绿小学校 |
6月23日 | 火 | 埼玉 | 羽生市饭泉小学 | 羽生市饭泉小学 |
6月23日 | 火 | 埼玉 | 加贺市本轮小学 | 加贺市本轮小学 |
6月24日 | 水 | 埼玉 | 川口市立樱町小学校 | 川口市立樱町小学校 |
6月24日 | 水 | 埼玉 | 三乡市立八木里小学 | 三乡市立八木里小学 |
6月25日 | 木头 | 埼玉 | 三乡市善马小学 | 三乡市善马小学 |
