Registre des performances de l'école
Efforts de Reiwa 3ème année
Entreprise d'expédition d'artistes vers les écoles (entreprise d'expédition)
Non | Nom de l'école d'accueil | matière |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | 2e et 3e année |
3 | École secondaire Nushima de la ville de Minamiawaji | Première niveleuse |
Quatre | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
Cinq | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
6 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (2) | Première niveleuse |
sept | École primaire Fukura, ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
8 | École primaire municipale de Minamiawaji Yabun | 2e et 3e année |
9 | École secondaire municipale Nishitan de Minamiawaji | Première niveleuse |
Dix | École primaire municipale de Shichi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
11 11 | École primaire Minato, Minamiawaji | 2e et 3e année |
12 | École primaire municipale de Kamishiro de Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | École primaire municipale Enamioenami de Minamiawaji | 2e et 3e année |
14 | École élémentaire Matsuho de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
15 | École élémentaire Kashu de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
16 16 | École primaire municipale d'Aman de Minamiawaji | 2e et 3e année |
17 17 | École primaire Kamo de la ville de Sumoto | Tous les élèves de l'école |
18 18 | École élémentaire de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
19 19 | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e et 3e année |
20 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (3) | Première niveleuse |
vingt-et-un | École primaire Toshi de la ville de Minamiawaji | Tous les élèves de l'école |
vingt-deux | Hirota Junior High School, ville de Minamiawaji / Association de la ville de Sumoto | Première niveleuse |
vingt-trois | École élémentaire Kita-ama, ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
vingt-quatre | École élémentaire Hirota, ville de Minamiawaji / Association de la ville de Sumoto | 2e et 3e année |
vingt cinq | Awaji City Higashiura Junior High School | Première niveleuse |
26 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
27 | École primaire municipale d'Ikoma Ikoma Minami Daini | Première niveleuse |
28 28 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | Première niveleuse |
29 | Awaji City Iwaya Junior High School | Première niveleuse |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | Performance | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée préfectoral de Hyogo Takasago | 11 novembre | Commentaire d'Email / Doll Shinsen-en Garden, le renard sept monstres | Centre culturel de Takasago |
2 | École élémentaire Unchu de la ville de Kobe | 13 décembre | atelier | Gymnase de l'école primaire d'Unchu |
Efforts pour la deuxième année de Reiwa
Entreprise d'éducation des enfants par le biais des arts culturels (entreprise de spectacles en tournée)
Atelier / horaire principal des performances | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | Préfectures Ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
12 octobre | Lune | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Wadomari Kunigami | École primaire municipale de Wadomari Kunigami |
12 octobre | Feu | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Wadomari à Jogaoka | École primaire municipale de Wadomari à Jogaoka |
9 novembre | Lune | Préfecture d'Ōita | École primaire Hita City Arita | École primaire Hita City Arita |
10 novembre | Feu | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Shibushi Uto | École primaire municipale de Shibushi Uto |
11 novembre | l'eau | Préfecture de Kagoshima | École secondaire municipale de Nagashima Nagashima | École secondaire municipale de Nagashima Nagashima |
12 novembre | bois | Préfecture de Kagoshima | École élémentaire Ijuin Kita de la ville de Hioki | École élémentaire Ijuin Kita de la ville de Hioki |
13 novembre | Argent | Préfecture de Kagoshima | Ichikikushikino Municipal Kushikino Nishi Junior High School | Ichikikushikino Municipal Kushikino Nishi Junior High School |
16 novembre | Lune | Préfecture de Kagoshima | École primaire municipale de Wadomari Kunigami | École primaire municipale de Wadomari Kunigami |
17 novembre | Feu | Préfecture de Kagoshima | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School |
19 novembre | bois | Préfecture d'Okinawa | École primaire municipale de Motobu Sesoko | École primaire municipale de Motobu Sesoko |
19 février | Feu | Préfecture de Hyōgo | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi |
Entreprise d'expédition d'artistes vers les écoles (entreprise d'expédition)
Non | Nom de l'école d'accueil | matière |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
3 | École primaire municipale de Shichi de Minamiawaji | 1ère, 2ème et 3ème année |
Quatre | École primaire municipale de Minamiawaji Yabun | 2e et 3e année |
Cinq | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e et 3e année |
6 | École primaire Minato, Minamiawaji | 2e et 3e année |
sept | École élémentaire Kashu de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
8 | École primaire Fukura, ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
9 | École secondaire municipale Nishitan de Minamiawaji | Première niveleuse |
Dix | École primaire municipale de Kamishiro de Minamiawaji | 3e année |
11 11 | École primaire municipale Enamioenami de Minamiawaji | 2e et 3e année |
12 | École élémentaire Kita-ama, ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | Hirota Junior High School, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | Première niveleuse |
14 | École primaire municipale d'Aman de Minamiawaji | 2e et 3e année |
15 | École élémentaire Matsuho de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
16 16 | École élémentaire de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
17 17 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | Tous les élèves de l'école |
18 18 | École secondaire Nushima de la ville de Minamiawaji | Tous les élèves de l'école |
19 19 | École élémentaire Hirota, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
20 | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | 2e et 3e année |
vingt-et-un | École primaire Torikai de la ville de Sumoto | Tous les élèves de l'école |
vingt-deux | Lycée privé Soukai Gakuen (1) | Première niveleuse |
vingt-trois | Lycée privé Soukai Gakuen (2) | Première niveleuse |
vingt-quatre | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (2) | Première niveleuse |
vingt cinq | École primaire d'Omachi de la ville d'Awaji | 4e, 5e et 6e année |
26 | École primaire d'Ishiya de la ville d'Awaji | Tous les élèves de l'école |
27 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (3) | Première niveleuse |
28 28 | Awaji City Ichinomiya Junior High School | Première niveleuse |
29 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
30 | École primaire municipale d'Awaji à Shizuki | 5e année |
31 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | Première niveleuse |
"Awaji Ningyo Joruri Experience Class" dans un établissement pour enfants
Non | École d'accueil | Zone cible |
---|---|---|
1 | Maternelle Minato | Ville de Minamiawaji |
2 | Jardin d'enfants Tsui | Ville de Minamiawaji |
3 | L'école maternelle de Kitaama | Ville de Minamiawaji |
Quatre | Jardin d'enfants d'Ikari | Ville de Minamiawaji |
Cinq | Jardin d'enfants de la ville | Ville de Minamiawaji |
6 | L'école maternelle Hirota | Ville de Minamiawaji |
sept | L'école maternelle Shichi | Ville de Minamiawaji |
8 | L'école maternelle de Jindaï | Ville de Minamiawaji |
9 | L'école maternelle Yagi | Ville de Minamiawaji |
Dix | L'école maternelle Ama | Ville de Minamiawaji |
11 11 | L'école maternelle Kashu | Ville de Minamiawaji |
12 | L'école maternelle d'Enoki | Ville de Minamiawaji |
13 | Jardin d'enfants Shichi | Ville de Minamiawaji |
14 | L'école maternelle de Yabun | Ville de Minamiawaji |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | Performance | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée Nishinomiya Higashi, ville de Nishinomiya, préfecture de Hyogo | 11 décembre | Commentaire d'Email / Doll Shinsen-en Garden, le renard sept monstres | Salle Naruo Bunka |
2 | Performance d'Awaji Ningyo Joruri Sayo | 13 mars | Commentaire d'Email / Doll Kurama-dera / Gojobashi | Adieu salle d'information culturelle |
Initiatives pour la première année 2019 et la première année de Reiwa
Entreprise d'éducation des enfants par le biais des arts culturels (entreprise de spectacles en tournée)
Atelier / horaire principal des performances | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | Préfectures Ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
17 juin | Lune | Préfecture de Fukuoka | École élémentaire Ogura de la ville de Kitakyushu | École élémentaire Ogura de la ville de Kitakyushu |
18 juin | Feu | Préfecture de Saga | École élémentaire Taishi de la ville de Karatsu | École élémentaire Taishi de la ville de Karatsu |
19 juin | l'eau | Préfecture de Nagasaki | École primaire Yamasumi de la ville de Sasebo | École primaire Yamasumi de la ville de Sasebo |
20 juin | bois | Préfecture de Nagasaki | École élémentaire Uku de la ville de Sasebo | École élémentaire Uku de la ville de Sasebo |
24 juin | Lune | Préfecture de Saga | École primaire Hama de la ville de Kashima | École primaire Hama de la ville de Kashima |
24 juin | Lune | Préfecture de Saga | École secondaire municipale de Shiroishi Shiroishi | École secondaire municipale de Shiroishi Shiroishi |
25 juin | Feu | Préfecture de Saga | École primaire d'Ogi City Mikatsuki | École primaire d'Ogi City Mikatsuki |
26 juin | l'eau | Préfecture de Nagasaki | École élémentaire d'Omura City | École élémentaire d'Omura City |
27 juin | bois | Préfecture de Nagasaki | École primaire Takematsu, ville d'Omura | École primaire Takematsu, ville d'Omura |
28 juin | Argent | Préfecture de Nagasaki | École secondaire Fukae de la ville de Minamishimabara | École secondaire Fukae de la ville de Minamishimabara |
18 octobre | Argent | Préfecture de Fukuoka | École élémentaire Ogura de la ville de Kitakyushu | École élémentaire Ogura de la ville de Kitakyushu |
21 octobre | Lune | Préfecture de Nagasaki | École élémentaire Uku de la ville de Sasebo | École élémentaire Uku de la ville de Sasebo |
6 novembre | l'eau | Préfecture de Saga | École primaire d'Ogi City Mikatsuki | École primaire d'Ogi City Mikatsuki |
7 novembre | bois | Préfecture de Saga | École secondaire municipale de Shiroishi Shiroishi | École secondaire municipale de Shiroishi Shiroishi |
8 novembre | Argent | Préfecture de Nagasaki | École primaire Yamasumi de la ville de Sasebo | École primaire Yamasumi de la ville de Sasebo |
11 novembre | Lune | Préfecture de Nagasaki | École secondaire Fukae de la ville de Minamishimabara | École secondaire Fukae de la ville de Minamishimabara |
12 novembre | Feu | Préfecture de Nagasaki | École primaire Takematsu, ville d'Omura | École primaire Takematsu, ville d'Omura |
13 novembre | l'eau | Préfecture de Nagasaki | École élémentaire d'Omura City | École élémentaire d'Omura City |
14 novembre | bois | Préfecture de Saga | École élémentaire Taishi de la ville de Karatsu | École élémentaire Taishi de la ville de Karatsu |
15 novembre | Argent | Préfecture de Saga | École primaire Hama de la ville de Kashima | École primaire Hama de la ville de Kashima |
18 novembre | Lune | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yunomae | École primaire municipale de Yunomae |
19 novembre | Feu | Préfecture de Kumamoto | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso |
20 novembre | l'eau | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yamato Seiwa | École primaire municipale de Yamato Seiwa |
17 décembre | Feu | Préfecture de Kumamoto | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso | École primaire Aso Nishi de la ville d'Aso |
18 décembre | l'eau | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yamato Seiwa | École primaire municipale de Yamato Seiwa |
19 décembre | bois | Préfecture de Kumamoto | École primaire municipale de Yunomae | École primaire municipale de Yunomae |
Entreprise d'expédition d'artistes vers les écoles (entreprise d'expédition)
Non | Nom de l'école d'accueil | matière |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | Première niveleuse |
2 | École primaire d'Awaji City Hokudan | Tous les élèves de l'école |
3 | École primaire municipale d'Awaji à Shizuki | 4, 5, 6e année |
Quatre | Awaji City Ichinomiya Junior High School | Première niveleuse |
Cinq | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (1) | Histoire locale |
6 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (2) | Club de divertissement local |
sept | École primaire municipale Yagi de Minamiawaji | Première niveleuse |
8 | Awaji City Iwaya Junior High School | Première niveleuse |
9 | École primaire municipale de Minamiawaji Nushima | Tous les élèves de l'école |
Dix | École secondaire Nushima de la ville de Minamiawaji | Première niveleuse |
11 11 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (2) | Histoire locale |
12 | École primaire Minato, Minamiawaji | 2e et 3e année |
13 | Mihara Shichi et l'école primaire Nishitan Shichi de la ville de Minamiawaji | 3e et 4e année |
14 | École primaire municipale de Minamiawaji Yabun | Tous les élèves de l'école |
15 | École primaire Fukura, Minamiawaji (1) | 2e et 3e année |
16 16 | École primaire municipale de Minamiawaji Tatsumi | 2e, 3e et 4e année |
17 17 | École élémentaire Kashu de la ville de Minamiawaji | 2e et 3e année |
18 18 | École secondaire municipale Nishitan de Minamiawaji | 1ère et 2ème année |
19 19 | École élémentaire Matsuho de la ville de Minamiawaji | Deuxième année |
20 | École élémentaire Shiota de la ville d'Awaji | Tous les élèves de l'école |
vingt-et-un | École primaire municipale Enamioenami de Minamiawaji | 4e et 5e année |
vingt-deux | École élémentaire de la ville de Minamiawaji | 3e année |
vingt-trois | École primaire municipale de Kamishiro de Minamiawaji | 3e année |
vingt-quatre | École primaire municipale d'Aman de Minamiawaji | 3e année |
vingt cinq | Hirota Junior High School, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | Première niveleuse |
26 | Lycée privé Soukai Gakuen (1) | Première niveleuse |
27 | Lycée privé Sokai Gakuen (2) | Première niveleuse |
28 28 | École élémentaire Kita-ama, ville de Minamiawaji | Histoire locale |
29 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (3) | Histoire locale |
30 | École secondaire municipale Yabun de Minamiawaji | 1ère, 2ème et 3ème année |
31 | École des besoins spéciaux d'Awaji | Première niveleuse |
32 | École primaire Fukura, ville de Minamiawaji | 5e année |
33 33 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | Histoire locale |
34 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | Première niveleuse |
35 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (3) | Club de divertissement local |
36 | École élémentaire Hirota, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | 3e année |
37 37 | École primaire Sumoto Daini de la ville de Sumoto | 1ère, 2ème et 3ème année |
38 | École primaire Nakada, ville d'Awaji | 4, 5, 6e année |
39 39 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | Histoire locale |
40 | École primaire Sumoto Daiichi de la ville de Sumoto | Tous les élèves de l'école |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | Performance | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Lycée Sumoto de la préfecture de Hyogo | 13 décembre | Commentaire d'Email / Doll Shinsen-en Garden, le renard sept monstres | Lycée Sumoto |
Initiatives pour l'exercice 2018
Entreprise d'éducation des enfants par le biais des arts culturels (entreprise de spectacles en tournée)
Atelier / horaire principal des performances | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | Préfectures Ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
7 mai | Lune | Préfecture de Nagano | École primaire Iida City Tatsue | École primaire Iida City Tatsue |
8 mai | Feu | Préfecture de Nagano | École primaire Iida City Tatsue | École primaire Iida City Tatsue |
18 juin | Lune | Préfecture de Nagano | École primaire de Shiga de la ville de Matsumoto | École primaire de Shiga de la ville de Matsumoto |
19 juin | Feu | Préfecture de Nagano | Lycée Iida City Ryukyo | Lycée Iida City Ryukyo |
20 juin | l'eau | Préfecture de Gifu | École secondaire Hachiman Nishi de la ville de Gujo | École secondaire Hachiman Nishi de la ville de Gujo |
le 21 juin | bois | Préfecture de Gifu | École secondaire municipale d'origine de Motosu | École secondaire municipale d'origine de Motosu |
22 juin | Argent | Préfecture de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu |
25 juin | Lune | Préfecture de Kanagawa | École primaire Midorigahama de la ville de Chigasaki | École primaire Midorigahama de la ville de Chigasaki |
25 juin | Lune | Préfecture de Kanagawa | École secondaire Umeda de la ville de Chigasaki | École secondaire Umeda de la ville de Chigasaki |
26 juin | Feu | Préfecture de Kanagawa | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara |
27 juin | l'eau | Préfecture de Shizuoka | Mishima City Nishikida Junior High School | Mishima City Nishikida Junior High School |
29 juin | Argent | Préfecture d'Aïchi | École secondaire du premier cycle d'Otowa de la ville de Toyokawa | École secondaire du premier cycle d'Otowa de la ville de Toyokawa |
10 juillet | Feu | Préfecture de Nagano | Lycée Iida City Ryukyo | Lycée Iida City Ryukyo |
11 juillet | l'eau | Préfecture de Nagano | École primaire Iida City Tatsue | École primaire Iida City Tatsue |
12 juillet | bois | Préfecture de Nagano | École primaire Wada de la ville d'Iida | École primaire Wada de la ville d'Iida |
18 septembre | Feu | Préfecture de Shizuoka | Lycée Iwata City Toyoda | Lycée Iwata City Toyoda |
19 septembre | l'eau | Préfecture d'Aïchi | École primaire de Shitara Town Nakura | École primaire de Shitara Town Nakura |
20 septembre | bois | Préfecture de Shizuoka | École secondaire municipale de l'Est de Kakegawa | École secondaire municipale de l'Est de Kakegawa |
2 octobre | Feu | Préfecture de Kanagawa | École primaire Midorigahama de la ville de Chigasaki | École primaire Midorigahama de la ville de Chigasaki |
3 octobre | l'eau | Préfecture de Kanagawa | École secondaire Umeda de la ville de Chigasaki | École secondaire Umeda de la ville de Chigasaki |
4 octobre | bois | Préfecture de Kanagawa | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara | École élémentaire Shimonaka de la ville d'Odawara |
9 octobre | Feu | Préfecture de Nagano | École primaire de Shiga de la ville de Matsumoto | École primaire de Shiga de la ville de Matsumoto |
10 octobre | l'eau | Préfecture de Gifu | École secondaire Hachiman Nishi de la ville de Gujo | École secondaire Hachiman Nishi de la ville de Gujo |
11 octobre | bois | Préfecture de Gifu | École secondaire municipale d'origine de Motosu | École secondaire municipale d'origine de Motosu |
12 octobre | Argent | Préfecture de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu | École secondaire Sakaigawa de la ville de Gifu |
29 octobre | Lune | Préfecture de Shizuoka | Mishima City Nishikida Junior High School | Mishima City Nishikida Junior High School |
30 octobre | Feu | Préfecture d'Aïchi | École primaire de Shitara Town Nakura | École primaire de Shitara Town Nakura |
6 novembre | Feu | Préfecture de Shizuoka | Lycée Iwata City Toyoda | Lycée Iwata City Toyoda |
8 novembre | bois | Préfecture de Shizuoka | École secondaire municipale de l'Est de Kakegawa | École secondaire municipale de l'Est de Kakegawa |
9 novembre | Argent | Préfecture d'Aïchi | École secondaire du premier cycle d'Otowa de la ville de Toyokawa | École secondaire du premier cycle d'Otowa de la ville de Toyokawa |
Entreprise d'expédition d'artistes vers les écoles (entreprise d'expédition)
Non | Nom de l'école d'accueil | Date | matière |
---|---|---|---|
1 | École primaire Torikai de la ville de Sumoto | 1 juin | 5ème et 6ème année |
2 | Awaji City Ichinomiya Junior High School | 4 juin | Première niveleuse |
3 | Lycée Awaji de la préfecture de Hyogo | 5 juin | Tous les élèves de l'école |
Quatre | École primaire municipale d'Awaji à Shizuki | 6 juin | Première niveleuse |
Cinq | École primaire Fukura, Minamiawaji (1) | 8 juin | Deuxième année |
6 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (1) | 11 juin | Club de divertissement local |
sept | Awaji City Iwaya Junior High School | 12 Juin | Première niveleuse |
8 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (1) | 28 juin | Histoire locale |
9 | École élémentaire Tsushi de la ville de Sumoto | 6 septembre | Tous les élèves de l'école |
Dix | Awaji City Tsuna Junior High School | 21 septembre | 1ère et 2ème année |
11 11 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (2) | 2 novembre | Histoire locale |
12 | Awaji City Hokudan Junior High School / Hokudan Elementary School | 6 novembre | Tous les élèves de l'école |
13 | École primaire Fukura, Minamiawaji (2) | 13 novembre | 5e année |
14 | École primaire d'Ishiya de la ville d'Awaji | 15 novembre | Tous les élèves de l'école |
15 | École élémentaire Hirota, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | 16 novembre | 5ème et 6ème année |
16 16 | Hirota Junior High School, ville de Sumoto, ville de Minamiawaji | 22 novembre | Tous les élèves de l'école |
17 17 | Minamiawaji Municipal Mihara Junior High School (1) | 4 décembre | Histoire locale |
18 18 | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (2) | 6 décembre | Première niveleuse |
19 19 | École secondaire municipale Nishitan de Minamiawaji | 10 décembre | Deuxième année |
20 | École primaire d'Omachi de la ville d'Awaji | 11 décembre | Première niveleuse |
vingt-et-un | École secondaire municipale Mihara de Minamiawaji (3) | 11 décembre | Histoire locale |
vingt-deux | École primaire municipale d'Aman de Minamiawaji | 13 décembre | 5e année |
vingt-trois | Lycée privé Soukai Gakuen (1) | 14 décembre | Première niveleuse |
vingt-quatre | Lycée privé Sokai Gakuen (2) | 17 décembre | Première niveleuse |
Théâtre artistique préfectoral (préfecture de Hyogo)
Non | Nom de l'événement | date de l'événement | Performance | lieu |
---|---|---|---|---|
1 | École primaire municipale du village mère d'Inami | 7 juin | Commentaire d'Email / Doll Kitsunebi | École primaire du village mère |
2 | École élémentaire Aboshi Nishi de la ville de Himeji | 3 juillet | Commentaire d'Email / Doll Kitsunebi | École primaire Aboshi Nishi |
Initiatives pour 2017
Entreprise d'éducation des enfants par le biais des arts culturels (entreprise de spectacles en tournée)
Atelier / horaire principal des performances | ||||
---|---|---|---|---|
date de l'événement | jour de la semaine | Préfectures Ville désignée par ordonnance | École d'accueil | lieu |
19 juin | Lune | Préfecture de Nara | Lycée Chiben Gakuen Nara College | Lycée Chiben Gakuen Nara College |
19 juin | Lune | Préfecture de Nara | École élémentaire Abe de la ville de Sakurai | École élémentaire Abe de la ville de Sakurai |
20 juin | Feu | Préfecture de Shiga | École primaire du Henan de la ville de Maibara | École primaire du Henan de la ville de Maibara |
le 21 juin | l'eau | Préfecture de Mie | Lycée Tsuda Gakuen | Lycée Tsuda Gakuen |
22 juin | bois | Préfecture de Shiga | École élémentaire Mizuguchi de la ville de Koka | École élémentaire Mizuguchi de la ville de Koka |
23 juin | Argent | Ville d'Osaka | École secondaire Ikuno de la ville d'Osaka | École secondaire Ikuno de la ville d'Osaka |
26 juin | Lune | Préfecture d'Osaka | École primaire Sata de la ville de Moriguchi | École primaire Sata de la ville de Moriguchi |
26 juin | Lune | Ville d'Osaka | École primaire municipale d'Osaka Omiya | École primaire municipale d'Osaka Omiya |
27 juin | Feu | Préfecture de Wakayama | École primaire municipale de Wakayama Hirose | École primaire municipale de Wakayama Hirose |
27 juin | Feu | Préfecture de Wakayama | École secondaire municipale Tatsumi de Hainan | École secondaire municipale Tatsumi de Hainan |
28 juin | l'eau | Préfecture de Wakayama | Lycée Midorigaoka de la ville de Shingu | Lycée Midorigaoka de la ville de Shingu |
29 juin | bois | Préfecture de Nara | Kawai Municipal École élémentaire Kawai Daini | Kawai Municipal École élémentaire Kawai Daini |
30 juin | Argent | Préfecture de Wakayama | École primaire Nozaki, ville de Wakayama | École primaire Nozaki, ville de Wakayama |
3 juillet | Lune | Préfecture de Nara | Soni Village Soni Junior High School | Soni Village Soni Junior High School |
le 4 juillet | Feu | Préfecture d'Osaka | École élémentaire Kusunoki de la ville d'Izumiotsu | École élémentaire Kusunoki de la ville d'Izumiotsu |
le 4 juillet | Feu | Préfecture d'Osaka | École élémentaire Minami Daiichi de la ville d'Osaka Sayama | École élémentaire Minami Daiichi de la ville d'Osaka Sayama |
5 juillet | l'eau | Préfecture de Nara | Nara City Tsukigase Junior High School | Nara City Tsukigase Junior High School |
6 juillet | bois | Ville d'Osaka | École primaire Kire d'Osaka | École primaire Kire d'Osaka |
25 septembre | Lune | Préfecture de Mie | Lycée Tsuda Gakuen | Lycée Tsuda Gakuen |
26 septembre | Feu | Préfecture de Shiga | École primaire du Henan de la ville de Maibara | École primaire du Henan de la ville de Maibara |
27 septembre | l'eau | Préfecture de Shiga | École élémentaire Mizuguchi de la ville de Koka | École élémentaire Mizuguchi de la ville de Koka |
28 septembre | bois | Préfecture de Nara | Nara City Tsukigase Junior High School | Nara City Tsukigase Junior High School |
29 septembre | Argent | Préfecture de Wakayama | École primaire Nozaki, ville de Wakayama | École primaire Nozaki, ville de Wakayama |
3 octobre | Feu | Préfecture de Wakayama | Lycée Midorigaoka de la ville de Shingu | Lycée Midorigaoka de la ville de Shingu |
4 octobre | l'eau | Préfecture de Wakayama | École secondaire municipale Tatsumi de Hainan | École secondaire municipale Tatsumi de Hainan |
5 octobre | bois | Préfecture de Wakayama | École primaire municipale de Wakayama Hirose | École primaire municipale de Wakayama Hirose |
6 octobre | Argent | Préfecture d'Osaka | École élémentaire Kusunoki de la ville d'Izumiotsu | École élémentaire Kusunoki de la ville d'Izumiotsu |
17 octobre | Feu | Préfecture d'Osaka | École primaire Sata de la ville de Moriguchi | École primaire Sata de la ville de Moriguchi |
18 octobre | l'eau | Ville d'Osaka | École primaire municipale d'Osaka Omiya | École primaire municipale d'Osaka Omiya |
19 octobre | bois | Préfecture d'Osaka | École élémentaire Minami Daiichi de la ville d'Osaka Sayama | École élémentaire Minami Daiichi de la ville d'Osaka Sayama |
24 octobre | Feu | Préfecture de Nara | Kawai Municipal École élémentaire Kawai Daini | Kawai Municipal École élémentaire Kawai Daini |
25 octobre | l'eau | Préfecture de Nara | Lycée Chiben Gakuen Nara College | Lycée Chiben Gakuen Nara College |
26 octobre | bois | Préfecture de Nara | Soni Village Soni Junior High School | Soni Village Soni Junior High School |
27 octobre | Argent | Ville d'Osaka | École primaire Kire d'Osaka | École primaire Kire d'Osaka |
31 octobre | Feu | Ville d'Osaka | École secondaire Ikuno de la ville d'Osaka | École secondaire Ikuno de la ville d'Osaka |
6 décembre | l'eau | Préfecture de Nara | École élémentaire Abe de la ville de Sakurai | École élémentaire Abe de la ville de Sakurai |
Entreprise d'expédition d'artistes vers les écoles (entreprise d'expédition)
Non | Nom de l'école d'accueil | Date | Le nombre d'étudiants | matière |
---|---|---|---|---|
1 | Awaji City Ichinomiya Junior High School | 15 mai | 62 | Première niveleuse |
2 | Awaji City Iwaya Junior High School | 16 mai | 36 | Première niveleuse |
3 | École secondaire municipale Nandan de Minamiawaji | 16 mai | 125 | Première niveleuse |
Quatre | École primaire Yura de la ville de Sumoto | 23 mai | 96 | Tous les élèves de l'école |
Cinq | Lycée Sumoto City Yura | 23 mai | 18 18 | Première niveleuse |
6 | Lycée municipal de Tamba Kashiwabara (1) | 1 juin | 111 | Deuxième année |
sept | Lycée municipal de Tamba Kashiwabara (2) | 1 juin | 93 | 3e année |
8 | École élémentaire Ura de la ville d'Awaji | 5 juin | 155 | Tous les élèves de l'école |
9 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (1) | 8 juin | 20 | Histoire locale |
Dix | École primaire Fukura, Minamiawaji (1) | 16 juin | 31 | Deuxième année |
11 11 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (2) | 10 juillet | 20 | Histoire locale |
12 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (2) | 11 juillet | 27 | Club de divertissement local |
13 | École secondaire municipale Nishitan de Minamiawaji | 21 septembre | 93 | Deuxième année |
14 | Minamiawaji Municipal Yabun Junior High School (1) | 22 septembre | 15 | 1ère et 2ème année |
15 | Minamiawaji Municipal Yabun Junior High School (2) | 22 septembre | 16 16 | 3e année |
16 16 | Minamiawaji Municipal Nandan Junior High School (3) | 7 novembre | 27 | Club de divertissement local |
17 17 | Lycée Awaji Mihara de la préfecture de Hyogo (3) | 9 novembre | 20 | Histoire locale |
18 18 | École primaire Fukura, Minamiawaji (2) | 10 novembre | 42 | 5e année |
