淡路人形座は、常設館で公演するだけでなく、若い世代にも日本の伝統芸能の素晴らしさを知っていただきたいと積極的に学校での公演やレクチャーも行っています。
文化庁の支援事業では「次代を担う子どものための文化芸術体験事業」の巡回公演と派遣事業、兵庫県の補助事業「県民芸術劇場」での学校公演も行っています。学校での芸術鑑賞会、修学旅行や遠足でも是非お越しください。
日本の伝統を未来に繋げるためには、私たち座員が懸命に技芸の習得に励むだけでなく、人形浄瑠璃の舞台を観ておもしろい、楽しいと感じる大勢の理解者やファンが必要です。英語や外国語を話したり、ピアノやバイオリンを上手に弾けることもいいことですが、自国の文化を知っておくことも大切です。
これから世界に出て活躍する可能性のある子どもたちに日本の誇りである人形浄瑠璃を一度ご覧いただきたいと願っています。
過去の取り組み
令和2年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
10月12日 | 月 | 鹿児島県 | 和泊町立国頭小学校 | 和泊町立国頭小学校 |
10月12日 | 火 | 鹿児島県 | 和泊町立城ヶ丘小学校 | 和泊町立城ヶ丘小学校 |
11月9日 | 月 | 大分県 | 日田市立有田小学校 | 日田市立有田小学校 |
11月10日 | 火 | 鹿児島県 | 志布志市立宇都小学校 | 志布志市立宇都小学校 |
11月11日 | 水 | 鹿児島県 | 長島町立長島中学校 | 長島町立長島中学校 |
11月12日 | 木 | 鹿児島県 | 日置市立伊集院北小学校 | 日置市立伊集院北小学校 |
11月13日 | 金 | 鹿児島県 | いちき串木野市立串木野西中学校 | いちき串木野市立串木野西中学校 |
11月16日 | 月 | 鹿児島県 | 和泊町立国頭小学校 | 和泊町立国頭小学校 |
11月17日 | 火 | 鹿児島県 | 和泊町立城ヶ丘中学校 | 和泊町立城ヶ丘中学校 |
11月19日 | 木 | 沖縄県 | 本部町立瀬底小学校 | 本部町立瀬底小学校 |
2月19日 | 火 | 兵庫県 | 南あわじ市立辰美小学校 | 南あわじ市立辰美小学校 |
学校への芸術家等派遣事業(派遣事業)
No | 開催校名 | 対象 |
---|
1 | 南あわじ市立三原中学校 (1) | 1年生 |
2 | 南あわじ市立南淡中学校 (1) | 1年生 |
3 | 南あわじ市立志知小学校 | 1,2,3年生 |
4 | 南あわじ市立倭文小学校 | 2,3年生 |
5 | 南あわじ市立辰美小学校 | 2,3年生 |
6 | 南あわじ市立湊小学校 | 2,3年生 |
7 | 南あわじ市立賀集小学校 | 2,3年生 |
8 | 南あわじ市立福良小学校 | 2,3年生 |
9 | 南あわじ市立西淡中学校 | 1年生 |
10 | 南あわじ市立神代小学校 | 3年生 |
11 | 南あわじ市立榎列小学校 | 2,3年生 |
12 | 南あわじ市立北阿万小学校 | 2,3年生 |
13 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田中学校 | 1年生 |
14 | 南あわじ市立阿万小学校 | 2,3年生 |
15 | 南あわじ市立松帆小学校 | 2,3年生 |
16 | 南あわじ市立市小学校 | 2,3年生 |
17 | 南あわじ市立沼島小学校 | 全校生 |
18 | 南あわじ市立沼島中学校 | 全校生 |
19 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田小学校 | 2,3年生 |
20 | 南あわじ市立八木小学校 | 2,3年生 |
21 | 洲本市立鳥飼小学校 | 全校生 |
22 | 私立蒼開学園中学校 (1) | 1年生 |
23 | 私立蒼開学園中学校 (2) | 1年生 |
24 | 南あわじ市立南淡中学校 (2) | 1年生 |
25 | 淡路市立大町小学校 | 4,5,6年生 |
26 | 淡路市立石屋小学校 | 全校生 |
27 | 南あわじ市立南淡中学校 (3) | 1年生 |
28 | 淡路市立一宮中学校 | 1年生 |
29 | 南あわじ市立三原中学校 (2) | 1年生 |
30 | 淡路市立志筑小学校 | 5年生 |
31 | 南あわじ市立三原中学校 (3) | 1年生 |
幼 ・保施設における「淡路人形浄瑠璃体験教室」
No | 開催校 | 対象地区 |
---|
1 | 湊幼稚園 | 南あわじ市 |
2 | 津井幼稚園 | 南あわじ市 |
3 | 北阿万保育所 | 南あわじ市 |
4 | 伊加利こども園 | 南あわじ市 |
5 | 市こども園 | 南あわじ市 |
6 | 広田保育園 | 南あわじ市 |
7 | 志知保育所 | 南あわじ市 |
8 | 神代保育所 | 南あわじ市 |
9 | 八木保育所 | 南あわじ市 |
10 | 阿万保育所 | 南あわじ市 |
11 | 賀集保育所 | 南あわじ市 |
12 | 榎列保育所 | 南あわじ市 |
13 | 志知幼稚園 | 南あわじ市 |
14 | 倭文保育園 | 南あわじ市 |
県民芸術劇場(兵庫県)
No | 催し名 | 開催日 | 演目 | 会場 |
---|
1 | 兵庫県西宮市立西宮東高等学校 | 12月11日 | 戎舞・人形解説 神泉苑・狐七化け | なるお文化ホール |
2 | 淡路人形浄瑠璃佐用公演 | 3月13日 | 戎舞・人形解説 鞍馬山・五条橋 | さよう文化情報ホール |
平成31年度・令和元年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
6月17日 | 月 | 福岡県 | 北九州市立尾倉小学校 | 北九州市立尾倉小学校 |
6月18日 | 火 | 佐賀県 | 唐津市立大志小学校 | 唐津市立大志小学校 |
6月19日 | 水 | 長崎県 | 佐世保市立山澄小学校 | 佐世保市立山澄小学校 |
6月20日 | 木 | 長崎県 | 佐世保市立宇久小学校 | 佐世保市立宇久小学校 |
6月24日 | 月 | 佐賀県 | 鹿島市立浜小学校 | 鹿島市立浜小学校 |
6月24日 | 月 | 佐賀県 | 白石町立白石中学校 | 白石町立白石中学校 |
6月25日 | 火 | 佐賀県 | 小城市立三日月小学校 | 小城市立三日月小学校 |
6月26日 | 水 | 長崎県 | 大村市立大村小学校 | 大村市立大村小学校 |
6月27日 | 木 | 長崎県 | 大村市立竹松小学校 | 大村市立竹松小学校 |
6月28日 | 金 | 長崎県 | 南島原市立深江中学校 | 南島原市立深江中学校 |
10月18日 | 金 | 福岡県 | 北九州市立尾倉小学校 | 北九州市立尾倉小学校 |
10月21日 | 月 | 長崎県 | 佐世保市立宇久小学校 | 佐世保市立宇久小学校 |
11月6日 | 水 | 佐賀県 | 小城市立三日月小学校 | 小城市立三日月小学校 |
11月7日 | 木 | 佐賀県 | 白石町立白石中学校 | 白石町立白石中学校 |
11月8日 | 金 | 長崎県 | 佐世保市立山澄小学校 | 佐世保市立山澄小学校 |
11月11日 | 月 | 長崎県 | 南島原市立深江中学校 | 南島原市立深江中学校 |
11月12日 | 火 | 長崎県 | 大村市立竹松小学校 | 大村市立竹松小学校 |
11月13日 | 水 | 長崎県 | 大村市立大村小学校 | 大村市立大村小学校 |
11月14日 | 木 | 佐賀県 | 唐津市立大志小学校 | 唐津市立大志小学校 |
11月15日 | 金 | 佐賀県 | 鹿島市立浜小学校 | 鹿島市立浜小学校 |
11月18日 | 月 | 熊本県 | 湯前町立湯前小学校 | 湯前町立湯前小学校 |
11月19日 | 火 | 熊本県 | 阿蘇市立阿蘇西小学校 | 阿蘇市立阿蘇西小学校 |
11月20日 | 水 | 熊本県 | 山都町立清和小学校 | 山都町立清和小学校 |
12月17日 | 火 | 熊本県 | 阿蘇市立阿蘇西小学校 | 阿蘇市立阿蘇西小学校 |
12月18日 | 水 | 熊本県 | 山都町立清和小学校 | 山都町立清和小学校 |
12月19日 | 木 | 熊本県 | 湯前町立湯前小学校 | 湯前町立湯前小学校 |
学校への芸術家等派遣事業(派遣事業)
No | 開催校名 | 対象 |
---|
1 | 南あわじ市立南淡中学校(1) | 1年生 |
2 | 淡路市立北淡小学校 | 全校生 |
3 | 淡路市立志筑小学校 | 4, 5, 6年生 |
4 | 淡路市立一宮中学校 | 1年生 |
5 | 兵庫県立淡路三原高等学校(1) | 郷土部 |
6 | 南あわじ市立南淡中学校(2) | 郷土芸能部 |
7 | 南あわじ市立八木小学校 | 1年生 |
8 | 淡路市立岩屋中学校 | 1年生 |
9 | 南あわじ市立沼島小学校 | 全校生 |
10 | 南あわじ市立沼島中学校 | 1年生 |
11 | 兵庫県立淡路三原高等学校(2) | 郷土部 |
12 | 南あわじ市立湊小学校 | 2, 3年生 |
13 | 南あわじ市立三原志知・西淡志知小学校合同 | 3, 4年生 |
14 | 南あわじ市立倭文小学校 | 全校生 |
15 | 南あわじ市立福良小学校(1) | 2, 3年生 |
16 | 南あわじ市立辰美小学校 | 2, 3, 4年生 |
17 | 南あわじ市立賀集小学校 | 2, 3年生 |
18 | 南あわじ市立西淡中学校 | 1, 2年生 |
19 | 南あわじ市立松帆小学校 | 2年生 |
20 | 淡路市立塩田小学校 | 全校生 |
21 | 南あわじ市立榎列小学校 | 4, 5年生 |
22 | 南あわじ市立市小学校 | 3年生 |
23 | 南あわじ市立神代小学校 | 3年生 |
24 | 南あわじ市立阿万小学校 | 3年生 |
25 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田中学校 | 1年生 |
26 | 私立蒼開学園中学校(1) | 1年生 |
27 | 私立蒼開学園中学校(2) | 1年生 |
28 | 南あわじ市立北阿万小学校 | 郷土部 |
29 | 兵庫県立淡路三原高等学校(3) | 郷土部 |
30 | 南あわじ市立倭文中学校 | 1, 2, 3年生 |
31 | あわじ特別支援学校 | 1年生 |
32 | 南あわじ市立福良小学校 | 5年生 |
33 | 南あわじ市立三原中学校(1) | 郷土部 |
34 | 南あわじ市立三原中学校(2) | 1年生 |
35 | 南あわじ市立南淡中学校(3) | 郷土芸能部 |
36 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田小学校 | 3年生 |
37 | 洲本市立洲本第二小学校 | 1, 2, 3年生 |
38 | 淡路市立中田小学校 | 4, 5, 6年生 |
39 | 南あわじ市立三原中学校(3) | 郷土部 |
40 | 洲本市立洲本第一小学校 | 全校生 |
県民芸術劇場(兵庫県)
No | 催し名 | 開催日 | 演目 | 会場 |
---|
1 | 兵庫県立洲本高等学校 | 12月13日 | 戎舞・人形解説 神泉苑・狐七化け | 洲本高等学校 |
平成30年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
5月7日 | 月 | 長野県 | 飯田市立龍江小学校 | 飯田市立龍江小学校 |
5月8日 | 火 | 長野県 | 飯田市立龍江小学校 | 飯田市立龍江小学校 |
6月18日 | 月 | 長野県 | 松本市立四賀小学校 | 松本市立四賀小学校 |
6月19日 | 火 | 長野県 | 飯田市立竜峡中学校 | 飯田市立竜峡中学校 |
6月20日 | 水 | 岐阜県 | 郡上市立八幡西中学校 | 郡上市立八幡西中学校 |
6月21日 | 木 | 岐阜県 | 本巣市立真正中学校 | 本巣市立真正中学校 |
6月22日 | 金 | 岐阜県 | 岐阜市立境川中学校 | 岐阜市立境川中学校 |
6月25日 | 月 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立緑ヶ浜小学校 | 茅ヶ崎市立緑ヶ浜小学校 |
6月25日 | 月 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
6月26日 | 火 | 神奈川県 | 小田原市立下中小学校 | 小田原市立下中小学校 |
6月27日 | 水 | 静岡県 | 三島市立錦田中学校 | 三島市立錦田中学校 |
6月29日 | 金 | 愛知県 | 豊川市立音羽中学校 | 豊川市立音羽中学校 |
7月10日 | 火 | 長野県 | 飯田市立竜峡中学校 | 飯田市立竜峡中学校 |
7月11日 | 水 | 長野県 | 飯田市立龍江小学校 | 飯田市立龍江小学校 |
7月12日 | 木 | 長野県 | 飯田市立和田小学校 | 飯田市立和田小学校 |
9月18日 | 火 | 静岡県 | 磐田市立豊田中学校 | 磐田市立豊田中学校 |
9月19日 | 水 | 愛知県 | 設楽町立名倉小学校 | 設楽町立名倉小学校 |
9月20日 | 木 | 静岡県 | 掛川市立東中学校 | 掛川市立東中学校 |
10月2日 | 火 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立緑ヶ浜小学校 | 茅ヶ崎市立緑ヶ浜小学校 |
10月3日 | 水 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
10月4日 | 木 | 神奈川県 | 小田原市立下中小学校 | 小田原市立下中小学校 |
10月9日 | 火 | 長野県 | 松本市立四賀小学校 | 松本市立四賀小学校 |
10月10日 | 水 | 岐阜県 | 郡上市立八幡西中学校 | 郡上市立八幡西中学校 |
10月11日 | 木 | 岐阜県 | 本巣市立真正中学校 | 本巣市立真正中学校 |
10月12日 | 金 | 岐阜県 | 岐阜市立境川中学校 | 岐阜市立境川中学校 |
10月29日 | 月 | 静岡県 | 三島市立錦田中学校 | 三島市立錦田中学校 |
10月30日 | 火 | 愛知県 | 設楽町立名倉小学校 | 設楽町立名倉小学校 |
11月6日 | 火 | 静岡県 | 磐田市立豊田中学校 | 磐田市立豊田中学校 |
11月8日 | 木 | 静岡県 | 掛川市立東中学校 | 掛川市立東中学校 |
11月9日 | 金 | 愛知県 | 豊川市立音羽中学校 | 豊川市立音羽中学校 |
学校への芸術家等派遣事業(派遣事業)
No | 開催校名 | 開催月日 | 対象 |
---|
1 | 洲本市立鳥飼小学校 | 6月1日 | 5, 6年生 |
2 | 淡路市立一宮中学校 | 6月4日 | 1年生 |
3 | 兵庫県立淡路高等学校 | 6月5日 | 全校生 |
4 | 淡路市立志筑小学校 | 6月6日 | 1年生 |
5 | 南あわじ市立福良小学校(1) | 6月8日 | 2年生 |
6 | 南あわじ市立南淡中学校(1) | 6月11日 | 郷土芸能部 |
7 | 淡路市立岩屋中学校 | 6月12日 | 1年生 |
8 | 兵庫県立淡路三原高等学校(1) | 6月28日 | 郷土部 |
9 | 洲本市立都志小学校 | 9月6日 | 全校生 |
10 | 淡路市立津名中学校 | 9月21日 | 1, 2年生 |
11 | 兵庫県立淡路三原高等学校(2) | 11月2日 | 郷土部 |
12 | 淡路市立北淡中学校・北淡小学校 | 11月6日 | 全校生 |
13 | 南あわじ市立福良小学校(2) | 11月13日 | 5年生 |
14 | 淡路市立石屋小学校 | 11月15日 | 全校生 |
15 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田小学校 | 11月16日 | 5, 6年生 |
16 | 南あわじ市洲本市小中学校組合立広田中学校 | 11月22日 | 全校生 |
17 | 南あわじ市立三原中学校(1) | 12月4日 | 郷土部 |
18 | 南あわじ市立三原中学校(2) | 12月6日 | 1年生 |
19 | 南あわじ市立西淡中学校 | 12月10日 | 2年生 |
20 | 淡路市立大町小学校 | 12月11日 | 1年生 |
21 | 南あわじ市立三原中学校(3) | 12月11日 | 郷土部 |
22 | 南あわじ市立阿万小学校 | 12月13日 | 5年生 |
23 | 私立蒼開学園中学校(1) | 12月14日 | 1年生 |
24 | 私立蒼開学園中学校(2) | 12月17日 | 1年生 |
県民芸術劇場(兵庫県)
No | 催し名 | 開催日 | 演目 | 会場 |
---|
1 | 稲美町立母里小学校 | 6月7日 | 戎舞・人形解説 狐火 | 母里小学校 |
2 | 姫路市立網干西小学校 | 7月3日 | 戎舞・人形解説 狐火 | 網干西小学校 |
平成29年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
6月19日 | 月 | 奈良県 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 |
6月19日 | 月 | 奈良県 | 桜井市立安倍小学校 | 桜井市立安倍小学校 |
6月20日 | 火 | 滋賀県 | 米原市立河南小学校 | 米原市立河南小学校 |
6月21日 | 水 | 三重県 | 津田学園中学校 | 津田学園中学校 |
6月22日 | 木 | 滋賀県 | 甲賀市立水口小学校 | 甲賀市立水口小学校 |
6月23日 | 金 | 大阪市 | 大阪市立生野中学校 | 大阪市立生野中学校 |
6月26日 | 月 | 大阪府 | 守口市立佐太小学校 | 守口市立佐太小学校 |
6月26日 | 月 | 大阪市 | 大阪市立大宮小学校 | 大阪市立大宮小学校 |
6月27日 | 火 | 和歌山県 | 和歌山市立広瀬小学校 | 和歌山市立広瀬小学校 |
6月27日 | 火 | 和歌山県 | 海南市立巽中学校 | 海南市立巽中学校 |
6月28日 | 水 | 和歌山県 | 新宮市立緑丘中学校 | 新宮市立緑丘中学校 |
6月29日 | 木 | 奈良県 | 河合町立河合第二小学校 | 河合町立河合第二小学校 |
6月30日 | 金 | 和歌山県 | 和歌山市立野崎小学校 | 和歌山市立野崎小学校 |
7月3日 | 月 | 奈良県 | 曽爾村立曽爾中学校 | 曽爾村立曽爾中学校 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 泉大津市立楠小学校 | 泉大津市立楠小学校 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 大阪狭山市立南第一小学校 | 大阪狭山市立南第一小学校 |
7月5日 | 水 | 奈良県 | 奈良市立月ヶ瀬中学校 | 奈良市立月ヶ瀬中学校 |
7月6日 | 木 | 大阪市 | 大阪市立喜連小学校 | 大阪市立喜連小学校 |
9月25日 | 月 | 三重県 | 津田学園中学校 | 津田学園中学校 |
9月26日 | 火 | 滋賀県 | 米原市立河南小学校 | 米原市立河南小学校 |
9月27日 | 水 | 滋賀県 | 甲賀市立水口小学校 | 甲賀市立水口小学校 |
9月28日 | 木 | 奈良県 | 奈良市立月ヶ瀬中学校 | 奈良市立月ヶ瀬中学校 |
9月29日 | 金 | 和歌山県 | 和歌山市立野崎小学校 | 和歌山市立野崎小学校 |
10月3日 | 火 | 和歌山県 | 新宮市立緑丘中学校 | 新宮市立緑丘中学校 |
10月4日 | 水 | 和歌山県 | 海南市立巽中学校 | 海南市立巽中学校 |
10月5日 | 木 | 和歌山県 | 和歌山市立広瀬小学校 | 和歌山市立広瀬小学校 |
10月6日 | 金 | 大阪府 | 泉大津市立楠小学校 | 泉大津市立楠小学校 |
10月17日 | 火 | 大阪府 | 守口市立佐太小学校 | 守口市立佐太小学校 |
10月18日 | 水 | 大阪市 | 大阪市立大宮小学校 | 大阪市立大宮小学校 |
10月19日 | 木 | 大阪府 | 大阪狭山市立南第一小学校 | 大阪狭山市立南第一小学校 |
10月24日 | 火 | 奈良県 | 河合町立河合第二小学校 | 河合町立河合第二小学校 |
10月25日 | 水 | 奈良県 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 |
10月26日 | 木 | 奈良県 | 曽爾村立曽爾中学校 | 曽爾村立曽爾中学校 |
10月27日 | 金 | 大阪市 | 大阪市立喜連小学校 | 大阪市立喜連小学校 |
10月31日 | 火 | 大阪市 | 大阪市立生野中学校 | 大阪市立生野中学校 |
12月6日 | 水 | 奈良県 | 桜井市立安倍小学校 | 桜井市立安倍小学校 |
学校への芸術家等派遣事業(派遣事業)
No | 開催校名 | 開催月日 | 生徒数 | 対象 |
---|
1 | 淡路市立一宮中学校 | 5月15日 | 62 | 1年生 |
2 | 淡路市立岩屋中学校 | 5月16日 | 36 | 1年生 |
3 | 南あわじ市立南淡中学校 | 5月16日 | 125 | 1年生 |
4 | 洲本市立由良小学校 | 5月23日 | 96 | 全校生 |
5 | 洲本市立由良中学校 | 5月23日 | 18 | 1年生 |
6 | 丹波市立柏原中学校(1) | 6月1日 | 111 | 2年生 |
7 | 丹波市立柏原中学校(2) | 6月1日 | 93 | 3年生 |
8 | 淡路市立浦小学校 | 6月5日 | 155 | 全校生 |
9 | 兵庫県立淡路三原高等学校(1) | 6月8日 | 20 | 郷土部 |
10 | 南あわじ市立福良小学校(1) | 6月16日 | 31 | 2年生 |
11 | 兵庫県立淡路三原高等学校(2) | 7月10日 | 20 | 郷土部 |
12 | 南あわじ市立南淡中学校(2) | 7月11日 | 27 | 郷土芸能部 |
13 | 南あわじ市立西淡中学校 | 9月21日 | 93 | 2年生 |
14 | 南あわじ市立倭文中学校(1) | 9月22日 | 15 | 1, 2年生 |
15 | 南あわじ市立倭文中学校(2) | 9月22日 | 16 | 3年生 |
16 | 南あわじ市立南淡中学校(3) | 11月7日 | 27 | 郷土芸能部 |
17 | 兵庫県立淡路三原高等学校(3) | 11月9日 | 20 | 郷土部 |
18 | 南あわじ市立福良小学校(2) | 11月10日 | 42 | 5年生 |
19 | 南あわじ市立三原中学校(1) | 11月20日 | 130 | 1年生 |
20 | 南あわじ市立三原中学校(2) | 12月7日 | 26 | 郷土部 |
21 | 南あわじ市立三原中学校(2) | 12月8日 | 20 | 郷土部 |
22 | 私立柳学園中学校(1) | 12月11日 | 30 | 1年生 |
23 | 私立柳学園中学校(2) | 12月12日 | 30 | 1年生 |
24 | 南あわじ市立三原中学校(3) | 12月15日 | 26 | 郷土部 |
県民芸術劇場
No | 催し名 | 開催日 | 演目 | 会場 |
---|
1 | 淡路市立学習小学校(1) | 11月17日 | 戎舞・人形解説 狐火 | 学習小学校 |
2 | 淡路市立学習小学校(2) | 11月17日 | 戎舞・人形解説 狐火 | 学習小学校 |
3 | 伊丹市立伊丹高等学校 | 12月18日 | 戎舞・人形解説 狐火 | いたみホール |
4 | 丹波市立ライフピアいちじま大ホール | 2月25日 | 戎舞・人形解説 阿波十(口・奥) | ライフいちじま大ホール |
平成28年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
5月23日 | 月 | 新潟県 | 加茂市立若宮中学校 | 加茂市立若宮中学校 |
5月24日 | 火 | 富山県 | 小矢郡市立大谷中学校 | 小矢郡市立大谷中学校 |
5月25日 | 水 | 富山県 | 富山市立新保小学校 | 富山市立新保小学校 |
5月26日 | 木 | 福井県 | 敦賀市立東浦小学校 | 敦賀市立東浦小学校 |
5月26日 | 木 | 新潟県 | 池田市立池田中学校 | 池田市立池田中学校 |
5月27日 | 金 | 福井県 | 南越前町立南条中学校 | 南越前町立南条中学校 |
5月30日 | 月 | 京都市 | 京都市立山階小学校 | 京都市立山階小学校 |
5月30日 | 月 | 京都府 | 長岡京市立長岡第六学校 | 長岡京市立長岡第六学校 |
5月31日 | 火 | 京都市 | 京都市立光徳小学校 | 京都市立光徳小学校 |
6月1日 | 水 | 京都府 | 福知山市立大江中学校 | 福知山市立大江中学校 |
6月2日 | 木 | 京都府 | 京丹後市立弥栄中学校 | 京丹後市立弥栄中学校 |
7月6日 | 水 | 新潟県 | 池田市立池田中学校 | 池田市立池田中学校 |
7月7日 | 木 | 京都市 | 京都市立光徳小学校 | 京都市立光徳小学校 |
7月8日 | 金 | 京都市 | 京都市立山階小学校 | 京都市立山階小学校 |
9月27日 | 火 | 新潟県 | 加茂市立若宮中学校 | 加茂文化会館 |
9月28日 | 水 | 富山県 | 富山市立新保小学校 | 富山市立新保小学校 |
9月29日 | 木 | 富山県 | 小矢郡市立大谷中学校 | 小矢郡市立大谷中学校 |
10月3日 | 月 | 福井県 | 南越前町立南条中学校 | 南条町南条文化会館 |
10月4日 | 火 | 福井県 | 敦賀市立東浦小学校 | 敦賀市立東浦小学校 |
10月6日 | 木 | 京都府 | 長岡京市立長岡第六学校 | 長岡京市立長岡第六学校 |
10月7日 | 金 | 京都府 | 京丹後市立弥栄中学校 | 京丹後市立弥栄中学校 |
12月19日 | 月 | 京都府 | 福知山市立大江中学校 | 福知山市立大江中学校 |
学校への芸術家等派遣事業(派遣事業)
No | 開催校名 | 開催月日 | 生徒数 | 対象 |
---|
1 | 淡路市立津名中学校 | 6月7日 | 369 | 全校生 |
2 | 淡路市立一宮中学校 | 6月7日 | 75 | 1年生 |
3 | 淡路市立岩屋中学校 | 6月9日 | 37 | 1,2年生 |
4 | 南あわじ市立市小学校 | 6月10日 | 67 | 5,6年生 |
5 | 兵庫県立淡路三原高等学校(1) | 6月10日 | 20 | 郷土部 |
6 | 兵庫県立淡路三原高等学校(2) | 6月21日 | 20 | 郷土部 |
7 | 南あわじ市立福良小学校(1) | 6月23日 | 60 | 1年生 |
8 | 南あわじ市立南淡中学校(1) | 7月11日 | 40 | 郷土芸能部 |
9 | 洲本市立第二小学校 | 9月6日 | 183 | 全校生 |
10 | 淡路市立佐野小学校 | 9月8日 | 16 | 全校生 |
11 | 洲本市立大野小学校 | 9月13日 | 290 | 2~6年生 |
12 | 南あわじ市立西淡中学校 | 9月23日 | 90 | 2年生 |
13 | 南あわじ市立南淡中学校(2) | 10月18日 | 120 | 1年生 |
14 | 南あわじ市立南淡中学校(3) | 11月7日 | 40 | 郷土芸能部 |
15 | 南あわじ市立賀集小学校 | 11月8日 | 31 | 3年生 |
16 | 兵庫県立淡路三原高等学校(3) | 11月8日 | 20 | 郷土部 |
17 | 南あわじ市立北阿万小学校 | 11月17日 | 63 | 5,6年生 |
18 | 淡路市立東浦中学校 | 12月2日 | 247 | 全校生 |
19 | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 | 12月6日 | 53 | 6年生 |
20 | 南あわじ市立三原中学校(1) | 12月6日 | 128 | 1年生 |
21 | 南あわじ市立三原中学校(2) | 12月8日 | 20 | 郷土部 |
22 | 私立柳学園中学校(1) | 12月12日 | 28 | 1年生 |
23 | 私立柳学園中学校(2) | 12月13日 | 28 | 1年生 |
24 | 南あわじ市立福良小学校(2) | 12月15日 | 29 | 6年生 |
25 | 南あわじ市立三原中学校(3) | 12月15日 | 20 | 郷土部 |
県民芸術劇場
No | 催し名 | 開催日 | 演目 | 会場 |
---|
1 | 高砂市立高砂小学校 | 5月9日 | 戎舞・人形解説 狐火 | 高砂小学校 |
平成27年度の取り組み
文化芸術による子供の育成事業(巡回公演事業)
ワークショップ・本公演日程 |
---|
開催日 | 曜日 | 都道府県 政令指定都市 | 開催校 | 会場 |
---|
6月15日 | 月 | 山形県 | 新庄市立北辰小学校 | 新庄市立北辰小学校 |
6月16日 | 火 | 山形県 | 東根市立大富中学校 | 東根市立大富中学校 |
6月17日 | 水 | 福島県 | 郡山市立桃見台小学校 | 郡山市立桃見台小学校 |
6月17日 | 水 | 福島県 | 郡山市立宮城小学校 | 郡山市立宮城小学校 |
6月18日 | 木 | 福島県 | 三春町立中妻小学校 | 三春町立中妻小学校 |
6月22日 | 月 | 栃木県 | 県立矢板東高等学校附属中学校 | 県立矢板東高等学校附属中学校 |
6月22日 | 月 | 栃木県 | 下野市立緑小学校 | 下野市立緑小学校 |
6月23日 | 火 | 埼玉県 | 羽生市立井泉小学校 | 羽生市立井泉小学校 |
6月23日 | 火 | 埼玉県 | 加賀市立元和小学校 | 加賀市立元和小学校 |
6月24日 | 水 | 埼玉県 | 川口市立桜町小学校 | 川口市立桜町小学校 |
6月24日 | 水 | 埼玉県 | 三郷市立八木郷小学校 | 三郷市立八木郷小学校 |
6月25日 | 木 | 埼玉県 | 三郷市立前間小学校 | 三郷市立前間小学校 |
6月25日 | 木 | 埼玉県 | 三郷市立彦糸小学校 | 三郷市立彦糸小学校 |
6月26日 | 金 | 埼玉県 | 三郷市立立花小学校 | 三郷市立立花小学校 |
6月27日 | 土 | 群馬県 | 下仁田町立下仁田中学校 | 下仁田町立下仁田中学校 |
9月24日 | 木 | 山形県 | 新庄市立北辰小学校 | 新庄市立北辰小学校 |
9月25日 | 金 | 山形県 | 東根市立大富中学校 | 東根市立大富中学校 |
9月28日 | 月 | 福島県 | 郡山市立桃見台小学校 | 郡山市立桃見台小学校 |
9月29日 | 火 | 福島県 | 郡山市立宮城小学校 | 郡山市立宮城小学校 |
9月30日 | 水 | 福島県 | 三春町立中妻小学校 | 三春町立中妻小学校 |
10月1日 | 木 | 栃木県 | 県立矢板東高等学校附属中学校 | 県立矢板東高等学校附属中学校 |
10月2日 | 金 | 栃木県 | 下野市立緑小学校 | 下野市立緑小学校 |
10月5日 | 月 | 埼玉県 | 下仁田町立下仁田中学校 | 下仁田町立下仁田中学校 |
10月6日 | 火 | 埼玉県 | 羽生市立井泉小学校 | 羽生市立井泉小学校 |
10月7日 | 水 | 埼玉県 | 加賀市立元和小学校 | 加賀市立元和小学校 |
