学校演出记录
2022年的努力
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊・主要演出日程 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
9月27日 | 火 | 广岛 | 广岛市立绿町小学校 | 广岛市立绿町小学校 |
9月27日 | 火 | 广岛 | 广岛市立春日野小学校 | 广岛市立春日野小学校 |
9月28日 | 水 | 广岛 | 广岛市立中野东小学校 | 广岛市立中野东小学校 |
9月29日 | 木头 | 冈山县 | 冈山市立嘉南中学 | 冈山市立嘉南中学 |
10 月 7 日 | 钱 | 广岛 | 竹原市立义科学园 | 竹原市立义科学园 |
11月10日 | 木头 | 冈山县 | 冈山市立嘉南中学 | 冈山市立嘉南中学 |
11月15日 | 火 | 广岛 | 广岛市立绿町小学校 | 广岛市立绿町小学校 |
11月16日 | 水 | 广岛 | 广岛市立春日野小学校 | 广岛市立春日野小学校 |
11月17日 | 木头 | 广岛 | 广岛市立中野东小学校 | 广岛市立中野东小学校 |
11月18日 | 钱 | 广岛 | 竹原市立义科学园 | 竹原市立义科学园 |
12月5日 | 月 | 香川县 | 善通寺市立不动冈小学 | 善通寺市立不动冈小学 |
1月16日 | 月 | 香川县 | 善通寺市立不动冈小学 | 善通寺市立不动冈小学 |
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 主办学校 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 南淡路市立南丹中学 | 一年级生 |
2个 | 南淡路市立三原中学 | 一年级生 |
3个 | 淡路市立岩屋中学 | 一年级生 |
四 | 洲本市立津志小学校 | 全校 |
五 | 南淡路市立沼岛小学校 | 全校 |
6个 | 南淡路市立沼岛中学 | 一年级生 |
7 | 淡路市立雫木小学校 | 五年级和六年级 |
8个 | 南淡路市立七知小学 | 一、二、三年级 |
9 | 南淡路市立神代小学校 | 二年级、三年级、四年级 |
十 | 南淡路市立榎木小学 | 二年级和三年级 |
11 | 南淡路市立加州小学 | 二年级和三年级 |
12 | 洲本市有良小学校 | 三、四、五、六年级 |
13 | 南淡路市立福仓小学 | 二年级和三年级 |
14 | 南淡路市立小学 | 二年级和三年级 |
15 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级和三年级 |
16 | 南淡路市立八木小学 | 二年级和三年级 |
17 | 洲本市立洲本第二小学校 | 全校 |
18 | 南淡路市立海麻小学 | 二年级和三年级 |
19 | 南淡路市立广石小学 | 三年级 |
20 | 南淡路市・洲本市合作广田小学 | 二年级和三年级 |
21 | 南淡路市立北海小 | 二年级和三年级 |
22 | 淡路市立中田小学校 | 四、五、六年级 |
23 | 柳学园创会中学 (1) | 一年级和二年级 |
24 | 柳学园创会中学 (2) | 一年级和二年级 |
二十五 | 淡路市立纲东小学校 | 6年级学生 |
26 | 洲本市立洲本第一小学校 | 全校 |
27 | 淡路市立一宫中学 | 一年级生 |
28 | 淡路市立大町小学校 | 全校 |
29 | 淡路市立学习小学 | 四、五、六年级 |
30 | 淡路市立多贺小学 | 全校 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | 宝冢市立吉本小学校 | 5月19日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 吉本小学体育馆 |
核心课程(南淡路市)
不 | 主办学校 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 南淡路市立沼岛中学 | 一年级生 |
2个 | 南淡路市立青团中学 | 一年级生 |
3个 | 南淡路市立和文小学 | 二年级和三年级 |
四 | 港小学南淡路市 | 二年级和三年级 |
五 | 南淡路市立松穗小学校 | 二年级和三年级 |
6个 | 南淡路市・洲本市联合广田中学 | 一年级生 |
7 | 南淡路市立北海小 | 二年级和三年级 |
儿童艺术文化鉴赏体验再造项目
不 | 主办学校 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 神户市立鱼崎小学校 | 四年级 |
2个 | 神户市立西须磨小学校 | 四年级 |
3个 | 神户市立住吉小学校 | 四年级 |
四 | 神户市御影小学校 | 四年级 |
2021年的努力
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 持校名 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 南淡路市立三原中学 (1) | 一年级生 |
2个 | 南淡路市立沼岛小学校 | 二年级和三年级 |
3个 | 南淡路市立沼岛中学 | 一年级生 |
四 | 南淡路市立八木小学 | 二年级和三年级 |
五 | 南淡路市立南丹中学 (1) | 一年级生 |
6个 | 南淡路市立南丹中学 (2) | 一年级生 |
7 | 南淡路市立福仓小学 | 二年级和三年级 |
8个 | 南淡路市立和文小学 | 二年级和三年级 |
9 | 南淡路市立青团中学 | 一年级生 |
十 | 南淡路市立七知小学 | 二年级和三年级 |
11 | 港小学南淡路市 | 二年级和三年级 |
12 | 南淡路市立神代小学校 | 二年级和三年级 |
13 | 南淡路市立榎木小学 | 二年级和三年级 |
14 | 南淡路市立松穗小学校 | 二年级和三年级 |
15 | 南淡路市立加州小学 | 二年级和三年级 |
16 | 南淡路市立海麻小学 | 二年级和三年级 |
17 | 洲本市立加茂小学校 | 全校 |
18 | 南淡路市立小学 | 二年级和三年级 |
19 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级和三年级 |
20 | 南淡路市立南丹中学 (3) | 一年级生 |
21 | 南淡路市立津子小学 | 全校 |
22 | 南淡路市/洲本市联合广田中学 | 一年级生 |
23 | 南淡路市立北海小 | 二年级和三年级 |
24 | 南淡路市・洲本市合作广田小学 | 二年级和三年级 |
二十五 | 淡路市立东浦中学 | 一年级生 |
26 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
27 | 生驹市立生驹南第二小学校 | 一年级生 |
28 | 南淡路市立三原中学 (3) | 一年级生 |
29 | 淡路市立岩屋中学 | 一年级生 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | 兵库县立高砂高中 | 11月11日 | 惠美寿舞和傀儡解说 新泉园、狐七鬼 | 高砂文化中心 |
2个 | 神户市立运中小学校 | 12月13日 | 作坊 | 运中小学体育馆 |
2020年的努力
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊/主要表演时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
10月12日 | 月 | 鹿儿岛县 | 和泊町国头小学 | 和泊町国头小学 |
10月12日 | 火 | 鹿儿岛县 | 和泊市立城丘小学 | 和泊市立城丘小学 |
11 月 9 日 | 月 | 大分县 | 日田市立有田小学 | 日田市立有田小学 |
11月10日 | 火 | 鹿儿岛县 | 志布志市立宇土小学校 | 志布志市立宇土小学校 |
11月11日 | 水 | 鹿儿岛县 | 长岛市立长岛中学 | 长岛市立长岛中学 |
11月12日 | 木头 | 鹿儿岛县 | 日置市立伊集院北小学校 | 日置市立伊集院北小学校 |
11月13日 | 钱 | 鹿儿岛县 | 市立串木野市立串木野西中学 | 市立串木野市立串木野西中学 |
11月16日 | 月 | 鹿儿岛县 | 和泊町国头小学 | 和泊町国头小学 |
11月17日 | 火 | 鹿儿岛县 | 和泊市立城冈中学 | 和泊市立城冈中学 |
11月19日 | 木头 | 冲绳县 | 本部市立濑底小学校 | 本部市立濑底小学校 |
2月19日 | 火 | 兵库县 | 南淡路市立辰巳小学校 | 南淡路市立辰巳小学校 |
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 持校名 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 南淡路市立三原中学 (1) | 一年级生 |
2个 | 南淡路市立南丹中学 (1) | 一年级生 |
3个 | 南淡路市立七知小学 | 一、二、三年级 |
四 | 南淡路市立和文小学 | 二年级和三年级 |
五 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级和三年级 |
6个 | 港小学南淡路市 | 二年级和三年级 |
7 | 南淡路市立加州小学 | 二年级和三年级 |
8个 | 南淡路市立福仓小学 | 二年级和三年级 |
9 | 南淡路市立青团中学 | 一年级生 |
十 | 南淡路市立神代小学校 | 三年级 |
11 | 南淡路市立榎木小学 | 二年级和三年级 |
12 | 南淡路市立北海小 | 二年级和三年级 |
13 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田中学 | 一年级生 |
14 | 南淡路市立海麻小学 | 二年级和三年级 |
15 | 南淡路市立松穗小学校 | 二年级和三年级 |
16 | 南淡路市立小学 | 二年级和三年级 |
17 | 南淡路市立沼岛小学校 | 全校 |
18 | 南淡路市立沼岛中学 | 全校 |
19 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田小学 | 二年级和三年级 |
20 | 南淡路市立八木小学 | 二年级和三年级 |
21 | 洲本市立鸟会小学校 | 全校 |
22 | 私立创海学园中学 (1) | 一年级生 |
23 | 私立创海学园中学 (2) | 一年级生 |
24 | 南淡路市立南丹中学 (2) | 一年级生 |
二十五 | 淡路市立大町小学校 | 四、五、六年级 |
26 | 淡路市立石屋小学校 | 全校 |
27 | 南淡路市立南丹中学 (3) | 一年级生 |
28 | 淡路市立一宫中学 | 一年级生 |
29 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
30 | 淡路市立雫木小学校 | 五年级 |
31 | 南淡路市立三原中学 (3) | 一年级生 |
幼儿园·学前设施的“淡路人形净琉璃体验教室”
不 | 主办学校 | 目标区域 |
---|---|---|
1个 | 凑幼儿园 | 南淡路市 |
2个 | 翠幼稚园 | 南淡路市 |
3个 | 北海保育园 | 南淡路市 |
四 | 碇儿童中心 | 南淡路市 |
五 | 城市儿童乐园 | 南淡路市 |
6个 | 广田保育园 | 南淡路市 |
7 | 七池幼儿园 | 南淡路市 |
8个 | 进代保育园 | 南淡路市 |
9 | 八木保育园 | 南淡路市 |
十 | 海女保育园 | 南淡路市 |
11 | 卡舒幼儿园 | 南淡路市 |
12 | 榎木保育园 | 南淡路市 |
13 | 石池幼儿园 | 南淡路市 |
14 | 和文保育园 | 南淡路市 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | 兵库县西宫市立西宫东高中 | 12月11日 | 惠美寿舞和傀儡解说 新泉园、狐七鬼 | 奈留文化馆 |
2个 | 淡路人形净琉璃佐代表演 | 3月13日 | 惠美寿舞和傀儡解说 鞍山/五条桥 | 佐用文化信息馆 |
2019年和2019年的举措
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊/主要表演时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
6月17日 | 月 | 福冈县 | 北九州市立大仓小学校 | 北九州市立大仓小学校 |
6月18日 | 火 | 佐贺县 | 唐津市立太子小学 | 唐津市立太子小学 |
6月19日 | 水 | 长崎县 | 佐世保市立山积小学校 | 佐世保市立山积小学校 |
6月20日 | 木头 | 长崎县 | 佐世保市立宇小学校 | 佐世保市立宇小学校 |
6月24日 | 月 | 佐贺县 | 鹿岛市立浜小学校 | 鹿岛市立浜小学校 |
6月24日 | 月 | 佐贺县 | 白石中学 | 白石中学 |
6月25日 | 火 | 佐贺县 | 小城立三日月小学校 | 小城立三日月小学校 |
6月26日 | 水 | 长崎县 | 大村市立大村小学 | 大村市立大村小学 |
6月27日 | 木头 | 长崎县 | 大村市立竹松小学校 | 大村市立竹松小学校 |
6月28日 | 钱 | 长崎县 | 南岛原市立深江中学 | 南岛原市立深江中学 |
10月18日 | 钱 | 福冈县 | 北九州市立大仓小学校 | 北九州市立大仓小学校 |
10月21日 | 月 | 长崎县 | 佐世保市立宇小学校 | 佐世保市立宇小学校 |
11月6日 | 水 | 佐贺县 | 小城立三日月小学校 | 小城立三日月小学校 |
11 月 7 日 | 木头 | 佐贺县 | 白石中学 | 白石中学 |
11月8日 | 钱 | 长崎县 | 佐世保市立山积小学校 | 佐世保市立山积小学校 |
11月11日 | 月 | 长崎县 | 南岛原市立深江中学 | 南岛原市立深江中学 |
11月12日 | 火 | 长崎县 | 大村市立竹松小学校 | 大村市立竹松小学校 |
11月13日 | 水 | 长崎县 | 大村市立大村小学 | 大村市立大村小学 |
11月14日 | 木头 | 佐贺县 | 唐津市立太子小学 | 唐津市立太子小学 |
11月15日 | 钱 | 佐贺县 | 鹿岛市立浜小学校 | 鹿岛市立浜小学校 |
11月18日 | 月 | 熊本县 | 汤前市立汤前小学 | 汤前市立汤前小学 |
11月19日 | 火 | 熊本县 | 阿苏市立阿苏西小学校 | 阿苏市立阿苏西小学校 |
11月20日 | 水 | 熊本县 | 大和市立清和小学校 | 大和市立清和小学校 |
12月17日 | 火 | 熊本县 | 阿苏市立阿苏西小学校 | 阿苏市立阿苏西小学校 |
12月18日 | 水 | 熊本县 | 大和市立清和小学校 | 大和市立清和小学校 |
12月19日 | 木头 | 熊本县 | 汤前市立汤前小学 | 汤前市立汤前小学 |
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 持校名 | 主题 |
---|---|---|
1个 | 南淡路市立南丹中学 (1) | 一年级生 |
2个 | 淡路市立北团小学校 | 全校 |
3个 | 淡路市立雫木小学校 | 四、五、六年级 |
四 | 淡路市立一宫中学 | 一年级生 |
五 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 家乡系 |
6个 | 南淡路市立南丹中学 (2) | 民间表演艺术系 |
7 | 南淡路市立八木小学 | 一年级生 |
8个 | 淡路市立岩屋中学 | 一年级生 |
9 | 南淡路市立沼岛小学校 | 全校 |
十 | 南淡路市立沼岛中学 | 一年级生 |
11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 家乡系 |
12 | 港小学南淡路市 | 二年级和三年级 |
13 | Minamiawaji Municipal Shichi Mihara 和 Seidan Shichi 小学联合 | 三年级和四年级 |
14 | 南淡路市立和文小学 | 全校 |
15 | 南淡路市立福仓小学 (1) | 二年级和三年级 |
16 | 南淡路市立辰巳小学校 | 二年级、三年级、四年级 |
17 | 南淡路市立加州小学 | 二年级和三年级 |
18 | 南淡路市立青团中学 | 一年级和二年级 |
19 | 南淡路市立松穗小学校 | 二年级 |
20 | 淡路市立盐田小学校 | 全校 |
21 | 南淡路市立榎木小学 | 四年级和五年级 |
22 | 南淡路市立小学 | 三年级 |
23 | 南淡路市立神代小学校 | 三年级 |
24 | 南淡路市立海麻小学 | 三年级 |
二十五 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田中学 | 一年级生 |
26 | 私立创海学园中学 (1) | 一年级生 |
27 | 私立创海学园中学 (2) | 一年级生 |
28 | 南淡路市立北海小 | 家乡系 |
29 | 兵库县立淡路三原高中 (3) | 家乡系 |
30 | 南淡路市立和文中学 | 一、二、三年级 |
31 | 淡路特殊支援学校 | 一年级生 |
32 | 南淡路市立福仓小学 | 五年级 |
33 | 南淡路市立三原中学 (1) | 家乡系 |
34 | 南淡路市立三原中学 (2) | 一年级生 |
35 | 南淡路市立南丹中学 (3) | 民间表演艺术俱乐部 |
36 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田小学 | 三年级 |
37 | 洲本市立洲本第二小学校 | 一、二、三年级 |
38 | 淡路市立中田小学校 | 四、五、六年级 |
39 | 南淡路市立三原中学 (3) | 家乡系 |
40 | 洲本市立洲本第一小学校 | 全校 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | 兵库县立洲本高中 | 12月13日 | 惠美寿舞和傀儡解说 新泉园、狐七鬼 | 洲本高中 |
2018年的努力
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊/主要表演时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
5月7日 | 月 | 长野县 | 饭田市立达江小学校 | 饭田市立达江小学校 |
5月8日 | 火 | 长野县 | 饭田市立达江小学校 | 饭田市立达江小学校 |
6月18日 | 月 | 长野县 | 松本市立志贺小学校 | 松本市立志贺小学校 |
6月19日 | 火 | 长野县 | 饭田市立琉球中学 | 饭田市立琉球中学 |
6月20日 | 水 | 岐阜县 | 郡上市立八幡西中学 | 郡上市立八幡西中学 |
6月21日 | 木头 | 岐阜县 | 本栖市立新生中学 | 本栖市立新生中学 |
6月22日 | 钱 | 岐阜县 | 岐阜市立堺川中学 | 岐阜市立堺川中学 |
6月25日 | 月 | 神奈川县 | 茅崎市立绿滨小学校 | 茅崎市立绿滨小学校 |
6月25日 | 月 | 神奈川县 | 茅崎市立梅田中学 | 茅崎市立梅田中学 |
6月26日 | 火 | 神奈川县 | 小田原市立下中小学校 | 小田原市立下中小学校 |
6月27日 | 水 | 静冈县 | 三岛市立西北中学 | 三岛市立西北中学 |
6月29日 | 钱 | 爱知县 | 丰川市立音羽中学 | 丰川市立音羽中学 |
7月10日 | 火 | 长野县 | 饭田市立琉球中学 | 饭田市立琉球中学 |
7月11日 | 水 | 长野县 | 饭田市立达江小学校 | 饭田市立达江小学校 |
7月12日 | 木头 | 长野县 | 饭田市立和田小学校 | 饭田市立和田小学校 |
9月18日 | 火 | 静冈县 | 岩田市立丰田中学 | 岩田市立丰田中学 |
9月19日 | 水 | 爱知县 | 设乐市立名仓小学 | 设乐市立名仓小学 |
9月20日 | 木头 | 静冈县 | 挂川市立东中学 | 挂川市立东中学 |
10月2日 | 火 | 神奈川县 | 茅崎市立绿滨小学校 | 茅崎市立绿滨小学校 |
10 月 3 日 | 水 | 神奈川县 | 茅崎市立梅田中学 | 茅崎市立梅田中学 |
10 月 4 日 | 木头 | 神奈川县 | 小田原市立下中小学校 | 小田原市立下中小学校 |
10月9日 | 火 | 长野县 | 松本市立志贺小学校 | 松本市立志贺小学校 |
10月10日 | 水 | 岐阜县 | 郡上市立八幡西中学 | 郡上市立八幡西中学 |
10月11日 | 木头 | 岐阜县 | 本栖市立新生中学 | 本栖市立新生中学 |
10月12日 | 钱 | 岐阜县 | 岐阜市立堺川中学 | 岐阜市立堺川中学 |
10月29日 | 月 | 静冈县 | 三岛市立西北中学 | 三岛市立西北中学 |
10月30日 | 火 | 爱知县 | 设乐市立名仓小学 | 设乐市立名仓小学 |
11月6日 | 火 | 静冈县 | 岩田市立丰田中学 | 岩田市立丰田中学 |
11月8日 | 木头 | 静冈县 | 挂川市立东中学 | 挂川市立东中学 |
11 月 9 日 | 钱 | 爱知县 | 丰川市立音羽中学 | 丰川市立音羽中学 |
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 持校名 | 召开日期 | 主题 |
---|---|---|---|
1个 | 洲本市立鸟会小学校 | 6月1日 | 五年级和六年级 |
2个 | 淡路市立一宫中学 | 6月4日 | 一年级生 |
3个 | 兵库县立淡路高中 | 6月5日 | 全校 |
四 | 淡路市立雫木小学校 | 6月6日 | 一年级生 |
五 | 南淡路市立福仓小学 (1) | 6月8日 | 二年级 |
6个 | 南淡路市立南丹中学 (1) | 6月11日 | 民间表演艺术系 |
7 | 淡路市立岩屋中学 | 6月12日 | 一年级生 |
8个 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 6月28日 | 家乡系 |
9 | 洲本市立津志小学校 | 9月6日 | 全校 |
十 | 淡路市立纲中学 | 9月21日 | 一年级和二年级 |
11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 11 月 2 日 | 家乡系 |
12 | 淡路市立北团中学/北团小学 | 11月6日 | 全校 |
13 | 南淡路市立福仓小学 (2) | 11月13日 | 五年级 |
14 | 淡路市立石屋小学校 | 11月15日 | 全校 |
15 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田小学 | 11月16日 | 五年级和六年级 |
16 | 南淡路市洲本市中小学联合会广田中学 | 11 月 22 日 | 全校 |
17 | 南淡路市立三原中学 (1) | 12月4日 | 家乡系 |
18 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月6日 | 一年级生 |
19 | 南淡路市立青团中学 | 12月10日 | 二年级 |
20 | 淡路市立大町小学校 | 12月11日 | 一年级生 |
21 | 南淡路市立三原中学 (3) | 12月11日 | 家乡系 |
22 | 南淡路市立海麻小学 | 12月13日 | 五年级 |
23 | 私立创海学园中学 (1) | 12月14日 | 一年级生 |
24 | 私立创海学园中学 (2) | 12月17日 | 一年级生 |
县立艺术剧场(兵库县)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | Inami Municipal Mozato小学 | 6月7日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 森小学 |
2个 | 姬路市网星西小学校 | 7 月 3 日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 网星西小学 |
2017年的努力
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊/主要表演时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
6月19日 | 月 | 奈良县 | 知本学园奈良大学中学 | 知本学园奈良大学中学 |
6月19日 | 月 | 奈良县 | 樱井市立安倍小学校 | 樱井市立安倍小学校 |
6月20日 | 火 | 滋贺县 | 米原市立嘉南小学校 | 米原市立嘉南小学校 |
6月21日 | 水 | 三重县 | 津田学园中学 | 津田学园中学 |
6月22日 | 木头 | 滋贺县 | 甲贺市立水口小学 | 甲贺市立水口小学 |
6月23日 | 钱 | 大阪市 | 大阪市立生野中学 | 大阪市立生野中学 |
6月26日 | 月 | 大阪府 | 守口市立佐田小学校 | 守口市立佐田小学校 |
6月26日 | 月 | 大阪市 | 大阪市立大宫小学校 | 大阪市立大宫小学校 |
6月27日 | 火 | 和歌山县 | 和歌山市立广濑小学校 | 和歌山市立广濑小学校 |
6月27日 | 火 | 和歌山县 | 海南市立辰巳中学 | 海南市立辰巳中学 |
6月28日 | 水 | 和歌山县 | 新宫市立绿丘中学 | 新宫市立绿丘中学 |
6月29日 | 木头 | 奈良县 | 河合市立河合第二小学 | 河合市立河合第二小学 |
6月30日 | 钱 | 和歌山县 | 和歌山市立野崎小学校 | 和歌山市立野崎小学校 |
7 月 3 日 | 月 | 奈良县 | 索尼中学 | 索尼中学 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 泉大津市立楠木小学校 | 泉大津市立楠木小学校 |
7月4日 | 火 | 大阪府 | 大阪狭山市立南第一小学校 | 大阪狭山市立南第一小学校 |
7月5日 | 水 | 奈良县 | 奈良市立月濑中学 | 奈良市立月濑中学 |
7月6日 | 木头 | 大阪市 | 大阪市立麒麟小学校 | 大阪市立麒麟小学校 |
9月25日 | 月 | 三重县 | 津田学园中学 | 津田学园中学 |
9月26日 | 火 | 滋贺县 | 米原市立嘉南小学校 | 米原市立嘉南小学校 |
9月27日 | 水 | 滋贺县 | 甲贺市立水口小学 | 甲贺市立水口小学 |
9月28日 | 木头 | 奈良县 | 奈良市立月濑中学 | 奈良市立月濑中学 |
9月29日 | 钱 | 和歌山县 | 和歌山市立野崎小学校 | 和歌山市立野崎小学校 |
10 月 3 日 | 火 | 和歌山县 | 新宫市立绿丘中学 | 新宫市立绿丘中学 |
10 月 4 日 | 水 | 和歌山县 | 海南市立辰巳中学 | 海南市立辰巳中学 |
10月5日 | 木头 | 和歌山县 | 和歌山市立广濑小学校 | 和歌山市立广濑小学校 |
10月6日 | 钱 | 大阪府 | 泉大津市立楠木小学校 | 泉大津市立楠木小学校 |
10月17日 | 火 | 大阪府 | 守口市立佐田小学校 | 守口市立佐田小学校 |
10月18日 | 水 | 大阪市 | 大阪市立大宫小学校 | 大阪市立大宫小学校 |
10月19日 | 木头 | 大阪府 | 大阪狭山市立南第一小学校 | 大阪狭山市立南第一小学校 |
10月24日 | 火 | 奈良县 | 河合市立河合第二小学 | 河合市立河合第二小学 |
10月25日 | 水 | 奈良县 | 知本学园奈良大学中学 | 知本学园奈良大学中学 |
10月26日 | 木头 | 奈良县 | 索尼中学 | 索尼中学 |
10 月 27 日 | 钱 | 大阪市 | 大阪市立麒麟小学校 | 大阪市立麒麟小学校 |
10月31日 | 火 | 大阪市 | 大阪市立生野中学 | 大阪市立生野中学 |
12月6日 | 水 | 奈良县 | 樱井市立安倍小学校 | 樱井市立安倍小学校 |
向学校派遣艺术家等(派遣业务)
不 | 持校名 | 召开日期 | 学生人数 | 主题 |
---|---|---|---|---|
1个 | 淡路市立一宫中学 | 5月15日 | 62 | 一年级生 |
2个 | 淡路市立岩屋中学 | 5月16日 | 36 | 一年级生 |
3个 | 南淡路市立南丹中学 | 5月16日 | 125 | 一年级生 |
四 | 洲本市有良小学校 | 5月23日 | 96 | 全校 |
五 | 洲本市立有良中学 | 5月23日 | 18 | 一年级生 |
6个 | 丹波市立柏原中学 (1) | 6月1日 | 111 | 二年级 |
7 | 丹波市立柏原中学 (2) | 6月1日 | 93 | 三年级 |
8个 | 淡路市立浦小学校 | 6月5日 | 155 | 全校 |
9 | 兵库县立淡路三原高中 (1) | 6月8日 | 20 | 家乡系 |
十 | 南淡路市立福仓小学 (1) | 6月16日 | 31 | 二年级 |
11 | 兵库县立淡路三原高中 (2) | 7月10日 | 20 | 家乡系 |
12 | 南淡路市立南丹中学 (2) | 7月11日 | 27 | 民间表演艺术系 |
13 | 南淡路市立青团中学 | 9月21日 | 93 | 二年级 |
14 | 南淡路市立和文中学 (1) | 9月22日 | 15 | 一年级和二年级 |
15 | 南淡路市立和文中学 (2) | 9月22日 | 16 | 三年级 |
16 | 南淡路市立南丹中学 (3) | 11 月 7 日 | 27 | 民间表演艺术系 |
17 | 兵库县立淡路三原高中 (3) | 11 月 9 日 | 20 | 家乡系 |
18 | 南淡路市立福仓小学 (2) | 11月10日 | 42 | 五年级 |
19 | 南淡路市立三原中学 (1) | 11月20日 | 130 | 一年级生 |
20 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12 月 7 日 | 26 | 家乡系 |
21 | 南淡路市立三原中学 (2) | 12月8日 | 20 | 家乡系 |
22 | 私立柳学园中学 (1) | 12月11日 | 30 | 一年级生 |
23 | 私立柳学园中学 (2) | 12月12日 | 30 | 一年级生 |
24 | 南淡路市立三原中学 (3) | 12月15日 | 26 | 家乡系 |
文化艺术育儿事业(巡演事业)
不 | 事件名称 | 活动日期 | 程序 | 会场 |
---|---|---|---|---|
1个 | 淡路市立学习小学 (1) | 11月17日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 学习小学 |
2个 | 淡路市立学习小学 (2) | 11月17日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 学习小学 |
3个 | 伊丹市立伊丹高中 | 12月18日 | 惠美寿舞和傀儡解说 狐火 | 疼痛大厅 |
四 | 丹波市立Lifepia市岛会馆 | 2月25日 | 惠美寿舞和傀儡解说 Awaju(口/背) | 生活市岛大礼堂 |
2016年的努力
文化艺术育儿事业(巡演事业)
工作坊/主要表演时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
活动日期 | 星期几 | 都道府县 政令指定城市 | 主办学校 | 会场 |
5月23日 | 月 | 新泻县 | 加茂市立若宫中学 | 加茂市立若宫中学 |
5月24日 | 火 | 富山县 | 大谷郡立大谷中学 | 大谷郡立大谷中学 |
5月25日 | 水 | 富山县 | 富山市立新保小学校 | 富山市立新保小学校 |
5月26日 | 木头 | 福井县 | 敦贺市立东浦小学校 | 敦贺市立东浦小学校 |
5月26日 | 木头 | 新泻县 | 池田市立池田中学 | 池田市立池田中学 |
5月27日 | 钱 | 福井县 | 南越前市立南条中学 | 南越前市立南条中学 |
5月30日 | 月 | 京都市 | 京都市立山科小学校 | 京都市立山科小学校 |
5月30日 | 月 | 京都 | 长冈京市立长冈第六学校 | 长冈京市立长冈第六学校 |
5月31日 | 火 | 京都市 | 京都市立幸德小学校 | 京都市立幸德小学校 |
6月1日 | 水 | 京都 | 福知山市立大江中学 | 福知山市立大江中学 |
6月2日 | 木头 | 京都 | 京丹后市立八坂中学 | 京丹后市立八坂中学 |
7月6日 | 水 | 新泻县 | 池田市立池田中学 | 池田市立池田中学 |
7 月 7 日 | 木头 | 京都市 | 京都市立幸德小学校 | 京都市立幸德小学校 |
7月8日 | 钱 | 京都市 | 京都市立山科小学校 | 京都市立山科小学校 |
9月27日 | 火 | 新泻县 | 加茂市立若宫中学 | 加茂文化中心 |
9月28日 | 水 | 富山县 | 富山市立新保小学校 | 富山市立新保小学校 |
