학교 공연 기록
레이와 4년도의 대처
문화예술에 의한 아이의 육성 사업(순회 공연 사업)
워크숍 · 본 공연 일정 | ||||
---|---|---|---|---|
개최일 | 요일 | 도도부현 정령 지정 도시 | 개최교 | 회장 |
9월 27일 | 불 | 히로시마현 | 히로시마 시립 쵸초 초등학교 | 히로시마 시립 쵸초 초등학교 |
9월 27일 | 불 | 히로시마현 | 히로시마 시립 가스가노 초등학교 | 히로시마 시립 가스가노 초등학교 |
9월 28일 | 물 | 히로시마현 | 히로시마 시립 나카노 히가시 초등학교 | 히로시마 시립 나카노 히가시 초등학교 |
9월 29일 | 나무 | 오카야마현 | 오카야마 시립 카미난 중학교 | 오카야마 시립 카미난 중학교 |
10월 7일 | 금 | 히로시마현 | 다케하라 시립 요시나 학원 | 다케하라 시립 요시나 학원 |
11월 10일 | 나무 | 오카야마현 | 오카야마 시립 카미난 중학교 | 오카야마 시립 카미난 중학교 |
11월 15일 | 불 | 히로시마현 | 히로시마 시립 쵸초 초등학교 | 히로시마 시립 쵸초 초등학교 |
11월 16일 | 물 | 히로시마현 | 히로시마 시립 가스가노 초등학교 | 히로시마 시립 가스가노 초등학교 |
11월 17일 | 나무 | 히로시마현 | 히로시마 시립 나카노 히가시 초등학교 | 히로시마 시립 나카노 히가시 초등학교 |
11월 18일 | 금 | 히로시마현 | 다케하라 시립 요시나 학원 | 다케하라 시립 요시나 학원 |
12월 5일 | 달 | 가가와현 | 젠도지 시립 붓오카 초등학교 | 젠도지 시립 붓오카 초등학교 |
1월 16일 | 달 | 가가와현 | 젠도지 시립 붓오카 초등학교 | 젠도지 시립 붓오카 초등학교 |
학교에의 예술가 등 파견 사업(파견 사업)
아니오 | 개최교 | 대상 |
---|---|---|
1 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 | 1학년 |
2 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 | 1학년 |
3 | 아와지 시립 이와야 중학교 | 1학년 |
4 | 스모토 시립 도지 초등학교 | 전교생 |
5 | 미나미아와지 시립 누마시마 초등학교 | 전교생 |
6 | 미나미아와지 시립 누마지마 중학교 | 1학년 |
7 | 아와지 시립 시치쿠 초등학교 | 5,6학년 |
8 | 미나미아와지 시립 시치 초등학교 | 1,2,3학년 |
9 | 미나미아와지 시립 神代 초등학교 | 2,3,4학년 |
10 | 미나미아와지 시립 에이열 초등학교 | 2,3학년 |
11 | 미나미아와지 시립가 집 초등학교 | 2,3학년 |
12 | 스모토 시립 유라 초등학교 | 3,4,5,6학년 |
13 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교 | 2,3학년 |
14 | 미나미아와지 시립시 초등학교 | 2,3학년 |
15 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 | 2,3학년 |
16 | 미나미아와지 시립 야기 초등학교 | 2,3학년 |
17 | 스모토 시립 스모토 제2 초등학교 | 전교생 |
18 | 미나미아와지 시립 아만 초등학교 | 2,3학년 |
19 | 미나미아와지 시립 히로이시 초등학교 | 3학년 |
20 | 미나미아와지시 ・스모토시 조합 히로타 초등학교 | 2,3학년 |
21 | 미나미아와지 시립 기타아만 초등학교 | 2,3학년 |
22 | 아와지 시립 나카타 초등학교 | 4,5,6학년 |
23 | 학교법인 야나기학원 창개중학교(1) | 1,2학년 |
24 | 학교법인 야나기학원 창개중학교(2) | 1,2학년 |
25 | 아와지 시립 쓰나히가시 초등학교 | 6학년 |
26 | 스모토 시립 스모토 다이이치 초등학교 | 전교생 |
27 | 아와지 시립 이치노미야 중학교 | 1학년 |
28 | 아와지 시립 오마치 초등학교 | 전교생 |
29 | 아와지 시립 학습 초등학교 | 4,5,6학년 |
30 | 아와지 시립 타가 초등학교 | 전교생 |
현민예술극장(효고현)
아니 | 행사 이름 | 개최일 | 공연 | 회장 |
---|---|---|---|---|
1 | 다카라즈카 시립 료모토 초등학교 | 5월 19일 | 戎舞・人形解説 여우 | 료겐 초등학교 체육관 |
핵심 커리큘럼(미나미아와지시)
아니오 | 개최교 | 대상 |
---|---|---|
1 | 미나미아와지 시립 누마지마 중학교 | 1학년 |
2 | 미나미아와지 시립 니시아와 중학교 | 1학년 |
3 | 미나미아와지 시립 왜문 초등학교 | 2,3학년 |
4 | 미나미아와지 시립 미나토 초등학교 | 2,3학년 |
5 | 미나미아와지 시립 마츠호 초등학교 | 2,3학년 |
6 | 미나미아와지시 ・스모토시 조합 히로타 중학교 | 1학년 |
7 | 미나미아와지 시립 기타아만 초등학교 | 2,3학년 |
어린이를위한 문화 예술 감상 · 체험 재흥 사업
아니오 | 개최교 | 대상 |
---|---|---|
1 | 고베 시립 우오자키 초등학교 | 4학년 |
2 | 고베 시립 니시스마 초등학교 | 4학년 |
3 | 고베 시립 스미요시 초등학교 | 4학년 |
4 | 고베 시립 미카게 초등학교 | 4학년 |
레이와 3년도의 대처
학교에의 예술가 등 파견 사업(파견 사업)
아니 | 개최교명 | 대상 |
---|---|---|
1 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (1) | 1학년 |
2 | 미나미아와지 시립 누마시마 초등학교 | 2,3학년 |
3 | 미나미아와지 시립 누마지마 중학교 | 1학년 |
4 | 미나미아와지 시립 야기 초등학교 | 2,3학년 |
5 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (1) | 1학년 |
6 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (2) | 1학년 |
7 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교 | 2,3학년 |
8 | 미나미아와지 시립 왜문 초등학교 | 2,3학년 |
9 | 미나미아와지 시립 니시아와 중학교 | 1학년 |
10 | 미나미아와지 시립 시치 초등학교 | 2,3학년 |
11 | 미나미아와지 시립 미나토 초등학교 | 2,3학년 |
12 | 미나미아와지 시립 神代 초등학교 | 2,3학년 |
13 | 미나미아와지 시립 에이열 초등학교 | 2,3학년 |
14 | 미나미아와지 시립 마츠호 초등학교 | 2,3학년 |
15 | 미나미아와지 시립가 집 초등학교 | 2,3학년 |
16 | 미나미아와지 시립 아만 초등학교 | 2,3학년 |
17 | 스모토 시립 가모 초등학교 | 전교생 |
18 | 미나미아와지 시립시 초등학교 | 2,3학년 |
19 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 | 2,3학년 |
20 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (3) | 1학년 |
21 | 미나미아와지 시립 도지 초등학교 | 전교생 |
22 | 미나미아와지시・스모토시 조합립 히로타 중학교 | 1학년 |
23 | 미나미아와지 시립 기타아만 초등학교 | 2,3학년 |
24 | 미나미아와지시·스모토시 조합 히로타 초등학교 | 2,3학년 |
25 | 아와지 시립 히가시우라 중학교 | 1학년 |
26 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (2) | 1학년 |
27 | 이코마 시립 이코마 미나미 제2 초등학교 | 1학년 |
28 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (3) | 1학년 |
29 | 아와지 시립 이와야 중학교 | 1학년 |
현민예술극장(효고현)
아니 | 행사 이름 | 개최일 | 공연 | 회장 |
---|---|---|---|---|
1 | 효고현립 고사고등학교 | 11월 11일 | 戎舞・人形解説 神泉苑・狐七華け | 다카사 문화 회관 |
2 | 고베 시립 운나카 초등학교 | 12월 13일 | 워크숍 | 운중 초등학교 체육관 |
2018년의 대처
문화예술에 의한 아이의 육성 사업(순회 공연 사업)
워크숍・본 공연 일정 | ||||
---|---|---|---|---|
개최일 | 요일 | 도도부현 정령 지정 도시 | 개최교 | 회장 |
10월 12일 | 달 | 가고시마현 | 와이마쿠마치립 쿠니가미 초등학교 | 와이마쿠마치립 쿠니가미 초등학교 |
10월 12일 | 불 | 가고시마현 | 와야마쿠마치립 시로가오카 초등학교 | 와야마쿠마치립 시로가오카 초등학교 |
11월 9일 | 달 | 오이타현 | 히타시립 아리타 초등학교 | 히타시립 아리타 초등학교 |
11월 10일 | 불 | 가고시마현 | 시부시 시립 우쓰 초등학교 | 시부시 시립 우쓰 초등학교 |
11월 11일 | 물 | 가고시마현 | 나가시마초립 나가시마 중학교 | 나가시마초립 나가시마 중학교 |
11월 12일 | 나무 | 가고시마현 | 히타치 시립 이슈인 기타초등학교 | 히타치 시립 이슈인 기타초등학교 |
11월 13일 | 금 | 가고시마현 | 이치키 꼬치기노시립 꼬치노니시 중학교 | 이치키 꼬치기노시립 꼬치노니시 중학교 |
11월 16일 | 달 | 가고시마현 | 와이마쿠마치립 쿠니가미 초등학교 | 와이마쿠마치립 쿠니가미 초등학교 |
11월 17일 | 불 | 가고시마현 | 와야마쿠마치립 시로가오카 중학교 | 와야마쿠마치립 시로가오카 중학교 |
11월 19일 | 나무 | 오키나와현 | 모토부초립 세소코 초등학교 | 모토부초립 세소코 초등학교 |
2월 19일 | 불 | 효고현 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 |
학교에의 예술가 등 파견 사업(파견 사업)
아니 | 개최교명 | 대상 |
---|---|---|
1 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (1) | 1학년 |
2 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (1) | 1학년 |
3 | 미나미아와지 시립 시치 초등학교 | 1,2,3학년 |
4 | 미나미아와지 시립 왜문 초등학교 | 2,3학년 |
5 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 | 2,3학년 |
6 | 미나미아와지 시립 미나토 초등학교 | 2,3학년 |
7 | 미나미아와지 시립가 집 초등학교 | 2,3학년 |
8 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교 | 2,3학년 |
9 | 미나미아와지 시립 니시아와 중학교 | 1학년 |
10 | 미나미아와지 시립 神代 초등학교 | 3학년 |
11 | 미나미아와지 시립 에이열 초등학교 | 2,3학년 |
12 | 미나미아와지 시립 기타아만 초등학교 | 2,3학년 |
13 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 중학교 | 1학년 |
14 | 미나미아와지 시립 아만 초등학교 | 2,3학년 |
15 | 미나미아와지 시립 마츠호 초등학교 | 2,3학년 |
16 | 미나미아와지 시립시 초등학교 | 2,3학년 |
17 | 미나미아와지 시립 누마시마 초등학교 | 전교생 |
18 | 미나미아와지 시립 누마지마 중학교 | 전교생 |
19 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 초등학교 | 2,3학년 |
20 | 미나미아와지 시립 야기 초등학교 | 2,3학년 |
21 | 스모토 시립 도리 초등학교 | 전교생 |
22 | 사립 창개 학원 중학교 (1) | 1학년 |
23 | 사립 창개 학원 중학교 (2) | 1학년 |
24 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (2) | 1학년 |
25 | 아와지 시립 오마치 초등학교 | 4,5,6학년 |
26 | 아와지 시립 이시야 초등학교 | 전교생 |
27 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교 (3) | 1학년 |
28 | 아와지 시립 이치노미야 중학교 | 1학년 |
29 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (2) | 1학년 |
30 | 아와지 시립 시치쿠 초등학교 | 5학년 |
31 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교 (3) | 1학년 |
소·보시설에 있어서의 “아와지 인형 정루리 체험 교실”
아니 | 개최교 | 대상 지구 |
---|---|---|
1 | 미나토 유치원 | 미나미아와지시 |
2 | 쓰이 유치원 | 미나미아와지시 |
3 | 기타아만 보육소 | 미나미아와지시 |
4 | 이카리 어린이원 | 미나미아와지시 |
5 | 시 어린이원 | 미나미아와지시 |
6 | 히로타 보육원 | 미나미아와지시 |
7 | 시치 탁아소 | 미나미아와지시 |
8 | 카미요 탁아소 | 미나미아와지시 |
9 | 야기 보육소 | 미나미아와지시 |
10 | 아만 탁아소 | 미나미아와지시 |
11 | 가슈 보육소 | 미나미아와지시 |
12 | 에열 보육소 | 미나미아와지시 |
13 | 시치 유치원 | 미나미아와지시 |
14 | 왜문 보육원 | 미나미아와지시 |
현민예술극장(효고현)
아니 | 행사 이름 | 개최일 | 공연 | 회장 |
---|---|---|---|---|
1 | 효고현 니시노미야 시립 니시노미야 히가시고등학교 | 12월 11일 | 戎舞・人形解説 神泉苑・狐七華け | 되는 문화 홀 |
2 | 아와지 인형 조루리 사용 공연 | 3월 13일 | 戎舞・人形解説 쿠라마산・고조바시 | 안녕 문화정보홀 |
2019년·영화 원년도의 대처
문화예술에 의한 아이의 육성 사업(순회 공연 사업)
워크숍・본 공연 일정 | ||||
---|---|---|---|---|
개최일 | 요일 | 도도부현 정령 지정 도시 | 개최교 | 회장 |
6월 17일 | 달 | 후쿠오카현 | 기타큐슈 시립 오쿠라 초등학교 | 기타큐슈 시립 오쿠라 초등학교 |
6월 18일 | 불 | 사가현 | 가라쓰 시립 오시 초등학교 | 가라쓰 시립 오시 초등학교 |
6월 19일 | 물 | 나가사키현 | 사세보 시립 야마스미 초등학교 | 사세보 시립 야마스미 초등학교 |
6월 20일 | 나무 | 나가사키현 | 사세보 시립 우쿠 초등학교 | 사세보 시립 우쿠 초등학교 |
6월 24일 | 달 | 사가현 | 가시마 시립 하마 초등학교 | 가시마 시립 하마 초등학교 |
6월 24일 | 달 | 사가현 | 시라이시 마치립 시라이시 중학교 | 시라이시 마치립 시라이시 중학교 |
6월 25일 | 불 | 사가현 | 오기 시립 초승달 초등학교 | 오기 시립 초승달 초등학교 |
6월 26일 | 물 | 나가사키현 | 오무라 시립 오무라 초등학교 | 오무라 시립 오무라 초등학교 |
6월 27일 | 나무 | 나가사키현 | 오무라 시립 다케마츠 초등학교 | 오무라 시립 다케마츠 초등학교 |
6월 28일 | 금 | 나가사키현 | 미나미시마바라 시립 후카에 중학교 | 미나미시마바라 시립 후카에 중학교 |
10월 18일 | 금 | 후쿠오카현 | 기타큐슈 시립 오쿠라 초등학교 | 기타큐슈 시립 오쿠라 초등학교 |
10월 21일 | 달 | 나가사키현 | 사세보 시립 우쿠 초등학교 | 사세보 시립 우쿠 초등학교 |
11월 6일 | 물 | 사가현 | 오기 시립 초승달 초등학교 | 오기 시립 초승달 초등학교 |
11월 7일 | 나무 | 사가현 | 시라이시 마치립 시라이시 중학교 | 시라이시 마치립 시라이시 중학교 |
11월 8일 | 금 | 나가사키현 | 사세보 시립 야마스미 초등학교 | 사세보 시립 야마스미 초등학교 |
11월 11일 | 달 | 나가사키현 | 미나미시마바라 시립 후카에 중학교 | 미나미시마바라 시립 후카에 중학교 |
11월 12일 | 불 | 나가사키현 | 오무라 시립 다케마츠 초등학교 | 오무라 시립 다케마츠 초등학교 |
11월 13일 | 물 | 나가사키현 | 오무라 시립 오무라 초등학교 | 오무라 시립 오무라 초등학교 |
11월 14일 | 나무 | 사가현 | 가라쓰 시립 오시 초등학교 | 가라쓰 시립 오시 초등학교 |
11월 15일 | 금 | 사가현 | 가시마 시립 하마 초등학교 | 가시마 시립 하마 초등학교 |
11월 18일 | 달 | 구마모토현 | 유마에초립 유마에 초등학교 | 유마에초립 유마에 초등학교 |
11월 19일 | 불 | 구마모토현 | 아소 시립 아소 서초등학교 | 아소 시립 아소 서초등학교 |
11월 20일 | 물 | 구마모토현 | 야마토초립 기요와 초등학교 | 야마토초립 기요와 초등학교 |
12월 17일 | 불 | 구마모토현 | 아소 시립 아소 서초등학교 | 아소 시립 아소 서초등학교 |
12월 18일 | 물 | 구마모토현 | 야마토초립 기요와 초등학교 | 야마토초립 기요와 초등학교 |
12월 19일 | 나무 | 구마모토현 | 유마에초립 유마에 초등학교 | 유마에초립 유마에 초등학교 |
학교에의 예술가 등 파견 사업(파견 사업)
아니 | 개최교명 | 대상 |
---|---|---|
1 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교(1) | 1학년 |
2 | 아와지 시립 기타 아와 초등학교 | 전교생 |
3 | 아와지 시립 시치쿠 초등학교 | 4, 5, 6학년 |
4 | 아와지 시립 이치노미야 중학교 | 1학년 |
5 | 효고현립 아와지 미하라 고등학교(1) | 향토부 |
6 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교(2) | 향토 연예부 |
7 | 미나미아와지 시립 야기 초등학교 | 1학년 |
8 | 아와지 시립 이와야 중학교 | 1학년 |
9 | 미나미아와지 시립 누마시마 초등학교 | 전교생 |
10 | 미나미아와지 시립 누마지마 중학교 | 1학년 |
11 | 효고현립 아와지 미하라 고등학교(2) | 향토부 |
12 | 미나미아와지 시립 미나토 초등학교 | 2, 3학년 |
13 | 미나미 아와지 시립 미하라 시치 · 니시 아와 시치 초등학교 합동 | 3, 4학년 |
14 | 미나미아와지 시립 왜문 초등학교 | 전교생 |
15 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교(1) | 2, 3학년 |
16 | 미나미아와지 시립 타츠미 초등학교 | 2, 3, 4학년 |
17 | 미나미아와지 시립가 집 초등학교 | 2, 3학년 |
18 | 미나미아와지 시립 니시아와 중학교 | 1, 2학년 |
19 | 미나미아와지 시립 마츠호 초등학교 | 2학년 |
20 | 아와지 시립 시오다 초등학교 | 전교생 |
21 | 미나미아와지 시립 에이열 초등학교 | 4, 5학년 |
22 | 미나미아와지 시립시 초등학교 | 3학년 |
23 | 미나미아와지 시립 神代 초등학교 | 3학년 |
24 | 미나미아와지 시립 아만 초등학교 | 3학년 |
25 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 중학교 | 1학년 |
26 | 사립 창개 학원 중학교 (1) | 1학년 |
27 | 사립 창개 학원 중학교 (2) | 1학년 |
28 | 미나미아와지 시립 기타아만 초등학교 | 향토부 |
29 | 효고현립 아와지 미하라 고등학교(3) | 향토부 |
30 | 미나미아와지 시립 왜문 중학교 | 1, 2, 3학년 |
31 | 아와지 특별 지원 학교 | 1학년 |
32 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교 | 5학년 |
33 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(1) | 향토부 |
34 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(2) | 1학년 |
35 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교(3) | 향토 연예부 |
36 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 초등학교 | 3학년 |
37 | 스모토 시립 스모토 제2 초등학교 | 1, 2, 3학년 |
38 | 아와지 시립 나카타 초등학교 | 4, 5, 6학년 |
39 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(3) | 향토부 |
40 | 스모토 시립 스모토 다이이치 초등학교 | 전교생 |
현민예술극장(효고현)
아니 | 행사 이름 | 개최일 | 공연 | 회장 |
---|---|---|---|---|
1 | 효고현립 스모토 고등학교 | 12월 13일 | 戎舞・人形解説 神泉苑・狐七華け | 스모토 고등학교 |
2018년의 대처
문화예술에 의한 아이의 육성 사업(순회 공연 사업)
워크숍・본 공연 일정 | ||||
---|---|---|---|---|
개최일 | 요일 | 도도부현 정령 지정 도시 | 개최교 | 회장 |
5월 7일 | 달 | 나가노현 | 이이다 시립 용강 초등학교 | 이이다 시립 용강 초등학교 |
5월 8일 | 불 | 나가노현 | 이이다 시립 용강 초등학교 | 이이다 시립 용강 초등학교 |
6월 18일 | 달 | 나가노현 | 마츠모토 시립 시가 초등학교 | 마츠모토 시립 시가 초등학교 |
6월 19일 | 불 | 나가노현 | 이이다 시립 용협 중학교 | 이이다 시립 용협 중학교 |
6월 20일 | 물 | 기후현 | 고리가미 시립 하치만 니시 중학교 | 고리가미 시립 하치만 니시 중학교 |
6월 21일 | 나무 | 기후현 | 혼소 시립 진정 중학교 | 혼소 시립 진정 중학교 |
6월 22일 | 금 | 기후현 | 기후시립 사카가와 중학교 | 기후시립 사카가와 중학교 |
6월 25일 | 달 | 가나가와현 | 지가사키 시립 미도리가하마 초등학교 | 지가사키 시립 미도리가하마 초등학교 |
6월 25일 | 달 | 가나가와현 | 지가사키 시립 우메다 중학교 | 지가사키 시립 우메다 중학교 |
6월 26일 | 불 | 가나가와현 | 오다와라 시립 시모나카 초등학교 | 오다와라 시립 시모나카 초등학교 |
6월 27일 | 물 | 시즈오카현 | 미시마 시립 긴다 중학교 | 미시마 시립 긴다 중학교 |
6월 29일 | 금 | 아이치현 | 도요카와 시립 오네 중학교 | 도요카와 시립 오네 중학교 |
7월 10일 | 불 | 나가노현 | 이이다 시립 용협 중학교 | 이이다 시립 용협 중학교 |
7월 11일 | 물 | 나가노현 | 이이다 시립 용강 초등학교 | 이이다 시립 용강 초등학교 |
7월 12일 | 나무 | 나가노현 | 이이다 시립 와다 초등학교 | 이이다 시립 와다 초등학교 |
9월 18일 | 불 | 시즈오카현 | 이와타시립 도요타 중학교 | 이와타시립 도요타 중학교 |
9월 19일 | 물 | 아이치현 | 세이라쿠초립 나쿠라 초등학교 | 세이라쿠초립 나쿠라 초등학교 |
9월 20일 | 나무 | 시즈오카현 | 가케가와 시립 동중학교 | 가케가와 시립 동중학교 |
10월 2일 | 불 | 가나가와현 | 지가사키 시립 미도리가하마 초등학교 | 지가사키 시립 미도리가하마 초등학교 |
10월 3일 | 물 | 가나가와현 | 지가사키 시립 우메다 중학교 | 지가사키 시립 우메다 중학교 |
10월 4일 | 나무 | 가나가와현 | 오다와라 시립 시모나카 초등학교 | 오다와라 시립 시모나카 초등학교 |
10월 9일 | 불 | 나가노현 | 마츠모토 시립 시가 초등학교 | 마츠모토 시립 시가 초등학교 |
10월 10일 | 물 | 기후현 | 고리가미 시립 하치만 니시 중학교 | 고리가미 시립 하치만 니시 중학교 |
10월 11일 | 나무 | 기후현 | 혼소 시립 진정 중학교 | 혼소 시립 진정 중학교 |
10월 12일 | 금 | 기후현 | 기후시립 사카가와 중학교 | 기후시립 사카가와 중학교 |
10월 29일 | 달 | 시즈오카현 | 미시마 시립 긴다 중학교 | 미시마 시립 긴다 중학교 |
10월 30일 | 불 | 아이치현 | 세이라쿠초립 나쿠라 초등학교 | 세이라쿠초립 나쿠라 초등학교 |
11월 6일 | 불 | 시즈오카현 | 이와타시립 도요타 중학교 | 이와타시립 도요타 중학교 |
11월 8일 | 나무 | 시즈오카현 | 가케가와 시립 동중학교 | 가케가와 시립 동중학교 |
11월 9일 | 금 | 아이치현 | 도요카와 시립 오네 중학교 | 도요카와 시립 오네 중학교 |
학교에의 예술가 등 파견 사업(파견 사업)
아니 | 개최교명 | 개최 월일 | 대상 |
---|---|---|---|
1 | 스모토 시립 도리 초등학교 | 6월 1일 | 5, 6학년 |
2 | 아와지 시립 이치노미야 중학교 | 6월 4일 | 1학년 |
3 | 효고현립 아와지 고등학교 | 6월 5일 | 전교생 |
4 | 아와지 시립 시치쿠 초등학교 | 6월 6일 | 1학년 |
5 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교(1) | 6월 8일 | 2학년 |
6 | 미나미아와지 시립 미나미아와 중학교(1) | 6월 11일 | 향토 연예부 |
7 | 아와지 시립 이와야 중학교 | 6월 12일 | 1학년 |
8 | 효고현립 아와지 미하라 고등학교(1) | 6월 28일 | 향토부 |
9 | 스모토 시립 도지 초등학교 | 9월 6일 | 전교생 |
10 | 아와지 시립 쓰나 중학교 | 9월 21일 | 1, 2학년 |
11 | 효고현립 아와지 미하라 고등학교(2) | 11월 2일 | 향토부 |
12 | 아와지 시립 기타 아와 중학교 · 기타 아와 초등학교 | 11월 6일 | 전교생 |
13 | 미나미아와지 시립 후쿠라 초등학교(2) | 11월 13일 | 5학년 |
14 | 아와지 시립 이시야 초등학교 | 11월 15일 | 전교생 |
15 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 초등학교 | 11월 16일 | 5, 6학년 |
16 | 미나미아와지시 스모토시 초중학교 조합립 히로타 중학교 | 11월 22일 | 전교생 |
17 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(1) | 12월 4일 | 향토부 |
18 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(2) | 12월 6일 | 1학년 |
19 | 미나미아와지 시립 니시아와 중학교 | 12월 10일 | 2학년 |
20 | 아와지 시립 오마치 초등학교 | 12월 11일 | 1학년 |
21 | 미나미아와지 시립 미하라 중학교(3) | 12월 11일 | 향토부 |
22 | 미나미아와지 시립 아만 초등학교 | 12월 13일 | 5학년 |
23 | 사립 창개 학원 중학교 (1) | 12월 14일 | 1학년 |
24 | 사립 창개 학원 중학교 (2) | 12월 17일 | 1학년 |
현민예술극장(효고현)
아니 | 행사 이름 | 개최일 | 공연 | 회장 |
---|---|---|---|---|
1 | 이나미초립 모리 초등학교 | 6월 7일 | 戎舞・人形解説 여우 | 모리 초등학교 |
2 | 히메지 시립 망간서 초등학교 | 7월 3일 | 戎舞・人形解説 여우 | 망간서 초등학교 |
2017년의 대처
문화예술에 의한 아이의 육성 사업(순회 공연 사업)
워크숍・본 공연 일정 | ||||
---|---|---|---|---|
개최일 | 요일 | 도도부현 정령 지정 도시 | 개최교 | 회장 |
6월 19일 | 달 | 나라현 | 토치 학원 나라 대학 중학부 | 토치 학원 나라 대학 중학부 |
6월 19일 | 달 | 나라현 | 사쿠라이 시립 아베 초등학교 | 사쿠라이 시립 아베 초등학교 |
6월 20일 | 불 | 시가현 | 요네하라 시립 허난 초등학교 | 요네하라 시립 허난 초등학교 |
6월 21일 | 물 | 미에현 | 쓰다 학원 중학교 | 쓰다 학원 중학교 |
6월 22일 | 나무 | 시가현 | 고가시립 미즈구치 초등학교 | 고가시립 미즈구치 초등학교 |
6월 23일 | 금 | 오사카시 | 오사카 시립 이쿠노 중학교 | 오사카 시립 이쿠노 중학교 |
6월 26일 | 달 | 오사카부 | 모리구치 시립 사타 초등학교 | 모리구치 시립 사타 초등학교 |
6월 26일 | 달 | 오사카시 | 오사카 시립 오미야 초등학교 | 오사카 시립 오미야 초등학교 |
6월 27일 | 불 | 와카야마현 | 와카야마 시립 히로세 초등학교 | 와카야마 시립 히로세 초등학교 |
6월 27일 | 불 | 와카야마현 | 하이난시립 巽 중학교 | 하이난시립 巽 중학교 |
6월 28일 | 물 | 와카야마현 | 신궁 시립 미도리오카 중학교 | 신궁 시립 미도리오카 중학교 |
6월 29일 | 나무 | 나라현 | 가와이초립 가와이 제2초등학교 | 가와이초립 가와이 제2초등학교 |
6월 30일 | 금 | 와카야마현 | 와카야마 시립 노자키 초등학교 | 와카야마 시립 노자키 초등학교 |
7월 3일 | 달 | 나라현 | 소지 무라타치 소지 중학교 | 소지 무라타치 소지 중학교 |
7월 4일 | 불 | 오사카부 | 이즈미오쓰시립 구초초등학교 | 이즈미오쓰시립 구초초등학교 |
7월 4일 | 불 | 오사카부 | 오사카 사야마 시립 미나미 다이이치 초등학교 | 오사카 사야마 시립 미나미 다이이치 초등학교 |
7월 5일 | 물 | 나라현 | 나라시립 츠키가세 중학교 | 나라시립 츠키가세 중학교 |
7월 6일 | 나무 | 오사카시 | 오사카 시립 키렌 초등학교 | 오사카 시립 키렌 초등학교 |
9월 25일 | 달 | 미에현 | 쓰다 학원 중학교 | 쓰다 학원 중학교 |
9월 26일 | 불 | 시가현 | 요네하라 시립 허난 초등학교 | 요네하라 시립 허난 초등학교 |
9월 27일 | 물 | 시가현 | 고가시립 미즈구치 초등학교 | 고가시립 미즈구치 초등학교 |
9월 28일 | 나무 | 나라현 | 나라시립 츠키가세 중학교 | 나라시립 츠키가세 중학교 |
9월 29일 | 금 | 와카야마현 | 와카야마 시립 노자키 초등학교 | 와카야마 시립 노자키 초등학교 |
10월 3일 | 불 | 와카야마현 | 신궁 시립 미도리오카 중학교 | 신궁 시립 미도리오카 중학교 |
10월 4일 | 물 | 와카야마현 | 하이난시립 巽 중학교 | 하이난시립 巽 중학교 |
10월 5일 | 나무 | 와카야마현 | 와카야마 시립 히로세 초등학교 | 와카야마 시립 히로세 초등학교 |
10월 6일 | 금 | 오사카부 | 이즈미오쓰시립 구초초등학교 | 이즈미오쓰시립 구초초등학교 |
10월 17일 | 불 | 오사카부 | 모리구치 시립 사타 초등학교 | 모리구치 시립 사타 초등학교 |
10월 18일 | 물 | 오사카시 | 오사카 시립 오미야 초등학교 | 오사카 시립 오미야 초등학교 |
