Aufzeichnungen über Schulleistungen
Bemühungen im Jahr 2022
Kindererziehungsbetrieb durch Kultur und Kunst (Tournee-Aufführungsbetrieb)
Workshop ・ Zeitplan der Hauptaufführung | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnung bezeichnete Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
27.09 | Feuer | Hiroshima | Städtische Midorimachi-Grundschule von Hiroshima | Städtische Midorimachi-Grundschule von Hiroshima |
27.09 | Feuer | Hiroshima | Hiroshima Städtische Kasugano-Grundschule | Hiroshima Städtische Kasugano-Grundschule |
28.09 | Wasser | Hiroshima | Städtische Nakano-Higashi-Grundschule von Hiroshima | Städtische Nakano-Higashi-Grundschule von Hiroshima |
29.09 | Holz | Präfektur Okayama | Okayama Städtische Kaminan Junior High School | Okayama Städtische Kaminan Junior High School |
7. Oktober | Geld | Hiroshima | Takehara Städtische Yoshina-Akademie | Takehara Städtische Yoshina-Akademie |
10. November | Holz | Präfektur Okayama | Okayama Städtische Kaminan Junior High School | Okayama Städtische Kaminan Junior High School |
15.11 | Feuer | Hiroshima | Städtische Midorimachi-Grundschule von Hiroshima | Städtische Midorimachi-Grundschule von Hiroshima |
16.11 | Wasser | Hiroshima | Hiroshima Städtische Kasugano-Grundschule | Hiroshima Städtische Kasugano-Grundschule |
17.11 | Holz | Hiroshima | Städtische Nakano-Higashi-Grundschule von Hiroshima | Städtische Nakano-Higashi-Grundschule von Hiroshima |
18.11 | Geld | Hiroshima | Takehara Städtische Yoshina-Akademie | Takehara Städtische Yoshina-Akademie |
5. Dezember | Monat | Präfektur Kagawa | Fudeoka-Grundschule der Gemeinde Zentsuji | Fudeoka-Grundschule der Gemeinde Zentsuji |
16. Januar | Monat | Präfektur Kagawa | Fudeoka-Grundschule der Gemeinde Zentsuji | Fudeoka-Grundschule der Gemeinde Zentsuji |
Künstlerversand etc. an Schulen (Versandbetrieb)
NEIN | Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School | Erstklässler |
2 | Minamiawaji Städtische Mihara Junior High School | Erstklässler |
3 | Awaji Municipal Iwaya Junior High School | Erstklässler |
Vier | Tsushi-Grundschule der Stadt Sumoto | ganze Schule |
Fünf | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | ganze Schule |
6 | Städtische Nushima-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
7 | Shizuki-Grundschule der Stadt Awaji | 5. und 6. Klasse |
8 | Städtische Shichi-Grundschule Minamiawaji | 1., 2., 3. Klasse |
9 | Städtische Jindai-Grundschule von Minamiawaji | 2., 3., 4. Klasse |
Zehn | Minamiawaji Städtische Enoki-Grundschule | 2. und 3. Klasse |
11 | Städtische Kashu-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
12 | Yura-Grundschule der Stadt Sumoto | 3., 4., 5., 6. Klasse |
13 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura | 2. und 3. Klasse |
14 | Städtische Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
15 | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
16 | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
17 | Sumoto Städtische Sumoto Zweite Grundschule | ganze Schule |
18 | Städtische Ama-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
19 | Städtische Hiroishi-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
20 | Stadt Minamiawaji ・Kooperative Hirota-Grundschule der Stadt Sumoto | 2. und 3. Klasse |
einundzwanzig | Minamiawaji Städtische Kita Ama Grundschule | 2. und 3. Klasse |
zweiundzwanzig | Awaji Municipal Nakata Grundschule | 4., 5., 6. Klasse |
23 | Yanagi Gakuen Sokai Mittelschule (1) | 1. und 2. Klasse |
vierundzwanzig | Yanagi Gakuen Sokai Mittelschule (2) | 1. und 2. Klasse |
fünfundzwanzig | Tsunahigashi-Grundschule der Stadt Awaji | 6-jähriger Student |
26 | Erste Grundschule von Sumoto Municipal Sumoto | ganze Schule |
27 | Awaji Municipal Ichinomiya Junior High School | Erstklässler |
28 | Omachi-Grundschule der Stadt Awaji | ganze Schule |
29 | Städtische Lerngrundschule Awaji | 4., 5., 6. Klasse |
30 | Awaji Städtische Taga-Grundschule | ganze Schule |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
NEIN | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Takarazuka Städtische Yoshimoto-Grundschule | 19. Mai | Ebisumai und Puppenkommentar Fuchsfeuer | Gymnasium der Yoshimoto-Grundschule |
Kernlehrplan (Stadt Minamiawaji)
NEIN | Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Städtische Nushima-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
2 | Minamiawaji Municipal Seidan Junior High School | Erstklässler |
3 | Städtische Wabun-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
Vier | Minato Grundschule Minamiawaji City | 2. und 3. Klasse |
Fünf | Städtische Matsuho-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
6 | Minamiawaji City ・Sumoto City Union Hirota Junior High School | Erstklässler |
7 | Minamiawaji Städtische Kita Ama Grundschule | 2. und 3. Klasse |
Wertschätzung von Kunst und Kultur für Kinder, Projekt zum Wiederaufbau von Erfahrungen
NEIN | Gastschule | Thema |
---|---|---|
1 | Städtische Uozaki-Grundschule von Kobe | 4. Klasse |
2 | Kobe Städtische Nishisuma-Grundschule | 4. Klasse |
3 | Kobe Städtische Sumiyoshi-Grundschule | 4. Klasse |
Vier | Mikage-Grundschule der Stadt Kobe | 4. Klasse |
Bemühungen im Jahr 2021
Künstlerversand etc. an Schulen (Versandbetrieb)
NEIN | Name der Schule halten | Thema |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Erstklässler |
2 | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
3 | Städtische Nushima-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
Vier | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
Fünf | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
6 | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School (2) | Erstklässler |
7 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura | 2. und 3. Klasse |
8 | Städtische Wabun-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
9 | Minamiawaji Municipal Seidan Junior High School | Erstklässler |
Zehn | Städtische Shichi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
11 | Minato Grundschule Minamiawaji City | 2. und 3. Klasse |
12 | Städtische Jindai-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
13 | Minamiawaji Städtische Enoki-Grundschule | 2. und 3. Klasse |
14 | Städtische Matsuho-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
15 | Städtische Kashu-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
16 | Städtische Ama-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
17 | Sumoto City Kamo-Grundschule | ganze Schule |
18 | Städtische Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
19 | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
20 | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School (3) | Erstklässler |
einundzwanzig | Städtische Tsushi-Grundschule von Minamiawaji | ganze Schule |
zweiundzwanzig | Minamiawaji City/Sumoto City Union Hirota Junior High School | Erstklässler |
23 | Minamiawaji Städtische Kita Ama Grundschule | 2. und 3. Klasse |
vierundzwanzig | Kooperative Hirota-Grundschule der Stadt Minamiawaji/Stadt Sumoto | 2. und 3. Klasse |
fünfundzwanzig | Awaji Municipal Higashiura Junior High School | Erstklässler |
26 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
27 | Ikoma Städtische Ikoma Minami Zweite Grundschule | Erstklässler |
28 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Erstklässler |
29 | Awaji Municipal Iwaya Junior High School | Erstklässler |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
NEIN | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Takasago High School der Präfektur Hyogo | 11. Nov | Ebisumai und Puppenkommentar Shinsenen-Garten, Fox Seven Ghosts | Takasago Kulturzentrum |
2 | Kobe Städtische Unchu-Grundschule | 13. Dezember | Werkstatt | Gymnasium der Unchu-Grundschule |
Bemühungen im Jahr 2020
Kindererziehungsbetrieb durch Kultur und Kunst (Tournee-Aufführungsbetrieb)
Workshop-/Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnung bezeichnete Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
12. Oktober | Monat | Präfektur Kagoshima | Wadomari Town Kunigami Grundschule | Wadomari Town Kunigami Grundschule |
12. Oktober | Feuer | Präfektur Kagoshima | Wadomari Städtische Jogaoka-Grundschule | Wadomari Städtische Jogaoka-Grundschule |
9. November | Monat | Präfektur Oita | Städtische Grundschule Hita Arita | Städtische Grundschule Hita Arita |
10. November | Feuer | Präfektur Kagoshima | Shibushi Städtische Uto-Grundschule | Shibushi Städtische Uto-Grundschule |
11. Nov | Wasser | Präfektur Kagoshima | Nagashima Municipal Nagashima Junior High School | Nagashima Municipal Nagashima Junior High School |
12.11 | Holz | Präfektur Kagoshima | Hioki Städtische Ijuin Kita Grundschule | Hioki Städtische Ijuin Kita Grundschule |
13.11 | Geld | Präfektur Kagoshima | Ichikikushikino Städtische Kushikino Nishi Mittelschule | Ichikikushikino Städtische Kushikino Nishi Mittelschule |
16.11 | Monat | Präfektur Kagoshima | Wadomari Town Kunigami Grundschule | Wadomari Town Kunigami Grundschule |
17.11 | Feuer | Präfektur Kagoshima | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School | Wadomari Municipal Jogaoka Junior High School |
19.11 | Holz | Präfektur Okinawa | Motobu Städtische Sesoko Grundschule | Motobu Städtische Sesoko Grundschule |
19. Februar | Feuer | Präfektur Hyogo | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji |
Künstlerversand etc. an Schulen (Versandbetrieb)
NEIN | Name der Schule halten | Thema |
---|---|---|
1 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Erstklässler |
2 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
3 | Städtische Shichi-Grundschule Minamiawaji | 1., 2., 3. Klasse |
Vier | Städtische Wabun-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
Fünf | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
6 | Minato Grundschule Minamiawaji City | 2. und 3. Klasse |
7 | Städtische Kashu-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
8 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura | 2. und 3. Klasse |
9 | Minamiawaji Municipal Seidan Junior High School | Erstklässler |
Zehn | Städtische Jindai-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
11 | Minamiawaji Städtische Enoki-Grundschule | 2. und 3. Klasse |
12 | Minamiawaji Städtische Kita Ama Grundschule | 2. und 3. Klasse |
13 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | Erstklässler |
14 | Städtische Ama-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
15 | Städtische Matsuho-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
16 | Städtische Grundschule Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
17 | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | ganze Schule |
18 | Städtische Nushima-Mittelschule von Minamiawaji | ganze Schule |
19 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Grundschule | 2. und 3. Klasse |
20 | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
einundzwanzig | Sumoto Städtische Grundschule Torikai | ganze Schule |
zweiundzwanzig | Private Sokai-Gakuen-Mittelschule (1) | Erstklässler |
23 | Private Sokai Gakuen Mittelschule (2) | Erstklässler |
vierundzwanzig | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School (2) | Erstklässler |
fünfundzwanzig | Omachi-Grundschule der Stadt Awaji | 4., 5., 6. Klasse |
26 | Awaji Städtische Ishiya-Grundschule | ganze Schule |
27 | Minamiawaji Municipal Nantan Junior High School (3) | Erstklässler |
28 | Awaji Municipal Ichinomiya Junior High School | Erstklässler |
29 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
30 | Shizuki-Grundschule der Stadt Awaji | 5. Klasse |
31 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Erstklässler |
„Awaji Ningyo Joruri Experience Class“ in Kindergarten- und Vorschuleinrichtungen
NEIN | Gastschule | Zielgebiet |
---|---|---|
1 | Minato-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
2 | Tsui-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
3 | Kita Ama-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Vier | Ikari Kinderzentrum | Minamiawaji-Stadt |
Fünf | Kindergarten der Stadt | Minamiawaji-Stadt |
6 | Hirota-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
7 | Shichi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
8 | Jindai-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
9 | Yagi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Zehn | Ama-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
11 | Kashu-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
12 | Enoki-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
13 | Shichi-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
14 | Wabun-Kindergarten | Minamiawaji-Stadt |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
NEIN | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Hyogo Präfektur Nishinomiya Städtische Nishinomiya Higashi High School | 11. Dezember | Ebisumai und Puppenkommentar Shinsenen-Garten, Fox Seven Ghosts | Naru Kulturhalle |
2 | Awaji Ningyo Joruri Sayo Aufführung | 13. März | Ebisumai und Puppenkommentar Kuramayama/Gojo-Brücke | Kulturelle Informationshalle von Sayo |
Initiativen 2019 und 2019
Kindererziehungsbetrieb durch Kultur und Kunst (Tournee-Aufführungsbetrieb)
Workshop-/Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnung bezeichnete Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
17. Juni | Monat | Präfektur Fukuoka | Kitakyushu Städtische Okura Grundschule | Kitakyushu Städtische Okura Grundschule |
18. Juni | Feuer | Präfektur Saga | Städtische Grundschule Karatsu Taishi | Städtische Grundschule Karatsu Taishi |
19. Juni | Wasser | Präfektur Nagasaki | Sasebo Städtische Yamazumi-Grundschule | Sasebo Städtische Yamazumi-Grundschule |
20. Juni | Holz | Präfektur Nagasaki | Sasebo Städtische Uku-Grundschule | Sasebo Städtische Uku-Grundschule |
24. Juni | Monat | Präfektur Saga | Kashima Städtische Hama-Grundschule | Kashima Städtische Hama-Grundschule |
24. Juni | Monat | Präfektur Saga | Shiroishi-Mittelschule | Shiroishi-Mittelschule |
25. Juni | Feuer | Präfektur Saga | Mikazuki-Grundschule der Stadt Ogi | Mikazuki-Grundschule der Stadt Ogi |
26. Juni | Wasser | Präfektur Nagasaki | Omura Städtische Omura Grundschule | Omura Städtische Omura Grundschule |
27. Juni | Holz | Präfektur Nagasaki | Omura Städtische Takematsu-Grundschule | Omura Städtische Takematsu-Grundschule |
28. Juni | Geld | Präfektur Nagasaki | Minamishimabara Municipal Fukae Junior High School | Minamishimabara Municipal Fukae Junior High School |
18. Oktober | Geld | Präfektur Fukuoka | Kitakyushu Städtische Okura Grundschule | Kitakyushu Städtische Okura Grundschule |
21. Oktober | Monat | Präfektur Nagasaki | Sasebo Städtische Uku-Grundschule | Sasebo Städtische Uku-Grundschule |
6. November | Wasser | Präfektur Saga | Mikazuki-Grundschule der Stadt Ogi | Mikazuki-Grundschule der Stadt Ogi |
7. November | Holz | Präfektur Saga | Shiroishi-Mittelschule | Shiroishi-Mittelschule |
8. November | Geld | Präfektur Nagasaki | Sasebo Städtische Yamazumi-Grundschule | Sasebo Städtische Yamazumi-Grundschule |
11. Nov | Monat | Präfektur Nagasaki | Minamishimabara Municipal Fukae Junior High School | Minamishimabara Municipal Fukae Junior High School |
12.11 | Feuer | Präfektur Nagasaki | Omura Städtische Takematsu-Grundschule | Omura Städtische Takematsu-Grundschule |
13.11 | Wasser | Präfektur Nagasaki | Omura Städtische Omura Grundschule | Omura Städtische Omura Grundschule |
14.11 | Holz | Präfektur Saga | Städtische Grundschule Karatsu Taishi | Städtische Grundschule Karatsu Taishi |
15.11 | Geld | Präfektur Saga | Kashima Städtische Hama-Grundschule | Kashima Städtische Hama-Grundschule |
18.11 | Monat | Präfektur Kumamoto | Yumae Städtische Yumae Grundschule | Yumae Städtische Yumae Grundschule |
19.11 | Feuer | Präfektur Kumamoto | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule |
20.11 | Wasser | Präfektur Kumamoto | Yamato Municipal Seiwa Grundschule | Yamato Municipal Seiwa Grundschule |
17. Dezember | Feuer | Präfektur Kumamoto | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule | Aso-Stadt-Aso-Nishi-Grundschule |
18. Dezember | Wasser | Präfektur Kumamoto | Yamato Municipal Seiwa Grundschule | Yamato Municipal Seiwa Grundschule |
19. Dezember | Holz | Präfektur Kumamoto | Yumae Städtische Yumae Grundschule | Yumae Städtische Yumae Grundschule |
Künstlerversand etc. an Schulen (Versandbetrieb)
NEIN | Name der Schule halten | Thema |
---|---|---|
1 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | Erstklässler |
2 | Awaji Städtische Hokudan-Grundschule | ganze Schule |
3 | Shizuki-Grundschule der Stadt Awaji | 4., 5., 6. Klasse |
Vier | Awaji Municipal Ichinomiya Junior High School | Erstklässler |
Fünf | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (1) | Heimatabteilung |
6 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (2) | Abteilung für volkstümliche darstellende Kunst |
7 | Städtische Yagi-Grundschule von Minamiawaji | Erstklässler |
8 | Awaji Municipal Iwaya Junior High School | Erstklässler |
9 | Städtische Nushima-Grundschule Minamiawaji | ganze Schule |
Zehn | Städtische Nushima-Mittelschule von Minamiawaji | Erstklässler |
11 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (2) | Heimatabteilung |
12 | Minato Grundschule Minamiawaji City | 2. und 3. Klasse |
13 | Gemeinsame Grundschule Minamiawaji Municipal Shichi Mihara und Seidan Shichi | 3. und 4. Klasse |
14 | Städtische Wabun-Grundschule von Minamiawaji | ganze Schule |
15 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura (1) | 2. und 3. Klasse |
16 | Städtische Tatsumi-Grundschule Minamiawaji | 2., 3., 4. Klasse |
17 | Städtische Kashu-Grundschule von Minamiawaji | 2. und 3. Klasse |
18 | Minamiawaji Municipal Seidan Junior High School | 1. und 2. Klasse |
19 | Städtische Matsuho-Grundschule von Minamiawaji | Zweitklässler |
20 | Awaji Städtische Shioda-Grundschule | ganze Schule |
einundzwanzig | Minamiawaji Städtische Enoki-Grundschule | 4. und 5. Klasse |
zweiundzwanzig | Städtische Grundschule Minamiawaji | 3. Klasse |
23 | Städtische Jindai-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
vierundzwanzig | Städtische Ama-Grundschule von Minamiawaji | 3. Klasse |
fünfundzwanzig | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | Erstklässler |
26 | Private Sokai-Gakuen-Mittelschule (1) | Erstklässler |
27 | Private Sokai Gakuen Mittelschule (2) | Erstklässler |
28 | Minamiawaji Städtische Kita Ama Grundschule | Heimatabteilung |
29 | Awaji Mihara High School der Präfektur Hyogo (3) | Heimatabteilung |
30 | Minamiawaji Städtische Wabun Junior High School | 1., 2., 3. Klasse |
31 | Awaji-Schule für besondere Bedürfnisse | Erstklässler |
32 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura | 5. Klasse |
33 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | Heimatabteilung |
34 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | Erstklässler |
35 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (3) | Volksklub für darstellende Künste |
36 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Grundschule | 3. Klasse |
37 | Sumoto Städtische Sumoto Zweite Grundschule | 1., 2., 3. Klasse |
38 | Awaji Municipal Nakata Grundschule | 4., 5., 6. Klasse |
39 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | Heimatabteilung |
40 | Erste Grundschule von Sumoto Municipal Sumoto | ganze Schule |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
NEIN | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Sumoto High School der Präfektur Hyogo | 13. Dezember | Ebisumai und Puppenkommentar Shinsenen-Garten, Fox Seven Ghosts | Sumoto-Gymnasium |
Bemühungen im Jahr 2018
Kindererziehungsbetrieb durch Kultur und Kunst (Tournee-Aufführungsbetrieb)
Workshop-/Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Veranstaltungsdatum | Wochentag | Präfekturen Verordnung bezeichnete Stadt | Gastschule | Veranstaltungsort |
7. Mai | Monat | Präfektur Nagano | Iida Städtische Tatsue-Grundschule | Iida Städtische Tatsue-Grundschule |
8. Mai | Feuer | Präfektur Nagano | Iida Städtische Tatsue-Grundschule | Iida Städtische Tatsue-Grundschule |
18. Juni | Monat | Präfektur Nagano | Matsumoto Städtische Shiga-Grundschule | Matsumoto Städtische Shiga-Grundschule |
19. Juni | Feuer | Präfektur Nagano | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida |
20. Juni | Wasser | Präfektur Gifu | Gujo Städtische Yahatanishi Mittelschule | Gujo Städtische Yahatanishi Mittelschule |
21. Juni | Holz | Präfektur Gifu | Städtische Motosu-Shinsei-Mittelschule | Städtische Motosu-Shinsei-Mittelschule |
22. Juni | Geld | Präfektur Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu |
25. Juni | Monat | Präfektur Kanagawa | Chigasaki Municipal Midorigahama Grundschule | Chigasaki Municipal Midorigahama Grundschule |
25. Juni | Monat | Präfektur Kanagawa | Chigasaki Municipal Umeda Junior High School | Chigasaki Municipal Umeda Junior High School |
26. Juni | Feuer | Präfektur Kanagawa | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara |
27. Juni | Wasser | Präfektur Shizuoka | Mishima Municipal Nishikita Junior High School | Mishima Municipal Nishikita Junior High School |
29. Juni | Geld | Präfektur Aichi | Toyokawa Municipal Otowa Junior High School | Toyokawa Municipal Otowa Junior High School |
10. Juli | Feuer | Präfektur Nagano | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida | Ryūkyō-Mittelschule der Stadt Iida |
11. Juli | Wasser | Präfektur Nagano | Iida Städtische Tatsue-Grundschule | Iida Städtische Tatsue-Grundschule |
12. Juli | Holz | Präfektur Nagano | Wada-Grundschule der Stadt Iida | Wada-Grundschule der Stadt Iida |
18.09 | Feuer | Präfektur Shizuoka | Iwata Municipal Toyota Junior High School | Iwata Municipal Toyota Junior High School |
19.09 | Wasser | Präfektur Aichi | Shitara Municipal Nagura Grundschule | Shitara Municipal Nagura Grundschule |
20.09 | Holz | Präfektur Shizuoka | Kakegawa Municipal Higashi Junior High School | Kakegawa Municipal Higashi Junior High School |
2. Oktober | Feuer | Präfektur Kanagawa | Chigasaki Municipal Midorigahama Grundschule | Chigasaki Municipal Midorigahama Grundschule |
3. Oktober | Wasser | Präfektur Kanagawa | Chigasaki Municipal Umeda Junior High School | Chigasaki Municipal Umeda Junior High School |
4. Oktober | Holz | Präfektur Kanagawa | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara | Shimonaka-Grundschule der Stadt Odawara |
9. Oktober | Feuer | Präfektur Nagano | Matsumoto Städtische Shiga-Grundschule | Matsumoto Städtische Shiga-Grundschule |
10. Oktober | Wasser | Präfektur Gifu | Gujo Städtische Yahatanishi Mittelschule | Gujo Städtische Yahatanishi Mittelschule |
11. Oktober | Holz | Präfektur Gifu | Städtische Motosu-Shinsei-Mittelschule | Städtische Motosu-Shinsei-Mittelschule |
12. Oktober | Geld | Präfektur Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu | Mittelschule Sakaigawa der Stadt Gifu |
29. Oktober | Monat | Präfektur Shizuoka | Mishima Municipal Nishikita Junior High School | Mishima Municipal Nishikita Junior High School |
30. Oktober | Feuer | Präfektur Aichi | Shitara Municipal Nagura Grundschule | Shitara Municipal Nagura Grundschule |
6. November | Feuer | Präfektur Shizuoka | Iwata Municipal Toyota Junior High School | Iwata Municipal Toyota Junior High School |
8. November | Holz | Präfektur Shizuoka | Kakegawa Municipal Higashi Junior High School | Kakegawa Municipal Higashi Junior High School |
9. November | Geld | Präfektur Aichi | Toyokawa Municipal Otowa Junior High School | Toyokawa Municipal Otowa Junior High School |
Künstlerversand etc. an Schulen (Versandbetrieb)
NEIN | Name der Schule halten | Datum gehalten | Thema |
---|---|---|---|
1 | Sumoto Städtische Grundschule Torikai | 1 Juni | 5. und 6. Klasse |
2 | Awaji Municipal Ichinomiya Junior High School | 4. Juni | Erstklässler |
3 | Awaji High School der Präfektur Hyogo | 5. Juni | ganze Schule |
Vier | Shizuki-Grundschule der Stadt Awaji | 6. Juni | Erstklässler |
Fünf | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura (1) | 8. Juni | Zweitklässler |
6 | Städtische Nandan-Mittelschule von Minamiawaji (1) | 11. Juni | Abteilung für volkstümliche darstellende Kunst |
7 | Awaji Municipal Iwaya Junior High School | 12. Juni | Erstklässler |
8 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (1) | 28. Juni | Heimatabteilung |
9 | Tsushi-Grundschule der Stadt Sumoto | 6. September | ganze Schule |
Zehn | Awaji City Tsuna Junior High School | 21.09 | 1. und 2. Klasse |
11 | Awaji-Mihara-Gymnasium der Präfektur Hyogo (2) | 2. November | Heimatabteilung |
12 | Awaji Municipal Hokudan Junior High School/Hokudan Grundschule | 6. November | ganze Schule |
13 | Städtische Grundschule Minamiawaji Fukura (2) | 13.11 | 5. Klasse |
14 | Awaji Städtische Ishiya-Grundschule | 15.11 | ganze Schule |
15 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Grundschule | 16.11 | 5. und 6. Klasse |
16 | Minamiawaji City Sumoto City Elementary and Junior High School Association Hirota Junior High School | November 22 | ganze Schule |
17 | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (1) | 4. Dezember | Heimatabteilung |
18 | Städtische Mihara-Mittelschule Minamiawaji (2) | 6. Dezember | Erstklässler |
19 | Minamiawaji Municipal Seidan Junior High School | 10. Dezember | Zweitklässler |
20 | Omachi-Grundschule der Stadt Awaji | 11. Dezember | Erstklässler |
einundzwanzig | Minamiawaji Städtische Mihara Mittelschule (3) | 11. Dezember | Heimatabteilung |
zweiundzwanzig | Städtische Ama-Grundschule von Minamiawaji | 13. Dezember | 5. Klasse |
23 | Private Sokai-Gakuen-Mittelschule (1) | 14. Dezember | Erstklässler |
vierundzwanzig | Private Sokai Gakuen Mittelschule (2) | 17. Dezember | Erstklässler |
Kunsttheater der Präfektur (Präfektur Hyogo)
NEIN | Veranstaltungsname | Veranstaltungsdatum | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
1 | Städtische Mozato-Grundschule Inami | 7. Juni | Ebisumai und Puppenkommentar Fuchsfeuer | Mori-Grundschule |
2 | Grundschule Aboshi Nishi der Stadt Himeji | 3. Juli | Ebisumai und Puppenkommentar Fuchsfeuer | Aboshi-Nishi-Grundschule |
Bemühungen im Jahr 2017
Kindererziehungsbetrieb durch Kultur und Kunst (Tournee-Aufführungsbetrieb)
Workshop-/Hauptaufführungsplan | ||||
---|---|---|---|---|
